祁山镇2025年1月农村低保金发放表
| 祁山镇2 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 保障 人数 |
人员类别 | 发放金额 | ||
| A类 | B类 | C类 | |||||
| 1 | 陈*霞 | 祁山镇春明村毕家庭组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 2 | 宋*仙 | 祁山镇春明村洪宵组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 3 | 王*兰 | 祁山镇春明村洪宵组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 4 | 吴*军 | 祁山镇春明村洪宵组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 5 | 王*红 | 祁山镇春明村泗洲湾组 | 1 | 0 | 1 | 330 | |
| 6 | 蔡*霞 | 祁山镇春明村胥下组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 7 | 程*艳 | 祁山镇春明村胥下组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 8 | 沈*年 | 祁山镇春明村叶村组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 9 | 叶*仙 | 祁山镇春明村叶村组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 10 | 许*基 | 祁山镇芳村村东坑组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 11 | 叶*强 | 祁山镇芳村村桂家组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 12 | 万*强 | 祁山镇芳村村韩村组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 13 | 刘*虎 | 祁山镇芳村村庙后组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 14 | 潘*菊 | 祁山镇芳村村上林组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 15 | 许*强 | 祁山镇芳村村上林组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 16 | 金*眉 | 祁山镇芳村村宋坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 17 | 林*四 | 祁山镇芳村村宋坑组 | 1 | 1 | 0 | 520 | |
| 18 | 方*珍 | 祁山镇芳村村坞口组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 19 | 汪*文 | 祁山镇芳村村坞口组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 20 | 胡*红 | 祁山镇芳村村下林组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 21 | 胡*春 | 祁山镇芳村村下林组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 22 | 程*利 | 祁山镇芳村村杨坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 23 | 张*梅 | 祁山镇芳村村杨坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 24 | 方*园 | 祁山镇高明村凤二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 25 | 胡*强 | 祁山镇高明村凤二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 26 | 田*民 | 祁山镇高明村凤二组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 27 | 叶*香 | 祁山镇高明村凤二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 28 | 胡* | 祁山镇高明村凤三组 | 1 | 1 | 760 | ||
| 29 | 胡*萍 | 祁山镇高明村凤三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 30 | 胡*云 | 祁山镇高明村凤三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 31 | 汪*兰 | 祁山镇高明村凤三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 32 | 吴*珠 | 祁山镇高明村凤四组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 33 | 吴*树 | 祁山镇高明村凤四组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 34 | 张*仙 | 祁山镇高明村凤四组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 35 | 陈*明 | 祁山镇高明村凤一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 36 | 盛*红 | 祁山镇高明村凤一组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1265 |
| 37 | 李*芽 | 祁山镇高明村何坞组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 38 | 邱*坤 | 祁山镇高明村和坞组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 39 | 何*林 | 祁山镇高明村华丰组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 40 | 龙*成 | 祁山镇高明村华丰组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 41 | 马*友 | 祁山镇高明村华星组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 42 | 邱*云 | 祁山镇高明村华星组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 43 | 操*珍 | 祁山镇高明村建二组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 44 | 陈*兰 | 祁山镇高明村建二组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 45 | 陈*生 | 祁山镇高明村建二组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 46 | 汪*勋 | 祁山镇高明村建二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 47 | 许*兰 | 祁山镇高明村建二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 48 | 朱*德 | 祁山镇高明村建二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 49 | 程*发 | 祁山镇高明村建一组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 50 | 邱*红 | 祁山镇高明村建一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 51 | 汪*音 | 祁山镇高明村建一组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 52 | 吴*涛 | 祁山镇高明村建一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 53 | 黄*明 | 祁山镇高明村胜利组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 54 | 唐*保 | 祁山镇高明村胜利组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 55 | 吴*珍 | 祁山镇高明村胜利组 | 1 | 1 | 760 | ||
| 56 | 段*珍 | 祁山镇高明村宋村组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 57 | 桂*枝 | 祁山镇高明村宋村组 | 3 | 1 | 2 | 1180 | |
| 58 | 邱*新 | 祁山镇高明村宋村组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 59 | 周*强 | 祁山镇高明村宋村组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 60 | 方*儿 | 祁山镇光明村方家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 61 | 汪*女 | 祁山镇光明村高田组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 62 | 谢*燕 | 祁山镇光明村高田组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 63 | 谢*英 | 祁山镇光明村高田组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 64 | 谢*振 | 祁山镇光明村高田组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 65 | 谢*风 | 祁山镇光明村高田组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 66 | 谢*凤 | 祁山镇光明村高田组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 67 | 洪* | 祁山镇光明村群坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 68 | 胡*芳 | 祁山镇光明村吴坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 69 | 胡*国 | 祁山镇光明村吴坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 70 | 胡*斤 | 祁山镇光明村阳坑组 | 3 | 2 | 1 | 1455 | |
| 71 | 谢*霞 | 祁山镇光明村阳坑组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 72 | 汪*珍 | 祁山镇光明村周岭下组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 73 | 周*红 | 祁山镇光明村周岭下组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 74 | 李*花 | 祁山镇和平村坳上组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 75 | 谢*根 | 祁山镇和平村坳上组 | 2 | 1 | 1 | 745 | |
| 76 | 谢*诚 | 祁山镇和平村坳上组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 77 | 谢*爱 | 祁山镇和平村和二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 78 | 丁*娟 | 祁山镇和平村和三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 79 | 汪*桃 | 祁山镇和平村严塘组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 80 | 汪*花 | 祁山镇和平村源二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 81 | 谢*娥 | 祁山镇和平村源二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 82 | 江*军 | 祁山镇和平村源一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 83 | 谢*娥 | 祁山镇和平村源一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 84 | 葛*元 | 祁山镇建峰村二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 85 | 马* | 祁山镇建峰村二组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 86 | 邱*女 | 祁山镇建峰村二组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 87 | 李*开 | 祁山镇建峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 88 | 马* | 祁山镇建峰村三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 89 | 方*依 | 祁山镇建峰村四组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 90 | 黄*顺 | 祁山镇建峰村四组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 91 | 朱*兰 | 祁山镇建峰村四组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 92 | 邱*兰 | 祁山镇建峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 93 | 程*美 | 祁山镇黎明村黄一组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 94 | 胡*音 | 祁山镇黎明村双河口 | 1 | 1 | 520 | ||
| 95 | 汪*彬 | 祁山镇黎明村双河口 | 2 | 2 | 830 | ||
| 96 | 张*花 | 祁山镇黎明村双河口组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 97 | 何*辉 | 祁山镇六都村何家组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 98 | 汪*兴 | 祁山镇六都村黄口组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 99 | 许*安 | 祁山镇六都村黄口组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 100 | 汪*兴 | 祁山镇六都村六三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 101 | 陈*秧 | 祁山镇六都村六五组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 102 | 曾*煌 | 祁山镇六都村羊舟山组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 103 | 陈*娥 | 祁山镇六都村羊舟山组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 104 | 郑*仙 | 祁山镇六都村羊舟山组 | 3 | 2 | 1 | 1370 | |
| 105 | 洪*八 | 祁山镇凝秀村洪村组 | 2 | 2 | 1520 | ||
| 106 | 胡*珠 | 祁山镇凝秀村洪村组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 107 | 王*弟 | 祁山镇凝秀村三合组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 108 | 张*苏 | 祁山镇凝秀村三合组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 109 | 江*龙 | 祁山镇凝秀村舍屋桥组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 110 | 李*忠 | 祁山镇凝秀村石屋桥组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 111 | 黄*兵 | 祁山镇凝秀村松树坞组组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 112 | 方*眉 | 祁山镇凝秀村汪家榨组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 113 | 程*书 | 祁山镇凝秀村吴家坦组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 114 | 宋*洋 | 祁山镇凝秀村吴家坦组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 115 | 王*花 | 祁山镇凝秀村吴家坦组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 116 | 方*龙 | 祁山镇凝秀村溪源组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 117 | 程*毛 | 祁山镇凝秀村学湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 118 | 程*生 | 祁山镇凝秀村学湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 119 | 王*娣 | 祁山镇凝秀村学湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 120 | 许*香 | 祁山镇凝秀村学湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 121 | 张*菊 | 祁山镇凝秀村学湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 122 | 胡*分 | 祁山镇凝秀村庄二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 123 | 胡*斌 | 祁山镇凝秀村庄二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 124 | 金*根 | 祁山镇凝秀村庄一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 125 | 杨*音 | 祁山镇凝秀村庄一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 126 | 何*霞 | 祁山镇祁峰村二组 | 1 | 1 | 760 | ||
| 127 | 陈*杰 | 祁山镇祁峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 128 | 刘*阳 | 祁山镇祁峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 129 | 周*霞 | 祁山镇祁峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 130 | 陈*胜 | 祁山镇祁峰村四组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 131 | 汪*艳 | 祁山镇祁峰村四组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 132 | 吴*云 | 祁山镇祁峰村四组 | 3 | 1 | 2 | 1075 | |
| 133 | 胡*武 | 祁山镇祁峰村五组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 134 | 谢*平 | 祁山镇祁峰村五组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 135 | 方*意 | 祁山镇祁峰村五组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 136 | 谢*秧 | 祁山镇祁峰村五组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 137 | 汪*良 | 祁山镇祁峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 138 | 张*香 | 祁山镇三秀村 | 1 | 1 | 520 | ||
| 139 | 胡*兰 | 祁山镇三秀村二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 140 | 胡*毛 | 祁山镇三秀村二组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 141 | 杨*春 | 祁山镇三秀村二组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 142 | 钟*林 | 祁山镇三秀村二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 143 | 程*斤 | 祁山镇三秀村三组 | 2 | 2 | 660 | ||
| 144 | 李*霞 | 祁山镇三秀村三组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 145 | 邱*煜 | 祁山镇三秀村三组 | 2 | 2 | 660 | ||
| 146 | 吴*蓉 | 祁山镇三秀村三组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1265 |
| 147 | 吴*霞 | 祁山镇三秀村三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 148 | 方* | 祁山镇三秀村五组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 149 | 王*美 | 祁山镇三秀村一组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 150 | 余*苗 | 祁山镇三秀村一组 | 3 | 1 | 2 | 1180 | |
| 151 | 周*意 | 祁山镇沙溪村际下组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 152 | 程*升 | 祁山镇沙溪村际下组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 153 | 汪*花 | 祁山镇沙溪村际下组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 154 | 汪*龙 | 祁山镇沙溪村刘家湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 155 | 汪*发 | 祁山镇沙溪村刘家湾组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 156 | 王*吉 | 祁山镇沙溪村平溪组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 157 | 王*玲 | 祁山镇沙溪村平溪组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 158 | 廖*如 | 祁山镇沙溪村沙湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 159 | 刘*秀 | 祁山镇沙溪村塔下组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 160 | 汪*元 | 祁山镇沙溪村塔下组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 161 | 汪*凤 | 祁山镇沙溪村塔下组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 162 | 王*兰 | 祁山镇沙溪村西坞组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 163 | 谢*斤 | 祁山镇沙溪村谢家组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 164 | 张*儿 | 祁山镇沙溪村许家坦组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 165 | 许*贤 | 祁山镇沙溪村许家坦组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 166 | 张*强 | 祁山镇沙溪村许家坦组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 167 | 程*眉 | 祁山镇沙溪村柱树湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 168 | 潘*日 | 祁山镇沙溪村柱树湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 169 | 周*军 | 祁山镇沙溪村棕皮褐组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 170 | 叶*云 | 祁山镇桃峰村二组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 171 | 程*斌 | 祁山镇桃峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 172 | 程*文 | 祁山镇桃峰村三组 | 2 | 1 | 1 | 745 | |
| 173 | 李*生 | 祁山镇桃峰村三组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 174 | 叶*媛 | 祁山镇桃峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 175 | 汪*芳 | 祁山镇桃峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 176 | 方*权 | 祁山镇桃峰村四组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 177 | 管*香 | 祁山镇桃峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 178 | 王*华 | 祁山镇桃峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 179 | 王*敏 | 祁山镇桃峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 180 | 王*平 | 祁山镇桃峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 181 | 叶*英 | 祁山镇桃峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 182 | 张*恩 | 祁山镇桃峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 183 | 许*丽 | 祁山镇先锋村陈河组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 184 | 袁*花 | 祁山镇先锋村陈河组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 185 | 蔡*阳 | 祁山镇先锋村楚溪组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 186 | 胡*花 | 祁山镇先锋村土溪组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 187 | 周*权 | 祁山镇先锋村土溪组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 188 | 周*花 | 祁山镇先锋村土溪组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 189 | 程*友 | 祁山镇先锋村汪石坑 | 1 | 1 | 330 | ||
| 190 | 倪*七 | 祁山镇先锋村汪石坑 | 1 | 1 | 520 | ||
| 191 | 汪*华 | 祁山镇先锋村汪石坑 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 192 | 袁*珍 | 祁山镇先锋村汪石坑组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 193 | 胡*飞 | 祁山镇先锋村谢家山组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 194 | 吕*枝 | 祁山镇先锋村谢家山组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 195 | 谢*华 | 祁山镇先锋村谢家山组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 196 | 谢*静 | 祁山镇先锋村谢家山组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 197 | 张*平 | 祁山镇先锋村谢家山组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 198 | 汪*文 | 祁山镇先锋村新民组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 199 | 王*君 | 祁山镇先锋村新溪组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 200 | 胡*霖 | 祁山镇先锋村中明组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 201 | 王*乐 | 祁山镇先锋村中明组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 202 | 郑*康 | 祁山镇新岭村北源组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 203 | 林*好 | 祁山镇新岭村石门组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 204 | 汪*春 | 祁山镇新岭村石门组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 205 | 方*昊 | 祁山镇新岭村同心组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 206 | 丁*祥 | 祁山镇新岭村同心组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 207 | 汪*水 | 祁山镇新岭村新二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 208 | 汪*乐 | 祁山镇新岭村新合组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 209 | 叶*娟 | 祁山镇新岭村新合组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 210 | 陈*菊 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 0 | 1 | 415 | |
| 211 | 吴*茶 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 212 | 廖*强 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 213 | 廖*权 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 214 | 王*华 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 215 | 叶*梅 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 216 | 谢*平 | 祁山镇星光村北胜组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 217 | 何*仙 | 祁山镇星光村何家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 218 | 江*金 | 祁山镇星光村江家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 219 | 江* | 祁山镇星光村江家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 220 | 江*姿 | 祁山镇星光村江家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 221 | 谢*梨 | 祁山镇星光村江家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 222 | 谢*胜 | 祁山镇星光村岭脚组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 223 | 谢*强 | 祁山镇星光村岭脚组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 224 | 程*武 | 祁山镇星光村上程组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1265 |
| 225 | 李*东 | 祁山镇星光村上程组 | 1 | 1 | 760 | ||
| 226 | 胡*敏 | 祁山镇星光村盛家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 227 | 盛*利 | 祁山镇星光村盛家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 228 | 盛*东 | 祁山镇星光村盛家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 229 | 黄*淼 | 祁山镇星光村湾口组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 230 | 程*莹 | 祁山镇星光村湾头组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 231 | 黄*桃 | 祁山镇星光村下程组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 232 | 汪*生 | 祁山镇星光村张家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 233 | 李*梅 | 祁山镇建峰村四组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 234 | 金*帝 | 祁山镇新岭村同心组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 235 | 汪*全 | 祁山镇新岭村新合组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 236 | 胡*枝 | 祁山镇新岭村新合组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 237 | 谢*琴 | 祁山镇建峰村二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 238 | 汪*明 | 祁山镇新岭村石门组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 239 | 廖*林 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 240 | 林*倩 | 祁山镇新岭村新一组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 241 | 汪*珠 | 祁山镇新岭村永胜组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 242 | 吴*珠 | 祁山镇和平村源二组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 243 | 陈*军 | 祁山镇和平村源二组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 244 | 洪*清 | 祁山镇凝秀村洪村组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 245 | 马* | 祁山镇光明村吴坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 246 | 谢*荣 | 祁山镇光明村旸坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 247 | 汪*天 | 祁山镇沙溪村黄古田组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 248 | 齐*朝 | 祁山镇星光村何家组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 249 | 洪*红 | 祁山镇星光村下程组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 250 | 程*辉 | 祁山镇星光村下程组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 251 | 程*荣 | 祁山镇星光村湾口组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 252 | 张*忠 | 祁山镇星光村张家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 253 | 盛*凤 | 祁山镇星光村东风组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 254 | 陈*英 | 祁山镇星光村江家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 255 | 程*进 | 祁山镇星光村上程组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 256 | 汪*圆 | 祁山镇星光村盛家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 257 | 谢*月 | 祁山镇星光村何家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 258 | 汪*亮 | 祁山镇六都村 | 1 | 1 | 520 | ||
| 259 | 胡*荣 | 祁山镇沙溪村许家坦组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 260 | 胡*应 | 祁山镇凝秀村庄一组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 261 | 洪*云 | 祁山镇凝秀村洪村组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 262 | 李*豪 | 祁山镇高明村华丰组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 263 | 邱*权 | 祁山镇高明村何坞组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 264 | 梅*洋 | 祁山镇高明村建二组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 265 | 郑*锋 | 祁山镇高明村华星组 | 2 | 2 | 1040 | ||
| 266 | 胡*农 | 祁山镇高明村凤三组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 267 | 周*银 | 祁山镇芳村村芳村组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 268 | 李*进 | 祁山镇黎明村于家村 | 1 | 1 | 520 | ||
| 269 | 田* | 祁山镇沙溪村塔下组 | 2 | 1 | 1 | 745 | |
| 270 | 程* | 祁山镇春明村板溪组 | 1 | 1 | 330 | ||
| 271 | 方*生 | 祁山镇芳村村东坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 272 | 黄*深 | 祁山镇星光村东风组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 273 | 琚*欣 | 祁山镇三秀村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 274 | 谢*兰 | 祁山镇星光村岭脚组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 275 | 陈* | 祁山镇沙溪村沙湾组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 276 | 许*路 | 祁山镇沙溪村沙湾组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 277 | 王*中 | 祁山镇星光村江家组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 278 | 陈*娇 | 祁山镇桃峰村三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 279 | 陈* | 祁山镇光明村阳坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 280 | 方*花 | 祁山镇新岭村同心组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 281 | 胡* | 祁山镇祁峰村一组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 282 | 谢*强 | 祁山镇和平村严塘组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 283 | 胡*花 | 祁山镇和平村和二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 284 | 洪*园 | 祁山镇先锋村新源组 | 2 | 1 | 1 | 850 | |
| 285 | 汪*峰 | 祁山镇春明村胥下组 | 2 | 2 | 830 | ||
| 286 | 汪*兵 | 祁山镇春明村胥下组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 287 | 汪*琴 | 祁山镇先锋村中明组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 288 | 方*芬 | 祁山镇凝秀村溪源组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 289 | 夏*发 | 祁山镇新岭村新合组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 290 | 胡*娟 | 祁山镇高明村凤一组 | 2 | 1 | 1 | 935 | |
| 291 | 方*霞 | 祁山镇芳村村东坑组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 292 | 许*定 | 祁山镇桃峰村三组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 293 | 苏*金 | 祁山镇黎明村坑畔上组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 294 | 董*月 | 祁山镇六都村六四组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 295 | 汪* | 祁山镇三秀三组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 296 | 黄*九 | 祁山镇光明村长新组 | 1 | 1 | 415 | ||
| 297 | 王*菊 | 祁山镇凝秀村吴家坦组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 298 | 汪*雷 | 祁山镇三秀村二组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 299 | 胡*芽 | 祁山镇先锋土溪 | 1 | 1 | 520 | ||
| 300 | 胡*飞 | 祁山镇先锋谢家山 | 1 | 1 | 520 | ||
| 301 | 方*娥 | 祁山镇新岭北源 | 2 | 2 | 830 | ||
| 302 | 黄*来 | 祁山镇先锋新源 | 1 | 1 | 330 | ||
| 303 | 方*姿 | 祁山镇芳村村芳村组 | 1 | 1 | 520 | ||
| 合计 | 372 | 253 | 72 | 47 | 178390 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报