2025年1-4月全省主要经济指标
| 单位:亿元 | ||||
| 指 标 | 4月 | 比 上 年 同月增长 (%) |
1-4月 累 计 |
比 上 年 同期增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 7.6 | 8.8 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 97.9 | 提高0.3个 百分点 |
97.5 | 下降0.1个百分点 |
| 二、固定资产投资 | 1.6 | |||
| 其中:第一产业 | 17.9 | |||
| 第二产业 | 6.6 | |||
| 第三产业 | -2.7 | |||
| 其中:房地产开发 | -12.2 | |||
| 三、社会消费品零售总额 | 7930.7 | 5.5 | ||
| #限额以上消费品零售额 | 2.4 | 7.5 | ||
| 四、进出口总额 | 770.9 | 16.7 | 2924.7 | 14.1 |
| 出 口 | 508.5 | 14.8 | 1986.8 | 16.7 |
| 进 口 | 262.4 | 20.6 | 937.9 | 8.8 |
| 五、一般公共预算收入 | 393.3 | 4.5 | 1607.6 | 3.7 |
| 一般公共预算支出 | 595.9 | -10.6 | 2944.1 | 0.6 |
| 六、月末金融机构人民币存款余额 | 95130.5 | 10.2 | ||
| 月末金融机构人民币贷款余额 | 90799.4 | 10.2 | ||
| 七、居民消费价格指数(%) | 100.3 | 0.3 | 100.1 | 0.1 |
| 工业生产者出厂价格指数(%) | 97.5 | -2.5 | 97.6 | -2.4 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报