国家林业和草原局2020年第一批授予植物新品种权名单
国家林业和草原局2020年第一批授予植物新品种权名单 | |||||||
序号 | 品种名称 | 所属属(种) | 品种权号 | 品种权人 | 申请号 | 申请日 | 培育人 |
1 | 辛提拉(Scintilla) | 越桔属 | 20200001 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20140095 | 2014.06.23 | 保罗·里仁(Dr.Paul M.Lyrene) |
2 | 法町(Farthing) | 越桔属 | 20200002 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20140096 | 2014.06.23 | 保罗·里仁(Dr.Paul M.Lyrene) |
3 | 皇妃 | 蔷薇属 | 20200003 | 云南锦苑花卉产业股份有限公司 | 20140235 | 2014.12.06 | 倪功、曹荣根、田连通、白云评、 |
4 | 本朴丽帕(Bonpripapcom) | 大戟属 | 20200004 | 澳大利亚本雅植物有限公司(Bonza Botanicals Pty Ltd) | 20140251 | 2014.12.22 | 安德鲁·伯纽兹(Andrew Bernuetz) |
5 | 本朴丽莉(Bonprilipcom) | 大戟属 | 20200005 | 澳大利亚本雅植物有限公司(Bonza Botanicals Pty Ltd) | 20140252 | 2014.12.22 | 安德鲁·伯纽兹(Andrew Bernuetz) |
6 | 本朴丽披(Bonpripicom) | 大戟属 | 20200006 | 澳大利亚本雅植物有限公司(Bonza Botanicals Pty Ltd) | 20140253 | 2014.12.22 | 安德鲁·伯纽兹(Andrew Bernuetz) |
7 | 本朴丽德(Bompridepcom) | 大戟属 | 20200007 | 澳大利亚本雅植物有限公司(Bonza Botanicals Pty Ltd) | 20140254 | 2014.12.22 | 安德鲁·伯纽兹(Andrew Bernuetz) |
8 | 富乐96-43 | 越桔属 | 20200008 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20150006 | 2014.12.28 | 保罗·里仁(Dr. Paul M. Lyrene) |
9 | 奥斯特劳丝(AUSTRUSS) | 蔷薇属 | 20200009 | 大卫奥斯汀月季公司(DavidAustinRosesLimited) | 20150147 | 2015.08.18 | 奥斯特劳丝(AUSTRUSS) |
10 | 艾维驰12 | 蔷薇属 | 20200010 | 丹麦永恒玫瑰公司(ROSES FOREVER ApS) | 20150205 | 2015.10.12 | 哈雷·艾克路德(Harley Eskelund) |
11 | 富乐01-173 | 越桔属 | 20200011 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20160114 | 2016.06.09 | 保罗·里仁(Dr. Paul M. Lyrene) |
12 | 富乐02-40 | 越桔属 | 20200012 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20160115 | 2016.06.09 | 保罗·里仁(Dr. Paul M. Lyrene) |
13 | 富乐03-291 | 越桔属 | 20200013 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20160116 | 2016.06.09 | 保罗·里仁(Dr. Paul M. Lyrene) |
14 | 富乐04-235 | 越桔属 | 20200014 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20160117 | 2016.06.09 | 保罗·里仁(Dr. Paul M. Lyrene) |
15 | 派尔1409(PER1409) | 大戟属 | 20200015 | 荷兰多盟集团公司(Dummen Group B.V.,Holland) | 20160128 | 2016.06.20 | 露丝(Ruth Kobayashi) |
16 | 派尔1360(PER1360) | 大戟属 | 20200016 | 荷兰多盟集团公司(Dummen Group B.V.,Holland) | 20160129 | 2016.06.20 | 露丝(Ruth Kobayashi) |
17 | 富乐05-627 | 越桔属 | 20200017 | 美国佛罗里达基金种业公司(Florida Foundation Seed Producers,Inc.,USA) | 20160158 | 2016.07.04 | 保罗·里仁(Dr. Paul M. Lyrene) |
18 | 艾维驰103(EVERCH103) | 蔷薇属 | 20200018 | 丹麦永恒月季公司(ROSES FOREVER ApS,Denmark) | 20160176 | 2016.07.21 | 洛萨.艾斯克伦德(Rosa Eskelund) |
19 | 艾维驰105(EVERCH105) | 蔷薇属 | 20200019 | 丹麦永恒月季公司(ROSES FOREVER ApS,Denmark) | 20160178 | 2016.07.21 | 洛萨.艾斯克伦德(Rosa Eskelund) |
20 | 微影凝斜 | 蔷薇属 | 20200020 | 北京林业大学 | 20160229 | 2016.09.04 | 潘会堂、徐庭亮、张启翔、谭炯锐、 |
21 | 里德利1111 | 越桔属 | 20200021 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20160242 | 2016.09.05 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
22 | 小洁 | 蔷薇属 | 20200022 | 云南锦科花卉工程研究中心有限公司 | 20160376 | 2016.11.25 | 倪功、曹荣根、田连通、白云评、 |
23 | 强盛 | 紫薇 | 20200023 | 王柏盛 | 20170022 | 2016.12.16 | 王柏盛 |
24 | 梦魅 | 蔷薇属 | 20200024 | 云南云秀花卉有限公司、云南省农业科学院花卉研究所 | 20170026 | 2016.12.26 | 蹇洪英、王其刚、段金辉、李清云、 |
25 | 里德利4514 | 越桔属 | 20200025 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20170128 | 2017.03.20 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
26 | 里德利1812 | 越桔属 | 20200026 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20170129 | 2017.03.20 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
27 | 里德利1403 | 越桔属 | 20200027 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20170130 | 2017.03.20 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
28 | 里德利3402 | 越桔属 | 20200028 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20170131 | 2017.03.20 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
29 | 里德利0501 | 越桔属 | 20200029 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20170132 | 2017.03.20 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
30 | 英特斯缤霍夫拉(Interspinhofla) | 蔷薇属 | 20200030 | 英特普兰特公司(INTERPLANT B.V.) | 20170203 | 2017.05.03 | A.J.H 范·多伊萨姆(ir. A.J.H. van Doesum) |
31 | 英特洛夫拉(Intertrofla) | 蔷薇属 | 20200031 | 英特普兰特公司(INTERPLANT B.V.) | 20170204 | 2017.05.03 | A.J.H 范·多伊萨姆(ir. A.J.H. van Doesum) |
32 | 太空(GRA71230) | 蔷薇属 | 20200032 | 格兰迪月季种植有限公司(Grandiflora Nurseries Pty. Ltd.)、英特普兰特公司(Interplant Roses B.V.) | 20170205 | 2017.05.03 | H.E.希路德斯(H.E. Schreuders) |
33 | 金公主4号 | 文冠果 | 20200033 | 北京林业大学、内蒙古文冠庄园农业科技发展有限公司、辽宁思路文冠果业科技开发有限公司 | 20170342 | 2017.06.30 | 王青、段利明、郭强、郭庆、 |
34 | 金公主5号 | 文冠果 | 20200034 | 北京林业大学、辽宁思路文冠果业科技开发有限公司、北京思路文冠果科技开发有限公司 | 20170343 | 2017.06.30 | 向秋虹、李世安、徐红江、王馨蕊、周祎鸣、王俊杰、关文彬 |
35 | 金公主8号 | 文冠果 | 20200035 | 北京林业大学、内蒙古文冠庄园农业科技发展有限公司、辽宁思路文冠果业科技开发有限公司 | 20170346 | 2017.06.30 | 周祎鸣、郭庆、郭强、段利明、 |
36 | 玫密缇乐斯(MEIMIRTYLUS) | 蔷薇属 | 20200036 | 法国玫兰国际有限公司(MEILLAND INTERNATIONAL S.A) | 20170376 | 2017.07.14 | 阿兰·安东尼·玫兰(Alain Antoine MEILLAND) |
37 | 珠含粉阁 | 蔷薇属 | 20200037 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 20170387 | 2017.07.19 | 李生、潘会堂、蔡勇、乔亚西、 |
38 | 本朴丽9276(BONPRI9276) | 大戟属 | 20200038 | 澳大利亚本雅植物有限公司(Bonza Botanicals Pty Ltd) | 20170428 | 2017.08.04 | 安德鲁·伯纽兹(Andrew Bernuetz) |
39 | 本朴丽515(BONPRI515) | 大戟属 | 20200039 | 澳大利亚本雅植物有限公司(Bonza Botanicals Pty Ltd) | 20170429 | 2017.08.04 | 安德鲁·伯纽兹(Andrew Bernuetz) |
40 | 科盆055(KORpot055) | 蔷薇属 | 20200040 | 科德斯月季育种公司(W. Kordes’ S?hne Rosenschulen GmbH & Co KG) | 20170435 | 2017.08.08 | 蒂姆-赫尔曼 科德斯(Tim-Hermann Kordes)、约翰-文森特 科德斯 (John Vincent Kordes)、威廉 科德斯(Wilhelm Kordes) |
41 | 热桉3号 | 桉属 | 20200041 | 中国林业科学研究院热带林业研究 | 20170440 | 2017.08.15 | 甘四明、翁启杰、汤建福、王炳南、 |
42 | 热桉4号 | 桉属 | 20200042 | 中国林业科学研究院热带林业研究 | 20170441 | 2017.08.15 | 甘四明、李发根、翁启杰、周长品、 |
43 | 热桉5号 | 桉属 | 20200043 | 中国林业科学研究院热带林业研究 | 20170442 | 2017.08.15 | 甘四明、周长品、翁启杰、李发根、 |
44 | 拉斯特考 | 越桔属 | 20200044 | 美国秋溪农场苗圃有限公司(Fall Creek Farm and Nursery,Inc.,USA) | 20170517 | 2017.09.20 | 大卫 M. 布莱尔顿(David M. Brazelton)、 亚当 L. 瓦格纳(Adam L. Wagner) |
45 | 克劳科沃(Clockwork) | 越桔属 | 20200045 | 美国秋溪农场苗圃有限公司(Fall Creek Farm and Nursery,Inc.,USA) | 20170518 | 2017.09.20 | 大卫 M. 布莱尔顿(David M. Brazelton)、 亚当 L. 瓦格纳(Adam L. Wagner) |
46 | 卡哥(Cargo) | 越桔属 | 20200046 | 美国秋溪农场苗圃有限公司(Fall Creek Farm and Nursery,Inc.,USA) | 20170520 | 2017.09.20 | 大卫 M. 布莱尔顿(David M. Brazelton)、 亚当 L. 瓦格纳(Adam L. Wagner) |
47 | 芮宁 | 蔷薇属 | 20200047 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 20170542 | 2017.10.23 | 周宁宁、王其刚、唐开学、张颢、 |
48 | 四季粉 | 蔷薇属 | 20200048 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 20170545 | 2017.10.23 | 晏慧君、王其刚、蹇洪英、张颢、 |
49 | 邕韵 | 木槿属 | 20200049 | 南宁市园林科研所、南宁圣特生物科技有限公司 | 20170549 | 2017.10.28 | 黄旭光、王坤煌、罗恩波、秦玲、 |
50 | 邕粉佳丽 | 木槿属 | 20200050 | 南宁市园林科研所、南宁圣特生物科技有限公司 | 20170550 | 2017.10.28 | 黄旭光、阮俊、王卫南、秦玲、 |
51 | 普和美(PIIHM-II) | 绣球属 | 20200051 | 美国贝利苗圃公司(Bailey Nursery,Inc.,USA) | 20170566 | 2017.11.03 | 米切尔A·迪尔(Michael A. Dirr) |
52 | 梦幻云锦 | 蔷薇属 | 20200052 | 云南省农业科学院花卉研究所 | 20170575 | 2017.11.09 | 李树发、宋杰、李世峰、蔡艳飞、 |
53 | 雪夫人 | 蔷薇属 | 20200053 | 北京市园林科学研究院 | 20170587 | 2017.11.14 | 冯慧、吉乃喆、周燕、巢阳、 |
54 | 浩特马布里(Hortmabrid) | 绣球属 | 20200054 | 荷兰考斯特控股公司(Kolster Holding BV, The Netherlands)、荷兰浩特乌育种公司(Horteve Breeding B.V.) | 20170620 | 2017.11.30 | C·P·艾维林思(Cornelis Pieter Eveleens) |
55 | 奥莱瑞耶(Olijreye) | 蔷薇属 | 20200055 | 荷兰多盟集团公司(Dummen Group B.V.,Holland) | 20180071 | 2018.01.04 | 菲利普·韦斯(Philipp Veys) |
56 | 道若斯普莱(Dorospley) | 蔷薇属 | 20200056 | 荷兰多盟集团公司(Dummen Group B.V.,Holland) | 20180073 | 2018.01.04 | 菲利普·韦斯(Philipp Veys) |
57 | 奥莱艾佛拉(Olijeyeflash) | 蔷薇属 | 20200057 | 荷兰多盟集团公司(Dummen Group B.V.,Holland) | 20180088 | 2018.01.12 | 菲利普·韦斯(Philipp Veys) |
58 | 里德利1105 | 越桔属 | 20200058 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20180129 | 2018.02.06 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
59 | 里德利4408 | 越桔属 | 20200059 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20180130 | 2018.02.06 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
60 | 普罗米嫩斯(Prominence) | 杜鹃花属 | 20200060 | 株式会社赤塚植物园(Akatsuka Garden Co.,Ltd.) | 20180201 | 2018.03.30 | 仓林雪夫(Yukio Kurabayashi) |
61 | 斯威特哈特(Sweetheart) | 杜鹃花属 | 20200061 | 株式会社赤塚植物园(Akatsuka Garden Co.,Ltd.) | 20180202 | 2018.03.30 | 仓林雪夫(Yukio Kurabayashi) |
62 | 斯多贝瑞桑迪(StrawberrySundae) | 杜鹃花属 | 20200062 | 株式会社赤塚植物园(Akatsuka Garden Co.,Ltd.) | 20180203 | 2018.03.30 | 仓林雪夫(Yukio Kurabayashi) |
63 | 里德利1607 | 越桔属 | 20200063 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20180216 | 2018.04.25 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
64 | 里德利1602 | 越桔属 | 20200064 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20180217 | 2018.04.25 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
65 | 里德利4609 | 越桔属 | 20200065 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20180218 | 2018.04.25 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
66 | 里德利1212 | 越桔属 | 20200066 | 山蓝色果园企业有限公司(Mountain Blue Orchards Pty Ltd) | 20180219 | 2018.04.25 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
67 | 小王子 | 蔷薇属 | 20200067 | 宜良多彩盆栽有限公司 | 20180226 | 2018.05.17 | 刘天平、胡明飞、罗开春、何云县、卢燕 |
68 | 金香玉 | 蔷薇属 | 20200068 | 宜良多彩盆栽有限公司 | 20180231 | 2018.05.17 | 刘天平、胡明飞、罗开春、何云县、卢燕 |
69 | 致远 | 越桔属 | 20200069 | 大连森茂现代农业有限公司、大连大学 | 20180282 | 2018.06.03 | 徐国辉、王贺新、陈英敏、周可欣 |
70 | 逐梦 | 越桔属 | 20200070 | 大连大学、大连森茂现代农业有限公司 | 20180283 | 2018.06.03 | 徐国辉、王贺新、安琪、彭恒晨、 |
71 | 皋城仙子 | 杜鹃花属 | 20200071 | 六安市郁花园园艺有限公司、皖西学院 | 20180347 | 2018.07.03 | 陈响、陈小褔、郁书俊 |
72 | 火凤凰 | 木槿属 | 20200072 | 南宁市园林科研所、南宁圣特生物科技有限公司 | 20180357 | 2018.07.03 | 黄旭光、秦玲、阮俊、王坤煌、 |
73 | 桂叶银紫 | 杜鹃花属 | 20200073 | 重庆市南山植物园管理处 | 20180358 | 2018.07.05 | 权俊萍、张绍林、谭崇平、刘家艳、 |
74 | 碧玉映月 | 丁香属 | 20200074 | 黑龙江省森林植物园、黑龙江碧云科技开发有限公司 | 20180459 | 2018.08.03 | 郁永英、李长海、宋佳庚、翟晓鸥、 |
75 | 流光溢彩 | 丁香属 | 20200075 | 黑龙江省森林植物园 | 20180460 | 2018.08.03 | 郁永英、李长海、宋佳庚、翟晓鸥、 |
76 | 金翠 | 丁香属 | 20200076 | 黑龙江省森林植物园 | 20180461 | 2018.08.03 | 郁永英、李长海、宋佳庚、翟晓鸥、 |
77 | 金翅 | 丁香属 | 20200077 | 黑龙江省森林植物园 | 20180462 | 2018.08.03 | 郁永英、李长海、宋佳庚、翟晓鸥、 |
78 | 金贝壳 | 丁香属 | 20200078 | 黑龙江省森林植物园 | 20180463 | 2018.08.03 | 郁永英、李长海、宋佳庚、翟晓鸥、 |
79 | 素雅绿萼 | 梅 | 20200079 | 浙江农林大学 | 20180532 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
80 | 丽颜朱砂 | 梅 | 20200080 | 浙江农林大学 | 20180533 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
81 | 艳朱砂 | 梅 | 20200081 | 浙江农林大学 | 20180535 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
82 | 大黄素 | 腊梅 | 20200082 | 浙江农林大学 | 20180536 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
83 | 鹅黄甜心 | 腊梅 | 20200083 | 浙江农林大学 | 20180537 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
84 | 集素妆 | 腊梅 | 20200084 | 浙江农林大学 | 20180538 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
85 | 玉面素心 | 腊梅 | 20200085 | 浙江农林大学 | 20180539 | 2018.09.03 | 赵宏波、董彬、张超、付建新 |
86 | 皖西仙霞 | 杜鹃花属 | 20200086 | 六安市郁花园园艺有限公司 | 20180543 | 2018.09.03 | 陈响、郁书俊、方永根 |
87 | 岭南嘉宝 | 越桔属 | 20200087 | 大连森茂现代农业有限公司 | 20180548 | 2018.09.04 | 刘国玲、王贺新、徐国辉、赵丽娜、谷岩 |
88 | 猎艳 | 越桔属 | 20200088 | 大连森茂现代农业有限公司 | 20180552 | 2018.09.04 | 王贺新、徐国辉、刘国玲、赵丽娜、雷蕾 |
89 | 岭雾 | 越桔属 | 20200089 | 大连森茂现代农业有限公司 | 20180556 | 2018.09.04 | 王贺新、徐国辉、姜长辉、刘国玲、赵丽娜、高日日、谷岩 |
90 | 岭雪 | 越桔属 | 20200090 | 大连森茂现代农业有限公司 | 20180559 | 2018.09.04 | 王贺新、徐国辉、高日日、刘国玲 |
91 | 香溢 | 越桔属 | 20200091 | 大连森茂现代农业有限公司 | 20180570 | 2018.09.04 | 王贺新、徐国辉、徐银双、刘国玲、赵丽娜、高日日 |
92 | 岭南智选 | 越桔属 | 20200092 | 大连大学、大连森茂现代农业有限公司 | 20180580 | 2018.09.04 | 徐国辉、雷蕾、高丽霞、王贺新、吴小南、周可欣 |
93 | 素锦年华 | 杜鹃花属 | 20200093 | 中国科学院昆明植物研究所、云南农业大学 | 20180608 | 2018.09.07 | 马永鹏、张长芹、张敬丽、田晓玲 |
94 | 流光溢彩 | 杜鹃花属 | 20200094 | 中国科学院昆明植物研究所 | 20180609 | 2018.09.07 | 马永鹏、张长芹、田晓玲、魏薇 |
95 | 繁星 | 杜鹃花属 | 20200095 | 中国科学院昆明植物研究所 | 20180610 | 2018.09.07 | 马永鹏、张长芹、魏薇、孙育红 |
96 | 岭南先锋 | 越桔属 | 20200096 | 大连大学、大连森茂现代农业有限公司 | 20180612 | 2018.09.13 | 徐国辉、安琪、王贺新、娄鑫、周可欣、高丽霞 |
97 | 粉黛 | 蔷薇属 | 20200097 | 苏州市华冠园创园艺科技有限公司 | 20180669 | 2018.10.11 | 姜正之 |
98 | 雀之舞 | 蔷薇属 | 20200098 | 苏州市华冠园创园艺科技有限公司 | 20180670 | 2018.10.11 | 姜正之 |
99 | 空蒙 | 蔷薇属 | 20200099 | 苏州市华冠园创园艺科技有限公司 | 20180671 | 2018.10.11 | 姜正之 |
100 | 中杏6号 | 杏 | 20200100 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20180672 | 2018.10.15 | 陈玉玲、夏乐晗、冯义彬、黄振宇、回经涛、徐善坤、李玉峰、陈占营 |
101 | 芳篱 | 栀子属 | 20200101 | 安徽润一生态建设有限公司、南京林业大学 | 20180678 | 2018.10.18 | 汪小飞、赵昌恒、王贤荣、伊贤贵、段一凡、李蒙、陈林 |
102 | 芳姿 | 栀子属 | 20200102 | 安徽润一生态建设有限公司、南京林业大学 | 20180679 | 2018.10.18 | 赵昌恒、汪小飞、王贤荣、伊贤贵、段一凡、李蒙、陈林 |
103 | 雅韵 | 栲属 | 20200103 | 湖南省森林植物园 | 20180726 | 2018.11.06 | 颜立红、蒋利媛、田晓明、向光锋、何友军、李高飞 |
104 | 冀早红 | 杏 | 20200104 | 河北省农林科学院石家庄果树研究所 | 20180801 | 2018.11.26 | 武晓红、陈雪峰、景辰娟、王端、赵习平 |
105 | 滨海秋韵 | 榆属 | 20200105 | 江苏省林业科学研究院 | 20180862 | 2018.12.08 | 王保松、窦全琴、刘云鹏、郑纪伟、教忠意、王伟伟 |
106 | 滨海彩豹 | 榆属 | 20200106 | 江苏省林业科学研究院 | 20180863 | 2018.12.08 | 陈庆生、王保松、窦全琴、郑纪伟、王伟伟、教忠意 |
107 | 滨海丹霞 | 榆属 | 20200107 | 江苏省林业科学研究院 | 20180864 | 2018.12.08 | 王保松、王伟伟、窦全琴、隋德宗、蒋泽平、姜开朋 |
108 | 滨海霜红 | 榆属 | 20200108 | 江苏省林业科学研究院 | 20180865 | 2018.12.08 | 窦全琴、王保松、王伟伟、隋德宗、陈庆生、姜开朋 |
109 | 滨海紫焰 | 榆属 | 20200109 | 江苏省林业科学研究院 | 20180866 | 2018.12.08 | 王伟伟、窦全琴、王保松、陈庆生、隋德宗、蒋泽平 |
110 | 滨海魔幻 | 榆属 | 20200110 | 江苏省林业科学研究院 | 20180867 | 2018.12.08 | 窦全琴、陈庆生、王保松、王伟伟、教忠意、郑纪伟 |
111 | 紫韵 | 杜鹃花属 | 20200111 | 虹越花卉股份有限公司 | 20180870 | 2018.12.10 | 方永根 |
112 | 盛京红 | 丁香属 | 20200112 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 20190133 | 2019.01.02 | 张粤、苏道岩、陈玮、赵大伟、 |
113 | 盛京黄 | 丁香属 | 20200113 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 20190134 | 2019.01.02 | 陈玮、张粤、李岩、赵大伟、苏道岩 |
114 | 盛京紫 | 丁香属 | 20200114 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 20190135 | 2019.01.02 | 何兴元、张粤、赵大伟、陈玮、 |
115 | 蒙树赤梅 | 卫矛属 | 20200115 | 内蒙古和盛生态科技研究院有限 | 20190141 | 2019.01.07 | 赵泉胜、铁英、田菊、刘洋 |
116 | 蒙树赤星 | 卫矛属 | 20200116 | 内蒙古和盛生态科技研究院有限 | 20190142 | 2019.01.07 | 赵泉胜、铁英、田菊、刘洋 |
117 | 黄金丙 | 乌桕属 | 20200117 | 浙江森禾集团股份有限公司 | 20190148 | 2019.01.14 | 王春、郑勇平、张光泉、刘丹丹 |
118 | 里德利4507 | 越桔属 | 20200118 | 山蓝色果园企业有限公司 | 20190155 | 2019.01.15 | 里德利贝尔(Ridley Bell) |
119 | 绯云照水 | 乌桕属 | 20200119 | 江苏省林业科学研究院 | 20190246 | 2019.03.19 | 教忠意、隋德宗、唐凌凌、潘森、 |
120 | 千秋墨 | 山茶属 | 20200120 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司、余姚市农业技术推广服务总站 | 20190259 | 2019.03.28 | 王开荣、李明、张龙杰、梁月荣、吴颖、郑新强、王荣芬、胡涨吉 |
121 | 四明紫墨 | 山茶属 | 20200121 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司 | 20190260 | 2019.03.28 | 张龙杰、胡涨吉、张完林、王荣芬、王开荣、梁月荣、郑新强 |
122 | 四明紫霞 | 山茶属 | 20200122 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司、余姚市农业技术推广服务总站 | 20190261 | 2019.03.28 | 梁月荣、王开荣、张龙杰、李明、吴颖、王荣芬、郑新强、胡涨吉 |
123 | 虞舜红 | 山茶属 | 20200123 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司、余姚市农业技术推广服务总站 | 20190262 | 2019.03.28 | 李明、张龙杰、梁月荣、吴颖、郑新强、王荣芬、胡涨吉、王开荣 |
124 | 五彩中华 | 山茶属 | 20200124 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司 | 20190263 | 2019.03.28 | 王开荣、张龙杰、王荣芬、梁月荣、胡涨吉、郑新强、张完林 |
125 | 金川红妃 | 山茶属 | 20200125 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司、余姚市农业技术推广服务总站 | 20190264 | 2019.03.28 | 张龙杰、吴颖、梁月荣、李明、王开荣、胡涨吉、王荣芬、郑新强 |
126 | 四季金韵 | 山茶属 | 20200126 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司 | 20190265 | 2019.03.28 | 郑新强、张龙杰、王荣芬、胡涨吉、张完林、梁月荣、王开荣 |
127 | 乌御金茗 | 山茶属 | 20200127 | 宁波黄金韵茶业科技有限公司 | 20190266 | 2019.03.28 | 张龙杰、王开荣、胡涨吉、王荣芬、梁月荣、郑新强、张完林 |
128 | 景林7号 | 杨属 | 20200128 | 北京林业大学 | 20190267 | 2019.03.28 | 张德强、宋跃朋、杜庆章、张锋、 |
129 | 景林8号 | 杨属 | 20200129 | 北京林业大学 | 20190268 | 2019.03.28 | 张德强、宋跃朋、杜庆章、孙静、肖亮、张志毅 |
130 | 景林9号 | 杨属 | 20200130 | 北京林业大学 | 20190269 | 2019.03.28 | 张德强、宋跃朋、杜庆章、张锋、 |
131 | 景林10号 | 杨属 | 20200131 | 北京林业大学 | 20190270 | 2019.03.28 | 张德强、杜庆章、宋跃朋、孙静、 |
132 | 景林11号 | 杨属 | 20200132 | 北京林业大学 | 20190271 | 2019.03.28 | 张德强、杜庆章、宋跃朋、谢剑波、马开峰、张志毅 |
133 | 景林12号 | 杨属 | 20200133 | 北京林业大学 | 20190272 | 2019.03.28 | 张德强、杜庆章、宋跃朋、权明洋、卜琛皞、张志毅 |
134 | 傲霜斗暑1号 | 杨属 | 20200134 | 北京林业大学 | 20190273 | 2019.03.28 | 张德强、宋跃朋、卫尊征、杜庆章、 |
135 | 傲霜斗暑2号 | 杨属 | 20200135 | 北京林业大学 | 20190274 | 2019.03.28 | 张德强、宋跃朋、卫尊征、杜庆章、 |
136 | 傲霜斗暑3号 | 杨属 | 20200136 | 北京林业大学 | 20190275 | 2019.03.28 | 张德强、杜庆章、徐煲铧、卫尊征、 |
137 | 傲霜斗暑4号 | 杨属 | 20200137 | 北京林业大学 | 20190276 | 2019.03.28 | 张德强、杜庆章、次东、徐煲铧、 |
138 | 傲霜斗暑5号 | 杨属 | 20200138 | 北京林业大学 | 20190277 | 2019.03.28 | 张德强、宋跃朋、谢剑波、次东、张锋、杜庆章 |
139 | 傲霜斗暑6号 | 杨属 | 20200139 | 北京林业大学 | 20190278 | 2019.03.28 | 张德强、杜庆章、谢剑波、次东、孙静、宋跃朋 |
140 | 京红 | 芍药属 | 20200140 | 北京林业大学 | 20190283 | 2019.04.11 | 成仿云、郭鑫、钟原 |
141 | 京山云岫 | 芍药属 | 20200141 | 北京林业大学 | 20190286 | 2019.04.11 | 成仿云、钟原、郭鑫 |
142 | 京云熙 | 芍药属 | 20200142 | 北京林业大学 | 20190293 | 2019.04.11 | 钟原、成仿云、郭鑫 |
143 | 京莲粉 | 芍药属 | 20200143 | 北京国色牡丹科技有限公司 | 20190295 | 2019.04.11 | 成信云、陶熙文、王旭 |
144 | 京玉秀 | 芍药属 | 20200144 | 北京国色牡丹科技有限公司 | 20190298 | 2019.04.11 | 成信云、陶熙文、王旭 |
145 | 京冠辉红 | 芍药属 | 20200145 | 北京国色牡丹科技有限公司 | 20190299 | 2019.04.11 | 陶熙文、成信云、王旭 |
146 | 京月满 | 芍药属 | 20200146 | 北京国色牡丹科技有限公司 | 20190303 | 2019.04.11 | 陶熙文、成信云、王旭 |
147 | 京粉岚 | 芍药属 | 20200147 | 北京林业大学、北京国色牡丹科技有限公司 | 20190304 | 2019.04.11 | 成仿云、成信云、陶熙文、钟原 |
148 | 京优满 | 芍药属 | 20200148 | 北京林业大学、北京国色牡丹科技有限公司 | 20190307 | 2019.04.11 | 成仿云、成信云、陶熙文、钟原、 |
149 | 羽扇 | 冬青属 | 20200149 | 宁波市农业科学研究院 | 20190315 | 2019.04.16 | 章建红、王建军、沈登锋、蒋笑丽、 |
150 | 幸福公主 | 冬青属 | 20200150 | 宁波市农业科学研究院 | 20190316 | 2019.04.16 | 章建红、赵绮、洪春桃、沈登锋、 |
