祁门县转移支付区域(车辆购置税收入补助地方资金)绩效自评表
(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | 车辆购置税收入补助地方资金 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | |||||||||||
地方主管部门 | 祁门县交通运输局 | 资金使用单位 | 祁门县交通运输局 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
|||||||||
年度资金总额: | 4301.73 | 3831.33 | 89.06 | |||||||||
其中:中央财政资金 | 449.57 | 399.57 | ||||||||||
地方财政资金 | 3852.16 | 3431.76 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 按实际需示分配 | |||||||||||
下达及时性 | 及时下达资金 | |||||||||||
拨付合规性 | 严格按文件下达的项目拨付资金 | |||||||||||
使用规范性 | 严格按项目资金管理办法使用资金 | |||||||||||
执行准确性 | 按文件下达项目执行 | |||||||||||
预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理 | |||||||||||
支出责任履行情况 | 严格按项目报帐手续支付项目资金 | 因部分项目完工后,未及时完善项目资料,所以至今部份项目资金未拨付,我局将督促项目施工单位近快完善资料,完成资金报帐。 | ||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
目标1:完成自然村硬化路及联网路3.017公里建设 ;目标2:完成1座农村公路危桥改造; 目标3: 完成24.61公里村道安全防护工程建设;目标4: 完成2024年农村公路灾毁路段抢修保通工作;目标5: 完成国省干线F012塔坊至平里公路改建工程项目;目标6:完成养护工程47.636公里建设任务 | 目标1:已完成自然村硬化路及联网路3.017公里建设 任务 ;目标2:已完成1座农村公路危桥改造; 目标3:全面 完成24.61公里村道安全防护工程建设;目标4:按时 完成2024年农村公路灾毁路段抢修保通工作;目标5:国省干线F012塔坊至平里公路改建工程项目完成部分工程量;目标6:按时完成养护工程47.636公里建设任务。 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:支持农村公路养护(公里) | 47.636 | 47.636 | ||||||||
指标2:完成农村公路危桥建设(座) | 1 | 1 | ||||||||||
指标3:完成村道安全防护工程建设(公里) | 24.61 | 24.61 | ||||||||||
指标4:完成自然村硬化路及联网路建设(公里) | 3.017 | 3.017 | ||||||||||
指标5:完成国省干线建设(公里) | 9.022 | 1 | 2025年完工 | |||||||||
质量指标 | 指标1:完工项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||
指标2:资金使用合规性 | 100% | 100% | ||||||||||
时效指标 | 指标1:按期完成建设 | 2024年12月31日前 | 2024年12月20日前 | |||||||||
指标2:资金拨付时效性 | 100% | 89.06% | 按合同约定扣3%质保金、因灾毁修项目完工后,未及时完善项目资料,所以至今部份项目资金未拨付,我局将督促项目施工单位近快完善资料,完成资金报帐。 | |||||||||
成本指标 | 指标1:项目成本控制 | ≤4301.73万元 | 3831.33万元 | 因灾毁修项目完工后,未及时完善项目资料,所以至今部份项目资金未拨付 | ||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||||||||
社会效益 指标 |
指标1:基本公共服务水平 | 提升 | 显著提升 | |||||||||
指标2:公路安全水平 | 提升 | 显著提升 | ||||||||||
生态效益 指标 |
指标1:对路域环境保护提升影响程度 | 明显 | 明显 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:项目适应未来一定时期内交通需求 | 明显 | 明显 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | ≥98% | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |