祁门县转移支付区域(政府还贷二级公路取消收费后补助资金)绩效自评表
(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评表 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | |||||||||||
地方主管部门 | 祁门县交通运输局 | 资金使用单位 | 祁门县交通运输局 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
|||||||||
年度资金总额: | 782.6 | 782.6 | 100 | |||||||||
其中:中央财政资金 | 388.4 | 388.4 | ||||||||||
地方财政资金 | 394.2 | 394.2 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 按实际需示分配 严格按文件要求使用资金 按文件下达项目执行 严格执行预算绩效管理 |
无 | ||||||||||
下达及时性 | 及时下达资金 | 无 | ||||||||||
拨付合规性 | 严格按文件下达的项目拨付资金 | 无 | ||||||||||
使用规范性 | 严格按项目资金管理办法使用资金 | 无 | ||||||||||
执行准确性 | 按文件下达项目执行 | 无 | ||||||||||
预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理 | 无 | ||||||||||
支出责任履行情况 | 严格按项目报帐手续支付项目资金 | 无 | ||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
目标1、完成1397.5公里农村公路安防设施提升工程建设 | 目标1、全面完成1397.5公里农村公路安防设施提升工程建设 | |||||||||||
目标2、实施农村公路路况自动化检测751.127公里 | 目标2、已完成全县201条751.127公里农村公路路况自动化检测 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:支持农村公路养护(公里) | ≥1397.5公里 | 1397.5公里 | ||||||||
指标2:实施农村公路路况自动化检测里程(较2023年) | ≥100公里 | 139.573公里 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:实施路段技术状况水平提升率 | ≥90% | ≥95% | |||||||||
指标2:完工项目验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||||
指标3:资金使用合规性 | 100% | 100% | ||||||||||
时效指标 | 指标1:按期完成投资 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | |||||||||
指标2:资金拨付时效性 | 2024年12月25日前 | 2024年12月25日前 | ||||||||||
成本指标 | 指标1:项目成本控制 | ≤782.6万元 | 782.6万元 | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||||||||
社会效益 指标 |
指标1:基本公共服务水平 | 提升 | 显著提升 | |||||||||
指标2:公路安全水平 | 提升 | 显著提升 | ||||||||||
生态效益 指标 |
指标1:对路域环境保护提升影响程度 | 明显 | 明显 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:项目适应未来一定时期内交通需求 | 明显 | 明显 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | ≥98% | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |