号: 553282378/202408-00002 信息分类: 招标采购
主题分类: 城乡建设、环境保护 发文日期:
发布机构: 祁门县住房和城乡建设局 发布日期: 2024-08-02
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

祁门县中心南路街头公园项目比选公示

作者:祁门县住建局 发布时间:2024-08-02 16:40 信息来源:祁门县住房和城乡建设局 阅读次数:

开标时间: 2024年8月2日9:00时
控制价 1768213.29 
a值范围: 73-77
c值范围: 0.966、0.971、0.976、0.982、0.988、0.994、1、1.006、1.012、1.018、1.024、1.029、1.034;
随机抽取c值: 1.012 
随机抽取a值 区间 区间家数 抽取值 平均值 评标基准价
73(含)~74(不含) 81.00  73.000  75.030  75.930 
74(含)~75(不含) 85.00  74.669 
75(含)~76(不含) 90.00  75.450 
76(含)~77(含) 119.00  77.000 
序号 公司名称 报价(结算系数) 评标基准价 与基准价相差 排名
1 安徽精宇建设工程有限公司 75.930  75.930  0.000  1
2 安徽庆达建设工程有限公司 75.930  75.930  0.000  2
3 安徽金狄环保科技有限公司 75.928  75.930  0.002  3
4 安徽中徽建设投资有限公司 75.933  75.930  0.003 
5 安徽信达建筑安装有限公司 75.948  75.930  0.018 
6 安徽安池伟宇水利工程有限公司 75.911  75.930  0.019 
7 黄山安阊建设工程有限公司 75.902  75.930  0.028 
8 宣城瑞兴建筑有限公司 75.900  75.930  0.030 
9 安徽锦立胜建筑工程有限公司 75.895  75.930  0.035 
10 黄山市聚创建设发展有限公司 75.968  75.930  0.038 
11 安徽文保建筑集团有限公司 75.892  75.930  0.038 
12 安徽创产建设工程有限公司 75.890  75.930  0.040 
13 安徽航升建设工程有限公司 75.976  75.930  0.046 
14 安徽嘉图建筑工程有限公司 75.977  75.930  0.047 
15 安徽禹升建设工程有限公司 75.878  75.930  0.052 
16 安徽誉岑建设有限公司 75.875  75.930  0.055 
17 安徽楚兴建设有限公司 75.872  75.930  0.058 
18 安徽旺斯建设工程有限公司 75.867  75.930  0.063 
19 黄山市徽州建筑安装有限公司 75.864  75.930  0.066 
20 黄山中诚建设集团有限公司 75.862  75.930  0.068 
21 淮北实佳建筑工程有限公司 75.859  75.930  0.071 
22 安徽律顺建筑工程有限公司 75.850  75.930  0.080 
23 安徽中柱工程建设有限公司 76.024  75.930  0.094 
24 黄山伊旺建设工程有限公司 75.836  75.930  0.094 
25 黄山市祁建工程有限公司 75.826  75.930  0.104 
26 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 76.038  75.930  0.108 
27 安徽金瑞安工程咨询有限公司 76.062  75.930  0.132 
28 安徽浩垣建设有限公司 75.796  75.930  0.134 
29 安徽鸣丰建筑工程有限公司 75.790  75.930  0.140 
30 黄山市旺志建设工程有限公司 75.789  75.930  0.141 
31 安徽建立建筑工程有限公司 75.786  75.930  0.144 
32 安徽周海建筑工程有限公司 75.777  75.930  0.153 
33 黄山健辉建设工程有限公司 76.102  75.930  0.172 
34 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 75.728  75.930  0.202 
35 安徽博景建筑工程有限公司 75.719  75.930  0.211 
36 安徽畅创建筑工程有限公司 75.698  75.930  0.232 
37 安徽麒耀建设工程有限公司 76.170  75.930  0.240 
38 黄山祁瑞建设工程有限公司 76.174  75.930  0.244 
39 安徽顺水建设工程有限公司 76.175  75.930  0.245 
40 安徽康新建设工程有限公司 76.178  75.930  0.248 
41 林明建设有限公司 76.184  75.930  0.254 
42 中安景泰建设集团有限公司 75.668  75.930  0.262 
43 安徽晶大建筑工程有限公司 75.651  75.930  0.279 
44 安徽瀚韬建设工程有限公司 75.651  75.930  0.279 
45 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 76.213  75.930  0.283 
46 安徽若颖建筑工程有限公司 75.642  75.930  0.288 
47 安徽安桐建设工程有限公司 76.229  75.930  0.299 
48 合肥宸源建设工程有限公司 76.236  75.930  0.306 
49 黄山和坪建设有限公司 76.237  75.930  0.307 
50 安徽力圣建设集团有限公司 76.245  75.930  0.315 
51 安徽涵睿建筑工程有限公司 75.587  75.930  0.343 
52 安徽省万豪建设工程有限公司 76.276  75.930  0.346 
53 黄山晟浩市政工程有限公司 75.583  75.930  0.347 
54 安徽中儒建设工程有限公司 75.574  75.930  0.356 
55 安徽祥禹水利工程有限公司 75.571  75.930  0.359 
56 宣城精诚照明工程有限公司 75.563  75.930  0.367 
57 安徽周瑜市政工程有限公司 75.552  75.930  0.378 
58 安徽中隐建设有限公司 76.314  75.930  0.384 
59 安徽中班工程设计集团有限公司 76.316  75.930  0.386 
60 安徽羽顺建设工程有限公司 76.322  75.930  0.392 
61 安徽淮特建设工程有限公司 75.537  75.930  0.393 
62 安徽长林建设工程有限公司 76.325  75.930  0.395 
63 安徽泓峰建设有限公司 75.532  75.930  0.398 
64 安徽山岭建筑有限公司 76.340  75.930  0.410 
65 安徽年捷建筑工程有限公司 75.517  75.930  0.413 
66 安徽忠瑞建设工程有限公司 76.345  75.930  0.415 
67 安徽宝驹建筑有限公司 76.350  75.930  0.420 
68 林竣建设有限公司 75.508  75.930  0.422 
69 黄山市宇昊建筑安装工程有限公司 76.353  75.930  0.423 
70 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 76.361  75.930  0.431 
71 安徽千泽建设有限公司 76.371  75.930  0.441 
72 安徽天柱松建设工程有限公司 75.483  75.930  0.447 
73 安徽鑫晨建设有限公司 76.379  75.930  0.449 
74 安徽明峰建筑工程有限公司 76.379  75.930  0.449 
75 安徽路开建设工程有限公司 75.478  75.930  0.452 
76 安徽廖郭山建设工程有限公司 76.383  75.930  0.453 
77 池州圣翔建筑工程有限公司 76.383  75.930  0.453 
78 安徽省顺昆建设工程有限公司 75.475  75.930  0.455 
79 安徽浩创建设工程有限公司 75.471  75.930  0.459 
80 安徽明商建筑工程有限公司 76.401  75.930  0.471 
81 宣城宛林建筑工程有限公司 75.456  75.930  0.474 
82 群毅建设工程有限公司 75.456  75.930  0.474 
83 黄山市方圆市政工程有限公司 75.450  75.930  0.480 
84 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 76.412  75.930  0.482 
85 黄山市路通公路工程有限责任公司 75.445  75.930  0.485 
86 安徽迪曼建设工程有限公司 76.418  75.930  0.488 
87 安徽帷幄建筑工程有限公司 75.440  75.930  0.490 
88 安徽玺大建筑工程有限公司 76.425  75.930  0.495 
89 安徽皖畅建设工程有限公司 76.426  75.930  0.496 
90 安徽海佳市政环境工程有限公司 75.426  75.930  0.504 
91 安徽仲达建设工程有限公司 75.425  75.930  0.505 
92 蚌埠市长安市政建设有限公司 75.425  75.930  0.505 
93 安徽百纯建筑工程有限公司 75.423  75.930  0.507 
94 黄山二建集团有限公司 75.417  75.930  0.513 
95 安徽天序建设工程有限公司 75.414  75.930  0.516 
96 安徽中火建设有限公司 75.409  75.930  0.521 
97 安徽力昂建筑有限公司 75.398  75.930  0.532 
98 安徽道强市政工程有限公司 76.467  75.930  0.537 
99 安徽澜海建设投资有限公司 75.387  75.930  0.543 
100 安徽达骞建设工程有限公司 76.475  75.930  0.545 
101 黄山锦绣建筑集团有限公司 75.377  75.930  0.553 
102 安徽尚拓建设工程有限公司 76.485  75.930  0.555 
103 黄山奥辉建筑工程有限公司 76.488  75.930  0.558 
104 安徽御恒建设有限责任公司 75.346  75.930  0.584 
105 安徽芃宿建筑工程有限公司 75.343  75.930  0.587 
106 黄山市璟诚建设工程有限公司 76.521  75.930  0.591 
107 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 75.336  75.930  0.594 
108 安徽建谊建设工程有限公司 75.336  75.930  0.594 
109 安徽双河建设工程有限公司 75.336  75.930  0.594 
110 安徽垚铭建设工程有限责任公司 76.528  75.930  0.598 
111 安徽轩瑞建筑工程有限公司 75.315  75.930  0.615 
112 安徽鑫道建筑工程有限公司 76.553  75.930  0.623 
113 安徽肱迈建筑有限公司 76.577  75.930  0.647 
114 黄山市煜烁建筑工程有限公司 76.583  75.930  0.653 
115 黄山市国晨建筑工程有限公司 75.267  75.930  0.663 
116 安徽一新建设发展有限公司 75.266  75.930  0.664 
117 安徽金裕丰市政工程有限公司 76.609  75.930  0.679 
118 安徽永泽建设工程有限公司 75.244  75.930  0.686 
119 安徽崇坤建设工程有限公司 76.622  75.930  0.692 
120 安徽虹涛建设集团有限公司 76.623  75.930  0.693 
121 安徽国强建筑工程有限公司 76.624  75.930  0.694 
122 安徽易丰建筑工程有限公司 76.632  75.930  0.702 
123 安徽驰轩建设工程有限公司 75.215  75.930  0.715 
124 安徽王土建设工程有限责任公司 76.656  75.930  0.726 
125 安徽康坤建设有限公司 76.668  75.930  0.738 
126 安徽高聚建筑工程有限公司 76.681  75.930  0.751 
127 黄山云屿建设工程有限公司 76.684  75.930  0.754 
128 安徽金螺湾装饰工程有限公司 76.695  75.930  0.765 
129 安徽镁柘建设工程有限公司 75.147  75.930  0.783 
130 安徽博强昊业建设工程有限公司 75.136  75.930  0.794 
131 安徽航保建筑工程有限公司 76.725  75.930  0.795 
132 安徽川韵建筑工程有限公司 75.135  75.930  0.795 
133 安徽省天潜建筑工程有限公司 75.121  75.930  0.809 
134 安徽建都建设有限公司 76.759  75.930  0.829 
135 黄山市银鑫建设工程有限公司 76.763  75.930  0.833 
136 安徽钧坤建设工程有限公司 76.766  75.930  0.836 
137 安徽森唯建设工程有限公司 75.093  75.930  0.837 
138 安徽昌欣建筑工程有限公司 76.772  75.930  0.842 
139 黄山市锦勤建筑集团有限公司 76.778  75.930  0.848 
140 安徽光富建设工程有限公司 75.078  75.930  0.852 
141 安徽锐路建筑工程有限公司 76.790  75.930  0.860 
142 中安君瑞建设集团有限公司 75.067  75.930  0.863 
143 黄山国恒建设工程有限公司 76.794  75.930  0.864 
144 安徽锐明建设集团有限公司 76.795  75.930  0.865 
145 安徽善磊建设有限公司 76.800  75.930  0.870 
146 黄山亦川建设工程有限公司 76.801  75.930  0.871 
147 林汇建设有限公司 75.058  75.930  0.872 
148 安徽泽锦建筑工程有限公司 76.813  75.930  0.883 
149 安徽春锦建筑工程有限公司 76.816  75.930  0.886 
150 安徽双建建筑安装工程有限公司 76.821  75.930  0.891 
151 安徽洪晟建设工程有限公司 75.032  75.930  0.898 
152 安徽沐徽园林建设工程有限公司 76.829  75.930  0.899 
153 安徽承建建设有限公司 75.028  75.930  0.902 
154 安徽忆卿建设工程有限公司 76.834  75.930  0.904 
155 安徽大梁建设工程有限公司 75.025  75.930  0.905 
156 安徽箬岭建筑工程有限公司 75.020  75.930  0.910 
157 安徽皖公山项目管理有限公司 75.011  75.930  0.919 
158 黄山市弘良建设工程有限公司 75.002  75.930  0.928 
159 安徽杰林建筑工程有限公司 75.000  75.930  0.930 
160 安徽于硕建筑工程有限公司 74.995  75.930  0.935 
161 黄山永筑建设工程有限公司 76.869  75.930  0.939 
162 安徽联元建筑工程有限公司 74.990  75.930  0.940 
163 合肥方岳建设工程有限公司 76.878  75.930  0.948 
164 安徽浩安建设工程有限公司 76.878  75.930  0.948 
165 芜湖市从众建设有限公司 74.979  75.930  0.951 
166 安徽霆玺工程管理有限公司 74.975  75.930  0.955 
167 安徽立安建设工程有限公司 74.975  75.930  0.955 
168 黄山宾弘建筑有限公司 74.973  75.930  0.957 
169 安徽振志建设集团有限公司 74.967  75.930  0.963 
170 安徽建广建设工程有限公司 74.963  75.930  0.967 
171 黄山市祁门城市建设有限责任公司 74.958  75.930  0.972 
172 安徽正培建筑工程有限公司 76.905  75.930  0.975 
173 安徽图远建筑工程有限公司 74.954  75.930  0.976 
174 安徽中正建设有限公司 76.921  75.930  0.991 
175 黄山徽道市政工程有限公司 76.926  75.930  0.996 
176 黄山航浩建筑工程有限公司 74.927  75.930  1.003 
177 安徽弘升建筑工程有限公司 74.927  75.930  1.003 
178 黄山市强业市政工程有限公司 76.938  75.930  1.008 
179 安徽中戊建设工程有限公司 76.939  75.930  1.009 
180 安徽湾池建设有限公司 74.898  75.930  1.032 
181 安徽辰盛建筑工程有限公司 74.897  75.930  1.033 
182 无为而治建设有限公司 74.887  75.930  1.043 
183 黄山市懋瓴市政工程有限公司 76.981  75.930  1.051 
184 安徽尧远建设工程有限公司 74.873  75.930  1.057 
185 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
186 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
187 黄山广集建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
188 安徽明禾建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
189 安徽省琨璟建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
190 浙江奖优建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
191 安徽浩迪建设有限公司 77.000  75.930  1.070 
192 安徽薪源建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
193 安徽霖通建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
194 黄山市开盛建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
195 安徽皖铠建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
196 河南港津建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
197 黟县大嵩建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
198 黄山三江建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
199 安徽鑫运建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
200 安徽盾轩建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
201 安徽雷翔建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
202 安徽兴浩建设有限公司 77.000  75.930  1.070 
203 安徽云耸建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
204 铜陵一琛建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
205 安徽祁正建设有限公司 77.000  75.930  1.070 
206 安徽任宅建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
207 安徽领恩建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
208 黄山昊固建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
209 安徽睿路建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
210 安徽鑫顺建设工程有限责任公司 77.000  75.930  1.070 
211 淮南金淮河水利工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
212 安徽千栩工程项目管理有限公司 77.000  75.930  1.070 
213 安徽山嵩建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
214 安徽锦华建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
215 安徽骏淼建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
216 黄山市振旺建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
217 安徽省岱迪建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
218 安徽青草生态环境建设有限公司 77.000  75.930  1.070 
219 安徽威弘建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
220 合肥大圣建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
221 黄山子恩建设工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
222 安徽腾辉建筑有限公司 77.000  75.930  1.070 
223 安徽铭慧建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
224 安徽贝翔建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
225 黄山福康建筑工程有限公司 77.000  75.930  1.070 
226 安徽震晟建筑工程有限公司 74.816  75.930  1.114 
227 安徽莱纳建设工程有限公司 74.787  75.930  1.143 
228 安徽有色建筑有限公司 74.755  75.930  1.175 
229 安徽大乔建筑工程有限公司 74.742  75.930  1.188 
230 安徽益超建筑工程有限公司 74.736  75.930  1.194 
231 黄山博赛建设工程有限公司 74.685  75.930  1.245 
232 黄山安弘建设工程有限公司报名 74.682  75.930  1.248 
233 安徽初翔建筑工程有限公司 74.672  75.930  1.258 
234 安徽潘森建筑工程有限公司 74.669  75.930  1.261 
235 安徽涓巡建筑工程有限公司 74.641  75.930  1.289 
236 安徽信成建筑劳务有限公司 74.617  75.930  1.313 
237 安徽元义建设工程有限公司 74.598  75.930  1.332 
238 安徽恩泰建设工程有限公司 74.581  75.930  1.349 
239 安徽三匠建设工程有限公司 74.579  75.930  1.351 
240 安徽旅投建设有限公司 74.575  75.930  1.355 
241 安徽泓齐建设工程有限公司 74.569  75.930  1.361 
242 安徽徽匠建筑工程有限公司 74.561  75.930  1.369 
243 黄山振宏古建筑工程有限公司 74.551  75.930  1.379 
244 安徽海川建筑有限公司 74.550  75.930  1.380 
245 安徽河洲建设工程有限公司 74.545  75.930  1.385 
246 安徽永圣建筑工程有限公司 74.540  75.930  1.390 
247 安徽梓钧建设工程有限公司 74.526  75.930  1.404 
248 安徽昆祥建设工程有限公司 74.525  75.930  1.405 
249 安徽世风翰方建设工程有限公司 74.523  75.930  1.407 
250 黄山东顺建设工程有限公司 74.517  75.930  1.413 
251 鸿茂建设集团有限公司 74.512  75.930  1.418 
252 安徽宝桐建设工程有限公司 74.510  75.930  1.420 
253 安徽领科建筑工程有限公司 74.509  75.930  1.421 
254 安徽佰宁建设工程有限公司 74.483  75.930  1.447 
255 安徽凌川建筑工程有限公司 74.477  75.930  1.453 
256 安徽杰安建筑工程有限公司 74.467  75.930  1.463 
257 安徽东郊建筑有限公司 74.457  75.930  1.473 
258 安徽梦书行建筑工程有限公司 74.450  75.930  1.480 
259 安徽聚顺市政工程有限公司 74.448  75.930  1.482 
260 安徽徽芊建筑工程有限公司 74.437  75.930  1.493 
261 黄山云桥建筑有限公司 74.423  75.930  1.507 
262 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 74.421  75.930  1.509 
263 池州锐启建设工程有限公司 74.388  75.930  1.542 
264 安徽旻召建筑工程有限公司 74.364  75.930  1.566 
265 安徽楚悦建设工程有限公司 74.358  75.930  1.572 
266 合肥鸿旗建设工程有限公司 74.297  75.930  1.633 
267 宁国市新美建设工程有限公司 74.251  75.930  1.679 
268 安徽昌佳建筑工程有限公司 74.234  75.930  1.696 
269 安徽旭捷建筑工程有限公司 74.231  75.930  1.699 
270 安徽志云建筑工程有限公司 74.223  75.930  1.707 
271 黄山市诺得威城建工贸有限公司 74.219  75.930  1.711 
272 安徽首行建设工程有限公司 74.191  75.930  1.739 
273 安徽宸尔建设工程有限公司 74.166  75.930  1.764 
274 安徽源桂建设工程有限公司 74.147  75.930  1.783 
275 安徽奉天建设工程有限公司 74.134  75.930  1.796 
276 安徽祥悦建设工程有限公司 74.128  75.930  1.802 
277 安徽创盛建设工程有限公司 74.125  75.930  1.805 
278 安徽霆露建设工程有限公司 74.119  75.930  1.811 
279 安徽省华路路桥工程有限公司 74.118  75.930  1.812 
280 黄山匠成建设工程有限公司 74.103  75.930  1.827 
281 安徽远天建设有限公司 74.100  75.930  1.830 
282 安徽蓝宏建设工程有限公司 74.095  75.930  1.835 
283 安徽重任建筑工程有限公司 74.090  75.930  1.840 
284 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 74.079  75.930  1.851 
285 安徽雷泽建设工程有限公司 74.075  75.930  1.855 
286 安徽金驿道建设工程有限公司 74.073  75.930  1.857 
287 安徽进泽建筑工程有限公司 74.067  75.930  1.863 
288 安徽皖宏建筑工程有限公司 74.065  75.930  1.865 
289 安徽中汇安建设工程有限公司 74.062  75.930  1.868 
290 河南颍淮建工有限公司 74.060  75.930  1.870 
291 安徽风鹏建筑工程有限公司 74.028  75.930  1.902 
292 安徽金程建筑有限公司 74.003  75.930  1.927 
293 合肥馥明建设工程有限公司 73.998  75.930  1.932 
294 安徽鸿川建筑有限公司 73.994  75.930  1.936 
295 安徽科华建设工程有限公司 73.988  75.930  1.942 
296 安徽昱尚建设工程有限公司 73.969  75.930  1.961 
297 林耘建设有限公司 73.932  75.930  1.998 
298 黄山市成皓建筑工程有限公司 73.912  75.930  2.018 
299 安徽汇财建设有限公司 73.889  75.930  2.041 
300 安徽轻舟建设工程有限公司 73.828  75.930  2.102 
301 黄山瑞驰建设有限责任公司 73.801  75.930  2.129 
302 湖北中益瑞建设工程有限公司 73.784  75.930  2.146 
303 安徽驿松建设工程有限公司 73.780  75.930  2.150 
304 安徽文颖建设工程有限公司 73.779  75.930  2.151 
305 安徽领航园林建设有限公司 73.771  75.930  2.159 
306 黄山盈天建设发展有限公司 73.716  75.930  2.214 
307 安徽中基生态环境有限公司 73.682  75.930  2.248 
308 安徽正峰建设工程有限公司 73.677  75.930  2.253 
309 安徽绿峰建设有限公司 73.675  75.930  2.255 
310 黄山维龙建设集团有限公司 73.669  75.930  2.261 
311 安徽顺海建筑工程有限公司 73.651  75.930  2.279 
312 黄山炜凡建设发展有限公司 73.650  75.930  2.280 
313 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 73.645  75.930  2.285 
314 安徽骏惠工程管理有限公司 73.640  75.930  2.290 
315 安徽金焱建设有限公司 73.629  75.930  2.301 
316 安徽联春建设工程有限公司 73.623  75.930  2.307 
317 安徽吉第建设工程有限公司 73.620  75.930  2.310 
318 黄山徽弘泰建设集团有限公司 73.618  75.930  2.312 
319 古南岳控股有限公司 73.615  75.930  2.315 
320 安徽铭来建设有限公司 73.611  75.930  2.319 
321 黄山市祁红建工(集团)有限公司 73.591  75.930  2.339 
322 安徽朝侠建筑工程有限公司 73.578  75.930  2.352 
323 安徽轩广建设工程有限公司 73.557  75.930  2.373 
324 铜陵德厚建设有限公司 73.548  75.930  2.382 
325 安徽中蓝建设有限公司 73.539  75.930  2.391 
326 安徽毛峰建筑工程有限公司 73.535  75.930  2.395 
327 黄山珊林建设有限公司 73.518  75.930  2.412 
328 安徽昌成建设工程有限公司 73.517  75.930  2.413 
329 安徽行安建设有限公司 73.461  75.930  2.469 
330 安徽蓝泽建设工程有限公司 73.425  75.930  2.505 
331 安徽宁暖建设工程有限公司 73.337  75.930  2.593 
332 河南林正建设工程有限公司 73.333  75.930  2.597 
333 安徽鑫福建筑工程有限公司 73.327  75.930  2.603 
334 安徽煜地建设工程有限责任公司 73.321  75.930  2.609 
335 安徽宛名水利水电工程有限公司 73.317  75.930  2.613 
336 安徽滨工建设工程有限公司 73.265  75.930  2.665 
337 潜山县建设工程监理有限公司 73.231  75.930  2.699 
338 安徽耀威园林建设工程有限公司 73.227  75.930  2.703 
339 黄山市徽安古建工程有限公司 73.224  75.930  2.706 
340 安徽东鸿生态工程有限公司 73.211  75.930  2.719 
341 黄山市宗盛建设工程有限公司 73.209  75.930  2.721 
342 歙县万能市政设施维护有限公司 73.202  75.930  2.728 
343 黄山市梦炫建设工程有限公司 73.200  75.930  2.730 
344 安徽营巢建设发展有限公司 73.195  75.930  2.735 
345 安徽家庆建设工程有限公司 73.190  75.930  2.740 
346 安徽长禧建设发展有限公司 73.179  75.930  2.751 
347 安徽省华日建设集团有限公司 73.176  75.930  2.754 
348 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 73.168  75.930  2.762 
349 安徽一林建设工程有限公司 73.164  75.930  2.766 
350 安徽垣石建设有限责任公司 73.141  75.930  2.789 
351 安徽省庆合建筑工程有限公司 73.129  75.930  2.801 
352 安徽品真建筑工程有限公司 73.110  75.930  2.820 
353 邦旭建设有限公司 73.099  75.930  2.831 
354 安徽中安啅厉建设工程有限公司 73.089  75.930  2.841 
355 安徽桥安建设工程有限公司 73.084  75.930  2.846 
356 安徽众览建筑工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
357 徽君建设集团有限公司 73.000  75.930  2.930 
358 河南筑振建设有限公司 73.000  75.930  2.930 
359 安徽极域建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
360 安徽永洁环境治理工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
361 安徽九月桥建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
362 黄山徽筑古建建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
363 林邦建设有限公司 73.000  75.930  2.930 
364 安徽冉梵建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
365 安徽琦乾市政道路工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
366 安徽昱宏建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
367 安徽鸿顺生态建设有限公司 73.000  75.930  2.930 
368 安徽巢基建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
369 安徽硕赞建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
370 安徽靖志建筑工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
371 安徽九德建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
372 安徽省巅川建筑工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
373 安徽徽业建设工程有限公司 73.000  75.930  2.930 
招标人: 记录人员:
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。