2025年度黄山市祁门县就业见习岗位信息一栏表
| 2025年度黄山市祁门县就业见习岗位信息一栏表 | |||||||||
| 序号 | 单位 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 需求人数 | 见习待遇(月) | 联系电话 | 联系人 | 备注 |
| 1 | 黄山市众城人力资源有限公司 | 人力资源 | 大专及以上 | 人力资源、新媒体 | 5 | 2000 | 15868157830 | 谢韩影 | |
| 2 | 黄山东顺建设工程有限公司 | 资料员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000 | 18955917974 | 李静 | |
| 施工员 | 大专及以上 | 建筑工程、土木工程 | 2 | 2000 | |||||
| 经营科科员 | 大专及以上 | 建筑工程、土木工程 | 1 | 2000 | |||||
| 3 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 会计助理 | 本科 | 金融、财会、统计 | 1 | 2000 | 13635590673 | 许梦兰 | |
| 新媒体专员 | 本科 | 市场营销、电商 | 2 | 2000 | |||||
| 销售员 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 2000 | |||||
| 4 | 黄山市新徽方酒店运营管理有限公司 | 酒店前台 | 大专及以上 | 酒店管理类 | 5 | 2000 | 15395007788 | 王宇 | |
| 5 | 安徽省宁国南方房地产评估有限公司祁门分公司 | 文员 | 本科 | 不限 | 1 | 2000 | 15215596815 | 郑晓云 | |
| 6 | 祁门县祁金盛发展有限责任公司 | 陶瓷教学 | 本科 | 计算机相关专业 | 4 | 2000 | 18955973055 | 段彩虹 | |
| 7 | 黄山市阊华电子有限责任公司 | 办公室 | 大专及以上 | 计算机相关专业 | 10 | 2000 | 13399598418 | 成明 | |
| 8 | 祁门县瑞园外国语学校 | 教学 | 本科 | 各科教学专业 | 10 | 3000 | 13955973491 | 钱光祥 | |
| 9 | 黄山市华特电器有限公司 | 电器装配 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 2000 | 18955957010 | 吴慧军 | |
| 生产品质管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000 | |||||
| 10 | 祁门县鑫农供销资产管理有限公司 | 办公室 | 本科 | 不限 | 1 | 2000 | 0559-4505469 | 张丽君 | |
| 11 | 黄山硅鼎电子有限公司 | 财务岗 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 2 | 2000 | 13855941018 | 程慧 | |
| 12 | 祁门县新区幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 学期教育 | 10 | 2000 | 15222996677 | 程志明 | |
| 13 | 安徽宇端建设工程有限公司 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 2000 | 17891683600 | 吴彪 | |
| 14 | 安徽国盟信息科技有限公司 | 财务科 | 本科 | 财务相关专业 | 1 | 2000 | 13905597194 | 倪兆发 | |
| 15 | 黄山灵犀一点文化传媒有限公司 | 剪辑师 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000 | 15306244666 | 吴全斌 | |
| 运营专员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 2000 | |||||
| 16 | 黄山市祁门文化旅游发展集团有限公司 | 行政综合 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000 | 15212467256 | 江婧微 | |
| 活动执行 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 2000 | |||||
| 17 | 黄山市祁建工程有限公司 | 经营科 | 本科 | 工程造价相关专业 | 1 | 2000 | 13955967827 | 王陆军 | |
| 18 | 祁门红茶协会 | 文员 | 本科 | 不限 | 1 | 2000 | 15055999959 | 李海霞 | |
| 19 | 祁门县祁丽健康产业有限责任公司 | 财务 | 本科 | 财务相关专业 | 1 | 2000 | 13805592459 | ||
| 20 | 黄山市瑾盛食品有限公司 | 文员 | 本科 | 不限 | 6 | 2000 | 13675558777 | 章涛 | |
| 21 | 祁门县建兴竹木制品有限责任公司 | 统计、文员 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 2000 | 15056697000 | 江宇浩 | |
| 22 | 黄山市祁门县国有投资集团有限公司 | 党建业务岗 | 本科 | 不限 | 1 | 2000 | 18317004727 | 邵素平 | |
| 工程管理岗 | 本科 | 工程相关专业 | 2 | 2000 | |||||
| 投融资岗 | 本科 | 金融相关专业 | 1 | 2000 | |||||
| 23 | 黄山市祁遇乡村运营有限公司 | 销售岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000 | 18317004727 | 邵素平 | |
| 24 | 黄山市阊仁服务有限公司 | 养老管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000 | 18317004727 | 邵素平 | |
| 25 | 黄山市阊安食品供应链有限公司 | 业务岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000 | 18317004727 | 邵素平 | |
| 26 | 祁门县阊洁污水处理有限责任公司 | 污泥脱水岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000 | 18317004727 | 邵素平 | |
| 27 | 安徽省祁门红茶产业集团有限公司 | 营业员 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 2000 | 13965507125 | 张炳福 | |
| 28 | 祁门县历口博爱幼儿园 | 教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 2 | 2000 | 13955973410 | 郁永光 | |
| 29 | 祁门新城建筑材料有限公司 | 文员 | 本科 | 文科类 | 1 | 2000 | 18955943211 | 丁美萍 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报