祁门县市场监督管理局关于公布2026年第1期食品安全监督抽检信息的通告
| 本次抽检的食品为炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品等。 抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等的要求。 抽检项目包括理化指标、微生物等指标,共抽检45批次产品,其中合格45批次,不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26341024344533080 | 1 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 祁门县罗翔零食店(个体工商户) | 安徽 | 原味花生(炒货食品及坚果制品) | 500g/袋 | 2026-01-15 | 炒货食品及坚果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533079 | 2 | 长沙市管氏食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县江背镇江背社区白石西路 170 号 | 祁门县罗翔零食店(个体工商户) | 安徽 | 话梅味西瓜子 | 500g/袋 | 2025-12-13 | 炒货食品及坚果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533440 | 3 | 杭州临安益康食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区龙岗镇兴龙村龙昌街758号-2 | 祁门县欢欢七货街零食店 | 安徽 | 夏威夷果奶油味500g(炒货食品及坚果制品) | 500克/袋 | 2026-01-08 | 炒货食品及坚果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533439 | 4 | 临沂鲜淘食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县南桥镇黄山前村西100米路北 | 祁门县欢欢七货街零食店 | 安徽 | 西瓜籽(话梅味)(炒货食品及坚果制品) | 500克/袋 | 2025-12-30 | 炒货食品及坚果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533045 | 5 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工城路1号 | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 安徽 | 葱姜料酒 | 380ml/袋 | 2025-10-10 | 调味品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533044 | 6 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 安徽 | 手工小方块火锅底料 | 320克/袋 | 2024-11-01 | 调味品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533631 | 7 | 浙江霸道酿酒有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道甬江路16号-A | 黄山市天亿商贸有限公司 | 安徽 | 葱姜料酒 | 1.8L/瓶 | 2024-11-03 | 调味品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533481 | 8 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 祁门县天润发购物超市有限公司 | 安徽 | 口口脆豆干(五香味)(豆制品) | 计量称重 | 2025-12-01 | 豆制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533225 | 9 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 祁门县善朵零食有限责任公司 | 安徽 | 臭干子(蒜香味)(调味面制品) | 计量称重 | 2025-12-30 | 方便食品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533051 | 10 | 江苏香逸人佳食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市开发区石潭北路8号 | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 安徽 | 宫廷桃酥(糕点) | 430克/罐 | 2026-01-08 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533082 | 11 | 合肥鑫百益食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧(安徽凯利3#)3层 | 祁门县罗翔零食店(个体工商户) | 安徽 | 蟹香蛋黄风味锅巴(糕点) | 计量称重 | 2026-01-05 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533081 | 12 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙城路6号 | 祁门县罗翔零食店(个体工商户) | 安徽 | 米酥酥(原味)(糕点) | 计量称重 | 2026-01-09 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533227 | 13 | 武汉市泓天然食品有限公司 | 武汉市东西湖区径河农场永丰大队五环路东田园北和昌工业园5栋2单元 | 祁门县善朵零食有限责任公司 | 安徽 | 法式奶香片(热加工糕点) | 计量称重 | 2026-01-22 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533226 | 14 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 祁门县善朵零食有限责任公司 | 安徽 | 老婆饼(糕点) | 称重 | 2026-01-08 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533254 | 15 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县经济开发区经二路20号 | 祁门县爱家超市有限公司 | 安徽 | 蟹黄味锅巴(糕点) | 计量称重 | 2025-10-04 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533253 | 16 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县吴圩镇怀旧街25号 | 祁门县爱家超市有限公司 | 安徽 | 蟹黄锅巴(蟹黄味)(糕点) | 散装称重 | 2026-01-01 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533252 | 17 | 黄山新如意食品有限公司 | 黄山市休宁县经济开发区新塘路高新电子信息产业创业园1栋5楼 | 祁门县爱家超市有限公司 | 安徽 | 顶市酥(糕点) | 400克/包 | 2026-01-26 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533441 | 18 | 聊城高星食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道政通路与超越路交叉口西199米路北 | 祁门县欢欢七货街零食店 | 安徽 | 香酥焦饼(花椒味)(糕点) | 320克/盒 | 2025-12-05 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533479 | 19 | 巢湖市格美食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市合芜公路(花集段)28km南侧 | 祁门县天润发购物超市有限公司 | 安徽 | 蟹香蛋黄味锅巴(糕点) | 计量称重 | 2025-11-23 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533478 | 20 | 黄山新如意食品有限公司 | 黄山市休宁县经济开发区新塘路高新电子信息产业创业园1栋5楼 | 祁门县天润发购物超市有限公司 | 安徽 | 桃酥(烘烤类)(糕点) | 散装称重 | 2026-01-04 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533477 | 21 | 合肥尚铭食品厂 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区十号路西侧 | 祁门县天润发购物超市有限公司 | 安徽 | 步步大糕(糕点) | 散装称重 | 2026-01-20 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533601 | 22 | 巢湖市小叶李食品厂 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇远景河东路与阳光大道交口 | 祁门县天忆生活超市 | 安徽 | 梅干菜扣肉锅巴(糕点) | 散装称重 | 2026-01-01 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533600 | 23 | 休宁县鸿阳食品厂 | 黄山市休宁县榆村乡藏溪村下坑组 | 祁门县天忆生活超市 | 安徽 | 徽州薄饼(糕点) | 300g/袋 | 2026-01-17 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533599 | 24 | 怀宁县荣升食品厂 | 安徽省安庆市怀宁县高河镇工业小区 | 祁门县天忆生活超市 | 安徽 | 怀宁贡糕(糕点) | 200克/盒 | 2026-01-09 | 糕点 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533042 | 25 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/筒 | 2025-04-03 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533255 | 26 | 淮南市四洋粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区潘姬路 | 祁门县爱家超市有限公司 | 安徽 | 金泰香大米 | 2.5kg/袋 | 2026-01-01 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533402 | 27 | 安徽省盐田畈米业有限公司 | 东至县龙泉镇何村 | 祁门县新华媛超市有限公司 | 安徽 | 盐田畈稻花香米(大米) | 2.5kg/袋 | 2025-10-21 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533437 | 28 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 祁门县欢欢七货街零食店 | 安徽 | 今旭拉面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2025-11-27 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533597 | 29 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集工业开发区 | 祁门县天忆生活超市 | 安徽 | 通用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-11-27 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533627 | 30 | 芜湖凤喜食品有限公司 | 芜湖市南陵县三里镇工业集中区 | 黄山市天亿商贸有限公司 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2025-12-01 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533628 | 31 | 淮南市龙谷米业有限责任公司 | 淮南市凤台县刘集镇八里塘社区 | 黄山市天亿商贸有限公司 | 安徽 | 龙谷香软米(大米) | 5kg/袋 | 2025-10-09 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533629 | 32 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 黄山市天亿商贸有限公司 | 安徽 | 铁棍山药刀削面(挂面) | 900克/袋 | 2025-10-30 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533078 | 33 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县煤山镇大悬路22号 | 祁门县罗翔零食店(个体工商户) | 安徽 | 老卤烤翅根(鸭翅根)(肉制品) | 计量称重 | 2026-01-09 | 肉制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533223 | 34 | 芜湖市源之味食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为市经济开发区支十路66号 | 祁门县善朵零食有限责任公司 | 安徽 | 卤腱子肉(卤香味)(肉制品) | 计量称重 | 2026-01-12 | 肉制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533401 | 35 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路52甲号 | 祁门县新华媛超市有限公司 | 安徽 | 原型鸡胸肉(奥尔良味)(肉制品) | 散装称重 | 2025-10-24 | 肉制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533480 | 36 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 祁门县天润发购物超市有限公司 | 安徽 | 香辣味鸭腿(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2025-10-02 | 肉制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533043 | 37 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 安徽 | 浓香纯菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-08-11 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533256 | 38 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 祁门县爱家超市有限公司 | 安徽 | 低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533404 | 39 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 祁门县新华媛超市有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533598 | 40 | 蚌埠市佳润粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路22号 | 祁门县天忆生活超市 | 安徽 | 压榨浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2025-11-23 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533630 | 41 | 正阳鲁花高端食用油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道16号 | 黄山市天亿商贸有限公司 | 安徽 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533224 | 42 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路848号 | 祁门县善朵零食有限责任公司 | 安徽 | 焙烤薯片(膨化食品) | 计量称重 | 2026-01-07 | 薯类和膨化食品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533406 | 43 | 天津星明食品有限公司 | 天津市蓟州区罗庄子镇旱店子村 | 祁门县新华媛超市有限公司 | 安徽 | 大张果丹皮(水果制品) | 计量称重 | 2026-01-01 | 水果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533405 | 44 | 杭州大哎食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村南扒山113号 | 祁门县新华媛超市有限公司 | 安徽 | 盐津白桃(水果制品) | 散装称重 | 2025-02-27 | 水果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
| XBJ26341024344533438 | 45 | 广西诚聚食品有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区安平路26号森景园标准厂房四楼 | 祁门县欢欢七货街零食店 | 安徽 | 芒果干(果脯类) | 168g/盒 | 2026-01-22 | 水果制品 | 祁门/县抽 | 合格 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报