祁门县2026年3月特困生活与护理资金发放汇总表公示
| 序号 | 乡镇 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 城市集中特困 | 城市分散特困 | 人数合计 | 生活资金合计 | 护理资金合计 | ||||||||
| 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | |||||
| 1 | 祁山镇 | 72 | 71352 | 5700 | 3 | 2973 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22986 | 3887 | 93 | 97311 | 11189 |
| 2 | 大坦乡 | 32 | 31712 | 2599 | 4 | 3964 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 37 | 36953 | 5039 |
| 3 | 小路口镇 | 24 | 23784 | 4478 | 5 | 4955 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28739 | 6936 |
| 4 | 金字牌镇 | 35 | 34685 | 3028 | 16 | 15856 | 8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 356 | 52 | 51818 | 11398 |
| 5 | 柏溪乡 | 19 | 18829 | 2733 | 3 | 2973 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21802 | 4691 |
| 6 | 凫峰镇 | 55 | 54505 | 4108 | 5 | 4955 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59460 | 6566 |
| 7 | 平里镇 | 42 | 41622 | 4312 | 1 | 991 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42613 | 5202 |
| 8 | 溶口乡 | 35 | 34685 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34685 | 2796 |
| 9 | 芦溪乡 | 15 | 14865 | 1681 | 7 | 6937 | 4238 | 1 | 1277 | 534 | 1 | 1277 | 54 | 24 | 24356 | 6507 |
| 10 | 祁红乡 | 30 | 29730 | 1922 | 4 | 3964 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33694 | 3952 |
| 11 | 塔坊镇 | 25 | 24775 | 4195 | 2 | 1982 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 28 | 28034 | 5673 |
| 12 | 历口镇 | 67 | 66397 | 5964 | 12 | 11892 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78289 | 11236 |
| 13 | 渚口乡 | 34 | 33694 | 2405 | 3 | 2973 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 38 | 37944 | 4773 |
| 14 | 古溪乡 | 35 | 34685 | 3330 | 1 | 991 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 623 | 37 | 36953 | 4025 |
| 15 | 闪里镇 | 40 | 39640 | 3298 | 3 | 2973 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42613 | 5968 |
| 16 | 新安镇 | 34 | 33694 | 4983 | 3 | 2973 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36667 | 5661 |
| 17 | 箬坑乡 | 34 | 33694 | 3311 | 2 | 1982 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 37 | 36953 | 4327 |
| 18 | 安凌镇 | 134 | 132794 | 9547 | 12 | 11892 | 6408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 147 | 145963 | 16009 |
| 19 | 全县合计 | 762 | 755142 | 70390 | 86 | 85226 | 45834 | 1 | 1277 | 534 | 26 | 33202 | 5190 | 875 | 874847 | 121948 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报