祁门县2026年3月困难残疾人生活救助资金发放汇总表(农村)
| 2月救助人数 | 3月份一二级救助人数 | 2月救助人数 | 3月份三四级救助人数 | 3月份 | 备注 | |||||||||
| 各乡镇 | 一、二级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 三、四级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 总人数 | 打卡人数 | 总金额 | |
| 祁山镇 | 244 | 0 | 0 | 244 | 22936 | 147 | 0 | 0 | 147 | 13818 | 391 | 345 | 36754 | |
| 大坦乡 | 49 | 0 | 0 | 49 | 4606 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1692 | 67 | 61 | 6298 | |
| 小路口镇 | 112 | 0 | 2 | 110 | 10340 | 92 | 1 | 0 | 93 | 8742 | 203 | 182 | 19082 | |
| 柏溪乡 | 68 | 0 | 0 | 68 | 6392 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4794 | 119 | 118 | 11186 | |
| 凫峰镇 | 94 | 0 | 1 | 93 | 8742 | 49 | 0 | 0 | 49 | 4606 | 142 | 139 | 13348 | |
| 平里镇 | 105 | 1 | 0 | 106 | 9964 | 49 | 1 | 0 | 50 | 4700 | 156 | 156 | 14664 | |
| 溶口乡 | 54 | 1 | 0 | 55 | 5170 | 36 | 0 | 0 | 36 | 3384 | 91 | 90 | 8554 | |
| 芦溪乡 | 78 | 0 | 0 | 78 | 7332 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4230 | 123 | 120 | 11562 | |
| 祁红乡 | 70 | 0 | 1 | 69 | 6486 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3666 | 108 | 108 | 10152 | |
| 塔坊镇 | 102 | 1 | 0 | 103 | 9682 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4794 | 154 | 147 | 14476 | |
| 历口镇 | 174 | 0 | 1 | 173 | 16262 | 106 | 0 | 0 | 106 | 9964 | 279 | 263 | 26226 | |
| 渚口乡 | 107 | 0 | 0 | 107 | 10058 | 67 | 0 | 2 | 65 | 6110 | 172 | 162 | 16168 | |
| 古溪乡 | 88 | 0 | 0 | 88 | 8272 | 35 | 1 | 0 | 36 | 3384 | 124 | 123 | 11656 | |
| 闪里镇 | 113 | 0 | 0 | 113 | 10622 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5640 | 173 | 155 | 16262 | |
| 新安镇 | 112 | 1 | 0 | 113 | 10622 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4230 | 158 | 149 | 14852 | |
| 箬坑乡 | 90 | 0 | 1 | 89 | 8366 | 48 | 0 | 0 | 48 | 4512 | 137 | 121 | 12878 | |
| 安凌镇 | 147 | 1 | 5 | 143 | 13536 | 73 | 1 | 0 | 74 | 7050 | 217 | 199 | 20586 | 新增2人补发2月补贴 |
| 金字牌镇 | 83 | 0 | 1 | 82 | 7708 | 54 | 0 | 1 | 53 | 4982 | 135 | 130 | 12690 | |
| 合计 | 1890 | 5 | 12 | 1883 | 177096 | 1065 | 4 | 3 | 1066 | 100298 | 2949 | 2768 | 277394 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报