祁门县2026年3月重度残疾人护理补贴资金发放汇总表(农村)
| 各乡镇 | 2月人数 | 新增 | 退出 | 3月人数 | 3月打卡人数 | 金额94元/月 | |
| 1 | 祁山镇农村 | 486 | 1 | 0 | 487 | 457 | 45778 |
| 2 | 大坦乡 | 121 | 1 | 0 | 122 | 116 | 11468 |
| 3 | 小路口镇 | 202 | 3 | 3 | 202 | 195 | 18988 |
| 4 | 金字牌镇 | 185 | 0 | 1 | 184 | 179 | 17296 |
| 5 | 柏溪乡 | 118 | 1 | 1 | 118 | 118 | 11092 |
| 6 | 凫峰镇 | 223 | 1 | 2 | 222 | 221 | 20868 |
| 7 | 平里镇 | 165 | 2 | 1 | 166 | 166 | 15604 |
| 8 | 溶口乡 | 117 | 2 | 0 | 119 | 118 | 11186 |
| 9 | 芦溪乡 | 132 | 0 | 2 | 130 | 127 | 12220 |
| 10 | 祁红乡 | 158 | 0 | 1 | 157 | 157 | 14758 |
| 11 | 塔坊镇 | 200 | 2 | 0 | 202 | 198 | 18988 |
| 12 | 历口镇 | 332 | 3 | 3 | 332 | 319 | 31208 |
| 13 | 渚口乡 | 212 | 1 | 0 | 213 | 200 | 20022 |
| 14 | 古溪乡 | 158 | 0 | 0 | 158 | 157 | 14852 |
| 15 | 闪里镇 | 204 | 0 | 0 | 204 | 192 | 19176 |
| 16 | 新安镇 | 175 | 1 | 0 | 176 | 169 | 16544 |
| 17 | 箬坑乡 | 163 | 0 | 1 | 162 | 152 | 15228 |
| 18 | 安凌镇 | 304 | 2 | 6 | 300 | 291 | 28388 |
| 合计 | 3655 | 20 | 21 | 3654 | 3532 | 343664 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报