【老年人补贴分配信息】祁门县2026年3月高龄津贴(农村)发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
3月高龄津贴补发 | 合 计 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 享受人次 | 打卡人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 7 | 350 | 144 | 4320 | 12 | 2400 | 1 | 120 | 164 | 163 | 7190 | ||
| 2 | 渚口乡 | 9 | 450 | 141 | 4230 | 24 | 4800 | 174 | 174 | 9480 | ||||
| 3 | 古溪乡 | 5 | 250 | 104 | 3120 | 5 | 1000 | 114 | 114 | 4370 | ||||
| 4 | 平里镇 | 18 | 900 | 130 | 3900 | 23 | 4600 | 171 | 171 | 9400 | ||||
| 5 | 芦溪乡 | 6 | 300 | 140 | 4200 | 21 | 4200 | 167 | 167 | 8700 | ||||
| 6 | 安凌镇 | 22 | 1100 | 300 | 9000 | 39 | 7800 | 361 | 361 | 17900 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 9 | 450 | 147 | 4410 | 17 | 3400 | 1 | 90 | 174 | 173 | 8350 | ||
| 8 | 塔坊镇 | 14 | 700 | 120 | 3600 | 26 | 5200 | 160 | 160 | 9500 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 5 | 250 | 91 | 2730 | 6 | 1200 | 102 | 102 | 4180 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 9 | 450 | 88 | 2640 | 13 | 2600 | 110 | 110 | 5690 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 11 | 550 | 130 | 3900 | 24 | 4800 | 165 | 165 | 9250 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 13 | 650 | 120 | 3600 | 25 | 5000 | 1 | 90 | 159 | 158 | 9340 | ||
| 13 | 历口镇 | 29 | 1450 | 274 | 8220 | 48 | 9600 | 2 | 60 | 353 | 351 | 19330 | ||
| 14 | 溶口乡 | 11 | 550 | 125 | 3750 | 21 | 4200 | 157 | 157 | 8500 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 7 | 350 | 188 | 5640 | 45 | 9000 | 240 | 240 | 14990 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 12 | 600 | 175 | 5250 | 34 | 6800 | 1 | 500 | 1 | 30 | 223 | 222 | 13180 |
| 17 | 新安镇 | 16 | 800 | 128 | 3840 | 14 | 2800 | 158 | 158 | 7440 | ||||
| 18 | 祁山镇 | 30 | 1500 | 369 | 11070 | 58 | 11600 | 457 | 457 | 24170 | ||||
| 合 计 | 233 | 11650 | 2914 | 87420 | 455 | 91000 | 1 | 500 | 6 | 390 | 3609 | 3603 | 190960 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报