祁门县2026年2月临时救助资金安排表
| 序号 | 户 主 姓 名 |
身 份 证 号 | 家 庭 住 址 | 户口性质 | 家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 对象类别 |
| 1 | 郑*时 | 342726********3512 | 溶口乡溶口村 | 非农 | 1 | 支出型 | 8510.00 | 刚性支出困难家庭 |
| 2 | 董*飞 | 341024********9210 | 渚口乡三联村 | 农业 | 1 | 支出型 | 7620.00 | 低保 |
| 3 | 方*义 | 342726********2639 | 柏溪乡柏溪村 | 农业 | 1 | 支出型 | 4861.00 | 低保 |
| 4 | 方* | 341024********0027 | 祁山镇东街社区 | 非农 | 1 | 支出型 | 2300.00 | 低保 |
| 5 | 方* | 341024********8013 | 祁山镇三秀村 | 农业 | 1 | 支出型 | 2100.00 | 低保 |
| 6 | 胡*珍 | 342726********027 | 祁山镇三秀村 | 农业 | 1 | 支出型 | 2300.00 | 脱贫户 |
| 7 | 黄*健 | 341024********9712 | 安凌镇雷湖村 | 农业 | 1 | 支出型 | 3115.00 | 低保 |
| 8 | 沈*娣 | 342726********7126 | 安凌镇琅丰村 | 农业 | 1 | 支出型 | 5514.00 | 低保 |
| 9 | 许*红 | 342726********4723 | 祁山镇北街社区 | 非农 | 1 | 其他 | 400.00 | 低保 |
| 10 | 吴*庆 | 342726********0014 | 祁山镇内河街社区 | 非农 | 1 | 其他 | 400.00 | 低保 |
| 11 | 许*月 | 341024********8049 | 祁山镇西街社区 | 非农 | 1 | 其他 | 530.00 | 低保 |
| 12 | 戴*海 | 341024********0010 | 祁山镇七里桥社区 | 非农 | 1 | 其他 | 340.00 | 低保 |
| 13 | 储*结 | 342726********7412 | 安凌镇广联村 | 农业 | 1 | 其他 | 530.00 | 低保 |
| 14 | 张*兰 | 342726********1124 | 祁山镇和平村 | 农业 | 1 | 其他 | 520.00 | 低保 |
| 15 | 吴*成 | 342726********6216 | 新安镇良禾村 | 农业 | 1 | 其他 | 458.00 | 低保 |
| 16 | 王*胜 | 342726********5313 | 历口镇历溪村 | 农业 | 1 | 其他 | 458.00 | 低保 |
| 17 | 汪*英 | 342726********5328 | 历口镇铺岭村 | 农业 | 1 | 其他 | 458.00 | 低保 |
| 18 | 黄*香 | 342726********5341 | 历口镇彭龙村 | 农业 | 1 | 其他 | 520.00 | 低保 |
| 19 | 胡*林 | 341024********3819 | 芦溪乡芦溪村 | 农业 | 1 | 其他 | 991.00 | 特困 |
| 20 | 计*皓 | 341024********0050 | 祁山镇建峰村 | 农业 | 1 | 其他 | 991.00 | 特困 |
| 21 | 李*其 | 342726********0052 | 祁山镇三里街社区 | 非农 | 1 | 其他 | 1277.00 | 特困 |
| 22 | 王*云 | 341024********6525 | 箬坑乡箬坑村 | 农业 | 1 | 急难 | 2400.00 | 低保 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报