祁门县2026年2月困难残疾人生活救助资金发放汇总表(农村)
| 1月救助人数 | 2月一二级救助人数 | 1月救助人数 | 2月三四级救助人数 | 2月 | |||||||||
| 各乡镇 | 一、二级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 三、四级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 总人数 | 打卡人数 | 总金额 |
| 祁山镇 | 245 | 0 | 1 | 244 | 22936 | 147 | 0 | 0 | 147 | 13818 | 391 | 345 | 36754 |
| 大坦乡 | 50 | 0 | 1 | 49 | 4606 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1692 | 67 | 61 | 6298 |
| 小路口镇 | 113 | 0 | 1 | 112 | 10528 | 92 | 0 | 0 | 92 | 8648 | 204 | 182 | 19176 |
| 柏溪乡 | 65 | 3 | 0 | 68 | 6392 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4794 | 119 | 118 | 11186 |
| 凫峰镇 | 96 | 0 | 2 | 94 | 8836 | 49 | 0 | 0 | 49 | 4606 | 143 | 140 | 13442 |
| 平里镇 | 107 | 0 | 2 | 105 | 9870 | 50 | 0 | 1 | 49 | 4606 | 154 | 154 | 14476 |
| 溶口乡 | 55 | 0 | 1 | 54 | 5076 | 34 | 2 | 0 | 36 | 3384 | 90 | 89 | 8460 |
| 芦溪乡 | 78 | 0 | 0 | 78 | 7332 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4230 | 123 | 120 | 11562 |
| 祁红乡 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6580 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3666 | 109 | 109 | 10246 |
| 塔坊镇 | 103 | 0 | 1 | 102 | 9588 | 52 | 0 | 1 | 51 | 4794 | 153 | 146 | 14382 |
| 历口镇 | 177 | 0 | 3 | 174 | 16356 | 106 | 1 | 1 | 106 | 9964 | 280 | 264 | 26320 |
| 渚口乡 | 108 | 0 | 1 | 107 | 10058 | 67 | 0 | 0 | 67 | 6298 | 174 | 164 | 16356 |
| 古溪乡 | 91 | 0 | 3 | 88 | 8272 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3290 | 123 | 122 | 11562 |
| 闪里镇 | 112 | 1 | 0 | 113 | 10622 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5640 | 173 | 155 | 16262 |
| 新安镇 | 112 | 0 | 0 | 112 | 10528 | 44 | 1 | 0 | 45 | 4230 | 157 | 149 | 14758 |
| 箬坑乡 | 89 | 2 | 1 | 90 | 8460 | 48 | 0 | 0 | 48 | 4512 | 138 | 122 | 12972 |
| 安凌镇 | 147 | 0 | 0 | 147 | 13818 | 74 | 0 | 1 | 73 | 6862 | 220 | 202 | 20680 |
| 金字牌镇 | 83 | 0 | 0 | 83 | 7802 | 54 | 0 | 0 | 54 | 5076 | 137 | 132 | 12878 |
| 合计 | 1901 | 6 | 17 | 1890 | 177660 | 1065 | 4 | 4 | 1065 | 100110 | 2955 | 2774 | 277770 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报