【老年人补贴分配信息】祁门县2026年2月高龄津贴(农村)发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
1月高龄津贴补发 | 合 计 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 享受人次 | 打卡人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 6 | 300 | 143 | 4290 | 12 | 2400 | 161 | 161 | 6990 | ||||
| 2 | 渚口乡 | 9 | 450 | 141 | 4230 | 24 | 4800 | 174 | 174 | 9480 | ||||
| 3 | 古溪乡 | 5 | 250 | 103 | 3090 | 5 | 1000 | 113 | 113 | 4340 | ||||
| 4 | 平里镇 | 18 | 900 | 130 | 3900 | 25 | 5000 | 173 | 173 | 9800 | ||||
| 5 | 芦溪乡 | 6 | 300 | 140 | 4200 | 22 | 4400 | 2 | 360 | 170 | 168 | 9260 | ||
| 6 | 安凌镇 | 23 | 1150 | 304 | 9120 | 37 | 7400 | 364 | 364 | 17670 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 9 | 450 | 145 | 4350 | 17 | 3400 | 171 | 171 | 8200 | ||||
| 8 | 塔坊镇 | 14 | 700 | 119 | 3570 | 25 | 5000 | 158 | 158 | 9270 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 5 | 250 | 90 | 2700 | 7 | 1400 | 102 | 102 | 4350 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 9 | 450 | 88 | 2640 | 13 | 2600 | 110 | 110 | 5690 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 11 | 550 | 131 | 3930 | 22 | 4400 | 164 | 164 | 8880 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 13 | 650 | 119 | 3570 | 26 | 5200 | 1 | 30 | 159 | 158 | 9450 | ||
| 13 | 历口镇 | 28 | 1400 | 275 | 8250 | 46 | 9200 | 4 | 330 | 353 | 349 | 19180 | ||
| 14 | 溶口乡 | 11 | 550 | 121 | 3630 | 21 | 4200 | 153 | 153 | 8380 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 7 | 350 | 187 | 5610 | 45 | 9000 | 239 | 239 | 14960 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 12 | 600 | 174 | 5220 | 34 | 6800 | 1 | 500 | 221 | 221 | 13120 | ||
| 17 | 新安镇 | 16 | 800 | 128 | 3840 | 14 | 2800 | 158 | 158 | 7440 | ||||
| 18 | 祁山镇 | 29 | 1450 | 367 | 11010 | 57 | 11400 | 2 | 120 | 455 | 453 | 23980 | ||
| 合 计 | 231 | 11550 | 2905 | 87150 | 452 | 90400 | 1 | 500 | 9 | 840 | 3598 | 3589 | 190440 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报