【老年人补贴分配信息】祁门县2026年2月高龄津贴(城市)、低收入老年人养老服务补贴发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 低收入老年人养老服务补贴 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
1月高龄津贴补发 | 合 计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 享受人次 | 打卡人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 43 | 430 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 53 | 53 | 730 | ||||
| 2 | 渚口乡 | 53 | 530 | 0 | 0 | 8 | 240 | 2 | 400 | 63 | 63 | 1170 | ||||
| 3 | 古溪乡 | 44 | 440 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 200 | 48 | 48 | 730 | ||||
| 4 | 平里镇 | 98 | 980 | 1 | 50 | 10 | 300 | 1 | 200 | 110 | 110 | 1530 | ||||
| 5 | 芦溪乡 | 36 | 360 | 1 | 50 | 5 | 150 | 4 | 800 | 46 | 46 | 1360 | ||||
| 6 | 安凌镇 | 158 | 1580 | 0 | 0 | 23 | 690 | 4 | 800 | 185 | 185 | 3070 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 97 | 970 | 2 | 100 | 34 | 1020 | 2 | 400 | 135 | 135 | 2490 | ||||
| 8 | 塔坊镇 | 90 | 900 | 0 | 0 | 13 | 390 | 4 | 800 | 107 | 107 | 2090 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 31 | 310 | 1 | 50 | 5 | 150 | 0 | 0 | 37 | 37 | 510 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 57 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 570 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 59 | 590 | 0 | 0 | 8 | 240 | 3 | 600 | 70 | 70 | 1430 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 57 | 570 | 0 | 0 | 10 | 300 | 2 | 400 | 69 | 69 | 1270 | ||||
| 13 | 历口镇 | 159 | 1590 | 0 | 0 | 35 | 1050 | 5 | 1000 | 1 | 1110 | 200 | 199 | 4750 | ||
| 14 | 溶口乡 | 38 | 380 | 0 | 0 | 6 | 180 | 1 | 200 | 45 | 45 | 760 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 90 | 900 | 0 | 0 | 15 | 450 | 2 | 400 | 107 | 107 | 1750 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 66 | 660 | 2 | 100 | 119 | 3570 | 22 | 4400 | 209 | 209 | 8730 | ||||
| 17 | 新安镇 | 136 | 1360 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 137 | 137 | 1390 | ||||
| 18 | 祁山镇 | 234 | 2340 | 10 | 500 | 910 | 27300 | 187 | 37400 | 2 | 1000 | 1 | 30 | 1344 | 1343 | 68570 |
| 合 计 | 1546 | 15460 | 17 | 850 | 1215 | 36450 | 240 | 48000 | 2 | 1000 | 2 | 1140 | 3022 | 3020 | 102900 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报