祁门县2026年1月困难残疾人生活救助资金发放汇总表(城市)
| 12月救助人数 | 1月救助人数 | 12月救助人数 | 1月救助人数 | ||||||||||
| 序号 | 各乡镇 | 一、二级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 三、四级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 总人数 | 总金额 |
| 1 | 祁山镇 | 139 | 0 | 0 | 139 | 13066 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3290 | 174 | 16356 |
| 2 | 大坦乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 小路口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 柏溪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 凫峰镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 6 | 平里镇 | 4 | 0 | 0 | 4 | 376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 5 | 470 |
| 7 | 溶口乡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 | ||
| 8 | 芦溪乡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3 | 282 |
| 9 | 祁红乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 塔坊镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 4 | 376 |
| 11 | 历口镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2 | 188 |
| 12 | 渚口乡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 13 | 古溪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 闪里镇 | 8 | 0 | 0 | 8 | 752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 9 | 846 |
| 15 | 新安镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 箬坑乡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 | ||
| 17 | 安凌镇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3 | 282 |
| 18 | 金字牌镇 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1128 |
| 合计 | 178 | 0 | 0 | 178 | 16732 | 42 | 0 | 0 | 42 | 3948 | 220 | 20680 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报