祁门县2026年1月困难残疾人生活救助资金发放汇总表(农村)
| 12月救助人数 | 1月一二级救助人数 | 12月救助人数 | 1月三四级救助人数 | 1月 | 备注 | |||||||||
| 各乡镇 | 一、二级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 三、四级 人数 |
新增 | 退出 | 总人数 | 94元/月 | 总人数 | 打卡人数 | 总金额 | |
| 祁山镇 | 248 | 1 | 4 | 245 | 23030 | 148 | 0 | 1 | 147 | 13818 | 392 | 346 | 36848 | |
| 大坦乡 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4700 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1692 | 68 | 62 | 6392 | |
| 小路口镇 | 113 | 1 | 1 | 113 | 10622 | 93 | 0 | 1 | 92 | 8648 | 205 | 183 | 19270 | |
| 柏溪乡 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6110 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4794 | 116 | 115 | 10904 | |
| 凫峰镇 | 97 | 0 | 1 | 96 | 9024 | 49 | 0 | 0 | 49 | 4606 | 145 | 142 | 13630 | |
| 平里镇 | 108 | 0 | 1 | 107 | 10058 | 49 | 1 | 0 | 50 | 4700 | 157 | 157 | 14758 | |
| 溶口乡 | 55 | 2 | 2 | 55 | 5170 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3196 | 89 | 88 | 8366 | |
| 芦溪乡 | 77 | 1 | 0 | 78 | 7332 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4230 | 123 | 120 | 11562 | |
| 祁红乡 | 70 | 1 | 1 | 70 | 6580 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3666 | 109 | 109 | 10246 | |
| 塔坊镇 | 104 | 0 | 1 | 103 | 9682 | 53 | 0 | 1 | 52 | 4888 | 155 | 148 | 14570 | |
| 历口镇 | 177 | 0 | 0 | 177 | 16638 | 104 | 2 | 0 | 106 | 9964 | 283 | 267 | 26602 | |
| 渚口乡 | 109 | 0 | 1 | 108 | 10152 | 67 | 0 | 0 | 67 | 6298 | 175 | 165 | 16450 | |
| 古溪乡 | 91 | 0 | 0 | 91 | 8554 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3290 | 126 | 126 | 11844 | |
| 闪里镇 | 113 | 1 | 2 | 112 | 10528 | 61 | 0 | 1 | 60 | 5640 | 172 | 154 | 16168 | |
| 新安镇 | 113 | 0 | 1 | 112 | 10528 | 44 | 0 | 0 | 44 | 4136 | 156 | 148 | 14664 | |
| 箬坑乡 | 90 | 0 | 1 | 89 | 8366 | 50 | 0 | 2 | 48 | 4512 | 137 | 121 | 12878 | |
| 安凌镇 | 148 | 0 | 1 | 147 | 13818 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6956 | 221 | 203 | 20774 | |
| 金字牌镇 | 83 | 1 | 1 | 83 | 7896 | 54 | 0 | 0 | 54 | 5076 | 137 | 132 | 12972 | 新增1人补发2025年12月补贴 |
| 合计 | 1911 | 8 | 18 | 1901 | 178788 | 1068 | 3 | 6 | 1065 | 100110 | 2966 | 2786 | 278898 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报