祁门县2026年1月特困生活与护理资金发放汇总表公示
| 序号 | 乡镇 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 城市集中特困 | 城市分散特困 | 人数合计 | 生活资金合计 | 护理资金合计 | ||||||||
| 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | |||||
| 1 | 祁山镇 | 71 | 70361 | 5646 | 3 | 2973 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22986 | 3887 | 92 | 96320 | 11135 |
| 2 | 大坦乡 | 31 | 30721 | 2545 | 4 | 3964 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 36 | 35962 | 4985 |
| 3 | 小路口镇 | 24 | 23784 | 4478 | 5 | 4955 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28739 | 6936 |
| 4 | 金字牌镇 | 36 | 35676 | 3082 | 15 | 14865 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 356 | 52 | 51818 | 10918 |
| 5 | 柏溪乡 | 18 | 17838 | 2679 | 4 | 3964 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21802 | 5171 |
| 6 | 凫峰镇 | 55 | 54505 | 4108 | 5 | 4955 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59460 | 6566 |
| 7 | 平里镇 | 43 | 42613 | 4366 | 1 | 991 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43604 | 5256 |
| 8 | 溶口乡 | 34 | 33694 | 2440 | 1 | 991 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34685 | 2974 |
| 9 | 芦溪乡 | 14 | 13874 | 1325 | 7 | 6937 | 4238 | 1 | 1377 | 534 | 1 | 1277 | 54 | 23 | 23465 | 6151 |
| 10 | 祁红乡 | 30 | 29730 | 1922 | 4 | 3964 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33694 | 3596 |
| 11 | 塔坊镇 | 25 | 24775 | 4195 | 3 | 2973 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 29 | 29025 | 6563 |
| 12 | 历口镇 | 69 | 68379 | 6641 | 12 | 11892 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 80271 | 11913 |
| 13 | 渚口乡 | 34 | 33694 | 2405 | 3 | 2973 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 38 | 37944 | 4773 |
| 14 | 古溪乡 | 35 | 34685 | 3330 | 1 | 991 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 623 | 37 | 36953 | 4025 |
| 15 | 闪里镇 | 41 | 40631 | 3654 | 3 | 2973 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43604 | 6324 |
| 16 | 新安镇 | 33 | 32703 | 4929 | 3 | 2973 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35676 | 5607 |
| 17 | 箬坑乡 | 34 | 33694 | 3311 | 2 | 1982 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 37 | 36953 | 4327 |
| 18 | 安凌镇 | 135 | 133785 | 10170 | 12 | 11892 | 6408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1277 | 54 | 148 | 146954 | 16632 |
| 19 | 全县合计 | 762 | 755142 | 71226 | 88 | 87208 | 46902 | 1 | 1377 | 534 | 26 | 33202 | 5190 | 877 | 876929 | 123852 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报