【老年人补贴分配信息】祁门县2026年1月高龄津贴(城市)、低收入老年人养老服务补贴发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 低收入老年人养老服务补贴 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
1月高龄津贴补发 | 合 计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 享受人次 | 打卡人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 44 | 440 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 54 | 54 | 740 | ||||
| 2 | 渚口乡 | 52 | 520 | 0 | 0 | 8 | 240 | 2 | 400 | 62 | 62 | 1160 | ||||
| 3 | 古溪乡 | 46 | 460 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 200 | 49 | 49 | 720 | ||||
| 4 | 平里镇 | 104 | 1040 | 1 | 50 | 11 | 330 | 1 | 200 | 117 | 117 | 1620 | ||||
| 5 | 芦溪乡 | 38 | 380 | 1 | 50 | 6 | 180 | 4 | 800 | 49 | 49 | 1410 | ||||
| 6 | 安凌镇 | 157 | 1570 | 0 | 0 | 22 | 660 | 4 | 800 | 183 | 183 | 3030 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 98 | 980 | 2 | 100 | 34 | 1020 | 3 | 600 | 137 | 137 | 2700 | ||||
| 8 | 塔坊镇 | 90 | 900 | 0 | 0 | 13 | 390 | 4 | 800 | 107 | 107 | 2090 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 31 | 310 | 1 | 50 | 5 | 150 | 0 | 0 | 37 | 37 | 510 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 57 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 570 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 59 | 590 | 0 | 0 | 7 | 210 | 3 | 600 | 69 | 69 | 1400 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 58 | 580 | 0 | 0 | 10 | 300 | 2 | 400 | 70 | 70 | 1280 | ||||
| 13 | 历口镇 | 161 | 1610 | 0 | 0 | 33 | 990 | 5 | 1000 | 3 | 2190 | 202 | 199 | 5790 | ||
| 14 | 溶口乡 | 38 | 380 | 0 | 0 | 6 | 180 | 1 | 200 | 45 | 45 | 760 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 88 | 880 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2 | 400 | 106 | 106 | 1760 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 66 | 660 | 2 | 100 | 121 | 3630 | 23 | 4600 | 212 | 212 | 8990 | ||||
| 17 | 新安镇 | 135 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 136 | 135 | 1380 | ||||
| 18 | 祁山镇 | 234 | 2340 | 9 | 450 | 909 | 27270 | 186 | 37200 | 2 | 1000 | 5 | 1440 | 1345 | 1340 | 69700 |
| 合 计 | 1556 | 15560 | 16 | 800 | 1214 | 36420 | 241 | 48200 | 2 | 1000 | 8 | 3630 | 3037 | 3028 | 105610 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报