2025年度村组及林场公益林补偿金公示情况表
| 编制单位: | 日期:2025年12月24日 | 单位:元 | |||
| 序号 | 收款人名称 | 开户行 | 账号 | 金额 | 备注 (收据编号) |
| 总计:金额大写: | 8337725.89 | ||||
| 1 | 祁门县祁山镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000623660010300000034 | 518870.8 | |
| 2 | 祁门县大坦乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624567810300000034 | 100075.3 | |
| 3 | 祁门县小路口镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624609510300000147 | 386949.7 | |
| 4 | 祁门县金字牌镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624027910300000139 | 186838.2 | |
| 5 | 祁门县柏溪乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624949510300000034 | 310818.32 | |
| 6 | 祁门县凫峰镇人民政府农村三资代理专户 |
祁门县农商行 | 20000624610010300000042 | 580621.2 | |
| 7 | 祁门县平里镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000622516210300000034 | 93102.16 | |
| 8 | 祁门县溶口乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000623669110300000034 | 16724.45 | |
| 9 | 祁门县芦溪乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000626051110300000026 | 62385.2 | |
| 10 | 祁门县祁红乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000623738710300000026 | 90929.35 | |
| 11 | 祁门县塔坊镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000623640710300000034 | 98775.8 | |
| 12 | 祁门县历口镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624417710300000042 | 1731835.6 | |
| 13 | 祁门县渚口乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000623478810300000026 | 338623.02 | |
| 14 | 祁门县古溪乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000625245810300000042 | 418710.4 | |
| 15 | 祁门县闪里镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000625056910300000042 | 184138 | |
| 16 | 祁门县新安镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624602010300000026 | 269113.8 | |
| 17 | 祁门县箬坑乡人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624226010300000106 | 1063506.2 | |
| 18 | 祁门县安凌镇人民政府农村三资代理专户 | 祁门县农商行 | 20000624623910300000034 | 335800.92 | |
| 19 | 祁门县祁山镇林业工作站祁山联合林场 | 祁门农商行 | 20000125618510300000018 | 8966.00 | |
| 20 | 宋生乾 | 浙江开化工商银行 | 6222031209002967309 | 7452.00 | |
| 21 | 胡夏香 | 祁门县农商行 | 6215508413100057876 | 138.00 | |
| 22 | 胡烈泽 | 祁门县农商行 | 6217788363750121331 | 13800.00 | |
| 23 | 江盛春 | 农行祁门支行 | 6228432007000356570 | 630.20 | |
| 24 | 汪鑫强 | 祁门县农商行 | 6217788303700543002 | 966.00 | |
| 25 | 万葆春 | 祁门县农商行 | 6217788303700388911 | 798.10 | |
| 26 | 祁门县大坦乡林业工作站联合林场 | 祁门农商行 | 20000125681910300000018 | 5276.20 | |
| 27 | 祁门县小路口镇林业工作站联合林场 | 祁门农商行 | 20000125713710300000018 | 12203.80 | |
| 28 | 祁门县林业局外资办大河林场 | 祁门农商行 | 20000125780510300000018100002 | 2162 | 大河林场(金字牌) |
| 29 | 祁门县柏溪乡林业工作站金庄联合林场 | 祁门农商行 | 20000125811810300000018 | 9042.45 | |
| 30 | 祁门县林业局外资办大河林场 | 祁门农商行 | 20000125780510300000018100002 | 4401.05 | 大河林场(柏溪) |
| 31 | 祁门县木材实业总公司 | 工行祁门支行 | 1310098009022101837 | 18745.00 | |
| 32 | 祁门县凫峰镇林业工作站联合林场 | 祁门农商行 | 20000125854810300000018 | 8680.00 | |
| 33 | 祁门县平里镇林业工作站联合林场 | 祁门农商行 | 20000125878110300000018 | 12949.00 | |
| 34 | 张天顺 | 建行祁门支行 | 6217001710000029329 | 69.92 | 平里镇 |
| 35 | 祁门县芦溪乡林业工作站联合林场 | 祁门农商行 | 20000125977410300000018 | 17049.20 | |
| 36 | 祁门县祁红乡林业工作站站办林场 | 祁门农商行 | 20000125946910300000018 | 17160.00 | |
| 37 | 祁门县塔坊镇林业工作站言坑联合林场 | 祁门农商行 | 20000125925010300000018 | 22023.40 | |
| 38 | 祁门县历口镇林业工作站绿银联合林场 | 祁门农商行 | 20000125993410300000018 | 420.00 | |
| 39 | 祁门县渚口乡林业站联合林场 | 祁门农商行 | 20000126046310300000018 | 15709.00 | |
| 40 | 田维桥 | 祁门农商行 | 6217788303700253149 | 3450.00 | 古溪乡 |
| 41 | 汪剑峰 | 祁门农商行 | 6217788363750363743 | 1189.10 | 古溪乡 |
| 42 | 许赛英 | 中国农业银行 | 6228232009007119474 | 270.25 | 古溪乡 |
| 43 | 倪志松 | 祁门农商行 | 6217788363750005419 | 92.00 | 古溪乡 |
| 44 | 冯曼仙 | 农行祁门支行 | 6228232009001689977 | 253.00 | 古溪乡 |
| 45 | 祁门县闪里镇林业工作站兴林林场 | 祁门农商行 | 20000126058610300000018 | 24826.00 | |
| 46 | 祁门县新安镇林业工作站 | 祁门农商行 | 20000126108210300000026 | 81609.80 | |
| 47 | 祁门县箬坑乡林业工作站联合林场 | 祁门农商行 | 20000126093210300000018 | 34905.00 | |
| 48 | 祁门县安凌镇林业工作站 | 祁门农商行 | 20000126131410300000018 | 2970.00 | |
| 49 | 祁门县人民法院经济纠纷专户 | 农行祁门支行 | 6228402007067684563 | 10810.00 | |
| 50 | 祁门县大洪岭林场 | 祁门农商行 | 20000125621610300000026 | 455916.00 | |
| 51 | 祁门县西武岭国有林场 | 祁门农商行 | 20000125747510300000026 | 115945.00 | |
| 52 | 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 | 祁门农商行 | 20000126180810300000026 | 500700.00 | |
| 53 | 祁门县查湾森工采育场 | 祁门县建行 | 34001697408050359092 | 137230.00 | |
| 54 | 祁门县双河口苗圃 | 祁门县农行 | 768001040002883 | 1100.00 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报