祁门县2025年12月特困生活与护理资金发放汇总表公示
| 序号 | 乡镇 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 城市集中特困 | 城市分散特困 | 人数合计 | 生活资金合计 | 护理资金合计 | ||||||||
| 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | |||||
| 1 | 祁山镇 | 71 | 105161 | 5646 | 3 | 4473 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33763 | 4510 | 93 | 143397 | 11758 |
| 2 | 大坦乡 | 32 | 46221 | 2545 | 3 | 5964 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 54 | 36 | 53962 | 4985 |
| 3 | 小路口镇 | 23 | 34293 | 4424 | 5 | 7455 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 41748 | 6882 |
| 4 | 金字牌镇 | 36 | 52176 | 3082 | 16 | 23856 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 356 | 53 | 77809 | 11808 |
| 5 | 柏溪乡 | 21 | 26838 | 2679 | 3 | 5964 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32802 | 5171 |
| 6 | 凫峰镇 | 54 | 81305 | 4108 | 5 | 7455 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 88760 | 6566 |
| 7 | 平里镇 | 44 | 64013 | 3797 | 1 | 1491 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65504 | 4687 |
| 8 | 溶口乡 | 34 | 51485 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51485 | 2796 |
| 9 | 芦溪乡 | 14 | 20874 | 1325 | 8 | 10437 | 4238 | 1 | 1677 | 534 | 1 | 1777 | 54 | 24 | 34765 | 6151 |
| 10 | 祁红乡 | 30 | 44230 | 1922 | 3 | 5564 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49794 | 4308 |
| 11 | 塔坊镇 | 25 | 36275 | 4195 | 3 | 2982 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 54 | 29 | 41034 | 5673 |
| 12 | 历口镇 | 72 | 107352 | 7372 | 10 | 14510 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 121862 | 10864 |
| 13 | 渚口乡 | 34 | 49994 | 2405 | 3 | 4473 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 54 | 38 | 56244 | 4773 |
| 14 | 古溪乡 | 35 | 52185 | 3330 | 1 | 1491 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 623 | 37 | 55453 | 4025 |
| 15 | 闪里镇 | 39 | 58049 | 3546 | 3 | 4473 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62522 | 6216 |
| 16 | 新安镇 | 34 | 49203 | 4929 | 3 | 4473 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 53676 | 5607 |
| 17 | 箬坑乡 | 34 | 49694 | 3311 | 2 | 2782 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 54 | 37 | 54253 | 4327 |
| 18 | 安凌镇 | 136 | 200485 | 10170 | 12 | 17892 | 6408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 54 | 149 | 220154 | 16632 |
| 19 | 全县合计 | 768 | 1129833 | 71582 | 84 | 125735 | 45300 | 1 | 1677 | 534 | 27 | 47979 | 5813 | 880 | 1305224 | 123229 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报