祁门县2025年生态公益补偿资金发放(个人)公示表
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 乡 镇 | 农户个人资金 | 备注 | ||
| 小计 | 国家 | 省级 | |||
| 合 计 | 14630252.69 | 11097630.18 | 3532622.51 | ||
| 1 | 祁山镇 | 1113075.8 | 240138.4 | 872937.4 | |
| 2 | 大坦乡 | 656811 | 656811 | ||
| 3 | 小路口镇 | 706095.4 | 706095.4 | ||
| 4 | 金字牌镇 | 1061730.6 | 1061730.6 | ||
| 5 | 柏溪乡 | 289493.64 | 289493.64 | ||
| 6 | 凫峰镇 | 961501.2 | 961344.8 | 156.4 | |
| 7 | 平里镇 | 622153.22 | 622153.22 | ||
| 8 | 溶口乡 | 870457.54 | 870457.54 | ||
| 9 | 芦溪乡 | 692569.1 | 402276.9 | 290292.2 | |
| 10 | 祁红乡 | 1086474.83 | 451884.45 | 634590.38 | |
| 11 | 塔坊乡 | 733269.9 | 550401.5 | 182868.4 | |
| 12 | 历口镇 | 339015.4 | 57304.5 | 281710.9 | |
| 13 | 渚口乡 | 571942.38 | 498157 | 73785.38 | |
| 14 | 古溪乡 | 717203.25 | 342746 | 374457.25 | |
| 15 | 闪里镇 | 1235930.3 | 806552.5 | 429377.8 | |
| 16 | 新安乡 | 998818.4 | 647670.8 | 351147.6 | |
| 17 | 箬坑乡 | 291952.8 | 250654 | 41298.8 | |
| 18 | 安凌镇 | 1681757.93 | 1681757.93 | ||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报