【老年人补贴分配信息】祁门县2025年12月高龄津贴(农村)发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
12月高龄津贴补发 | 合 计 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 享受人次 | 打卡人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 6 | 300 | 139 | 4170 | 12 | 2400 | 157 | 157 | 6870 | ||||
| 2 | 渚口乡 | 8 | 400 | 136 | 4080 | 24 | 4800 | 1 | 30 | 169 | 168 | 9310 | ||
| 3 | 古溪乡 | 7 | 350 | 102 | 3060 | 5 | 1000 | 114 | 114 | 4410 | ||||
| 4 | 平里镇 | 19 | 950 | 128 | 3840 | 29 | 5800 | 176 | 176 | 10590 | ||||
| 5 | 芦溪乡 | 6 | 300 | 141 | 4230 | 20 | 4000 | 4 | 420 | 171 | 167 | 8950 | ||
| 6 | 安凌镇 | 23 | 1150 | 304 | 9120 | 34 | 6800 | 361 | 361 | 17070 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 11 | 550 | 145 | 4350 | 17 | 3400 | 2 | 120 | 175 | 173 | 8420 | ||
| 8 | 塔坊镇 | 15 | 750 | 125 | 3750 | 23 | 4600 | 163 | 163 | 9100 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 5 | 250 | 93 | 2790 | 8 | 1600 | 106 | 106 | 4640 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 9 | 450 | 84 | 2520 | 12 | 2400 | 105 | 105 | 5370 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 11 | 550 | 129 | 3870 | 23 | 4600 | 163 | 163 | 9020 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 12 | 600 | 119 | 3570 | 27 | 5400 | 158 | 158 | 9570 | ||||
| 13 | 历口镇 | 29 | 1450 | 273 | 8190 | 48 | 9600 | 350 | 350 | 19240 | ||||
| 14 | 溶口乡 | 11 | 550 | 120 | 3600 | 20 | 4000 | 151 | 151 | 8150 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 7 | 350 | 187 | 5610 | 45 | 9000 | 239 | 239 | 14960 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 12 | 600 | 168 | 5040 | 35 | 7000 | 1 | 500 | 216 | 216 | 13140 | ||
| 17 | 新安镇 | 16 | 800 | 128 | 3840 | 16 | 3200 | 2 | 150 | 162 | 160 | 7990 | ||
| 18 | 祁山镇 | 27 | 1350 | 353 | 10590 | 54 | 10800 | 1 | 90 | 435 | 434 | 22830 | ||
| 合 计 | 234 | 11700 | 2874 | 86220 | 452 | 90400 | 1 | 500 | 10 | 810 | 3571 | 3561 | 189630 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报