祁门县2025年11月临时救助资金安排表
| 序号 | 户 主 姓 名 |
身 份 证 号 | 家 庭 住 址 | 户口性质 | 家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 对象类别 |
| 1 | 郑*杰 | 341024********8919 | 平里镇花桥村 | 农业 | 1 | 支出型 | 2813.4 | 低保 |
| 2 | 胡*飞 | 341024********1719 | 祁山镇先锋村 | 农业 | 1 | 支出型 | 5500 | 低保 |
| 3 | 徐*冬 | 341024********001X | 祁山镇高明村 | 农业 | 1 | 支出型 | 2700 | 低保 |
| 4 | 叶*庆 | 342726********3213 | 平里镇贵溪村 | 农业 | 1 | 其他 | 200 | 低保 |
| 5 | 陈*忠 | 342726********6516 | 箬坑乡箬坑村 | 农业 | 1 | 其他 | 557 | 低保 |
| 6 | 汪*社 | 342726********6514 | 箬坑乡石舜村 | 农业 | 1 | 其他 | 457 | 低保 |
| 7 | 汪*丽 | 342726********6528 | 历口镇叶田村 | 农业 | 1 | 其他 | 458 | 低保 |
| 8 | 谢*荣 | 342726********205X | 金字牌镇继光村 | 农业 | 1 | 其他 | 416 | 低保 |
| 9 | 詹*好 | 342726********4124 | 祁红乡永胜村 | 农业 | 1 | 其他 | 495 | 低保 |
| 10 | 曹*生 | 341024********5014 | 渚口乡三联村 | 农业 | 1 | 其他 | 331 | 低保 |
| 11 | 叶*胜 | 341024********5019 | 渚口乡大北村 | 农业 | 1 | 其他 | 458 | 低保 |
| 12 | 洪*希 | 341024********8041 | 祁山镇星光村 | 农业 | 1 | 其他 | 525 | 低保 |
| 13 | 陈*兰 | 342726********1112 | 祁山镇星光村 | 农业 | 1 | 其他 | 650 | 低保 |
| 14 | 鲍*香 | 342726********0028 | 祁山镇高明村 | 农业 | 1 | 其他 | 450 | 低保 |
| 15 | 叶*长 | 342726********621X | 新安镇良禾村 | 农业 | 1 | 其他 | 416 | 低保 |
| 16 | 陈*玲 | 341024********8741 | 凫峰镇恒峰村 | 农业 | 1 | 其他 | 505 | 低保 |
| 17 | 黄*明 | 342726********2310 | 金字牌镇横联村 | 农业 | 1 | 其他 | 891 | 特困 |
| 18 | 汪*峰 | 342726********4118 | 祁红乡祁源村 | 农业 | 1 | 其他 | 891 | 特困 |
| 19 | 王*生 | 342726********5015 | 渚口乡大北村 | 农业 | 1 | 其他 | 891 | 特困 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报