祁门县市场监管局关于公布2025年第9期食用农产品安全监督抽检信息的通告
| 食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、真菌霉素、食品添加剂等指标。共抽检11批次产品。其中合格11批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25341024342757192 | 1 | / | / | 祁门县鑫旺佳购物广场 | 黄山市 | 洋鸡蛋 | / | 2025-10-23 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757221 | 2 | 池州市优洋湖现代农业发展有限公司 | 安徽省池州市贵池区桂畈村 | 祁门县云贵鲜肉店(个体工商户) | 黄山市 | 牛腿肉 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757195 | 3 | / | / | 祁门县鑫旺佳购物广场 | 黄山市 | 铁棍山药 | / | 2025-10-25 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757194 | 4 | / | / | 祁门县鑫旺佳购物广场 | 黄山市 | 桔子 | / | 2025-10-26 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757193 | 5 | / | / | 祁门县鑫旺佳购物广场 | 黄山市 | 香梨 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757191 | 6 | / | / | 祁门县鑫旺佳购物广场 | 黄山市 | 白皮花生米 | / | 2025-10-23 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757156 | 7 | / | / | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 黄山市 | 胡萝卜 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757155 | 8 | / | / | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 黄山市 | 无根芹菜 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757154 | 9 | / | / | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 黄山市 | 青黄瓜 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757153 | 10 | / | / | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 黄山市 | 青泡椒 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342757152 | 11 | / | / | 祁门县隆祥优选超市店(个体工商户) | 黄山市 | 四季豆 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报