【老年人补贴分配信息】祁门县2025年11月高龄津贴(农村)发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
11月高龄津贴补发 | 合 计 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 享受人次 | 打卡人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 6 | 300 | 139 | 4170 | 13 | 2600 | 1 | 500 | 159 | 159 | 7570 | ||
| 2 | 渚口乡 | 8 | 400 | 132 | 3960 | 25 | 5000 | 165 | 165 | 9360 | ||||
| 3 | 古溪乡 | 7 | 350 | 102 | 3060 | 5 | 1000 | 114 | 114 | 4410 | ||||
| 4 | 平里镇 | 19 | 950 | 123 | 3690 | 29 | 5800 | 171 | 171 | 10440 | ||||
| 5 | 芦溪乡 | 6 | 300 | 137 | 4110 | 20 | 4000 | 163 | 163 | 8410 | ||||
| 6 | 安凌镇 | 24 | 1200 | 308 | 9240 | 33 | 6600 | 365 | 365 | 17040 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 11 | 550 | 146 | 4380 | 15 | 3000 | 1 | 390 | 173 | 172 | 8320 | ||
| 8 | 塔坊镇 | 16 | 800 | 124 | 3720 | 21 | 4200 | 161 | 161 | 8720 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 5 | 250 | 88 | 2640 | 8 | 1600 | 101 | 101 | 4490 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 9 | 450 | 84 | 2520 | 12 | 2400 | 105 | 105 | 5370 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 9 | 450 | 129 | 3870 | 22 | 4400 | 160 | 160 | 8720 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 13 | 650 | 117 | 3510 | 29 | 5800 | 159 | 159 | 9960 | ||||
| 13 | 历口镇 | 29 | 1450 | 276 | 8280 | 47 | 9400 | 1 | 30 | 353 | 352 | 19160 | ||
| 14 | 溶口乡 | 11 | 550 | 116 | 3480 | 20 | 4000 | 147 | 147 | 8030 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 7 | 350 | 187 | 5610 | 46 | 9200 | 240 | 240 | 15160 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 12 | 600 | 165 | 4950 | 35 | 7000 | 1 | 500 | 213 | 213 | 13050 | ||
| 17 | 新安镇 | 16 | 800 | 127 | 3810 | 16 | 3200 | 1 | 60 | 160 | 159 | 7870 | ||
| 18 | 祁山镇 | 27 | 1350 | 353 | 10590 | 53 | 10600 | 433 | 433 | 22540 | ||||
| 合 计 | 235 | 11750 | 2853 | 85590 | 449 | 89800 | 2 | 1000 | 3 | 480 | 3542 | 3539 | 188620 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报