【老年人补贴分配信息】祁门县2025年11月高龄津贴(城市)、低收入老年人养老服务补贴发放资金汇总表
| 序号 | 乡镇 | 低收入老年人养老服务补贴 | 80-89周岁低保 老年人高龄津贴 |
80-89周岁非低保 老年人高龄津贴 |
90-99周岁 老年人高龄津贴 |
100周岁以上 老年人高龄津贴 |
11月高龄津贴补发 | 合 计 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 发放人数 | 发放金额 | ||
| 1 | 箬坑乡 | 43 | 430 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 53 | 730 | ||||
| 2 | 渚口乡 | 53 | 530 | 0 | 0 | 7 | 210 | 2 | 400 | 62 | 1140 | ||||
| 3 | 古溪乡 | 48 | 480 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 200 | 51 | 740 | ||||
| 4 | 平里镇 | 102 | 1020 | 1 | 50 | 11 | 330 | 0 | 0 | 1 | 60 | 115 | 1460 | ||
| 5 | 芦溪乡 | 37 | 370 | 1 | 50 | 6 | 180 | 4 | 800 | 48 | 1400 | ||||
| 6 | 安凌镇 | 160 | 1600 | 0 | 0 | 23 | 690 | 4 | 800 | 187 | 3090 | ||||
| 7 | 闪里镇 | 99 | 990 | 2 | 100 | 33 | 990 | 3 | 600 | 1 | 500 | 138 | 3180 | ||
| 8 | 塔坊镇 | 90 | 900 | 0 | 0 | 13 | 390 | 4 | 800 | 107 | 2090 | ||||
| 9 | 大坦乡 | 31 | 310 | 1 | 50 | 5 | 150 | 0 | 0 | 37 | 510 | ||||
| 10 | 柏溪乡 | 56 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 560 | ||||
| 11 | 祁红乡 | 60 | 600 | 0 | 0 | 7 | 210 | 3 | 600 | 70 | 1410 | ||||
| 12 | 小路口镇 | 59 | 590 | 0 | 0 | 9 | 270 | 2 | 400 | 70 | 1260 | ||||
| 13 | 历口镇 | 162 | 1620 | 0 | 0 | 30 | 900 | 5 | 1000 | 197 | 3520 | ||||
| 14 | 溶口乡 | 40 | 400 | 0 | 0 | 5 | 150 | 1 | 200 | 46 | 750 | ||||
| 15 | 凫峰镇 | 89 | 890 | 0 | 0 | 17 | 510 | 2 | 400 | 108 | 1800 | ||||
| 16 | 金字牌镇 | 67 | 670 | 2 | 100 | 122 | 3660 | 24 | 4800 | 215 | 9230 | ||||
| 17 | 新安镇 | 136 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1360 | ||||
| 18 | 祁山镇 | 234 | 2340 | 10 | 500 | 898 | 26940 | 175 | 35000 | 2 | 1000 | 2 | 240 | 1321 | 66020 |
| 合 计 | 1566 | 15660 | 17 | 850 | 1198 | 35940 | 230 | 46000 | 3 | 1500 | 3 | 300 | 3017 | 100250 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报