祁门县市场监督管理局关于公布2025年第7期食用农产品安全监督抽检信息的通告
| 食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、真菌霉素、食品添加剂等指标。共抽检18批次产品。其中合格18批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25341024342754370 | 1 | / | / | 朴里市场家禽摊位郑文龙 | 黄山市 | 土鸡蛋 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754344 | 2 | 黟县鑫缘生猪定点屠宰场 | 安徽省黄山市黟县东山 | 祁门县谷胜鲜肉铺 | 黄山市 | 猪肝 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754409 | 3 | 黟县鑫缘生猪定点屠宰场 | 安徽省黄山市黟县东山 | 祁门县仙萍肉铺 | 黄山市 | 猪前腿肉 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754394 | 4 | / | / | 祁门县云英家禽店 | 黄山市 | 老鸭(鸭肉) | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754387 | 5 | / | / | 朴里市场家禽摊位徐晋承 | 黄山市 | 土鸡(鸡肉) | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754345 | 6 | 黟县鑫缘生猪定点屠宰场 | 安徽省黄山市黟县东山 | 祁门县谷胜鲜肉铺 | 黄山市 | 猪前腿肉 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754323 | 7 | / | / | 祁门县新区爱家超市 | 黄山市 | 红大海龙眼 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754252 | 8 | / | / | 祁门县家家乐生鲜超市 | 黄山市 | 黄豆芽 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754325 | 9 | / | / | 祁门县新区爱家超市 | 黄山市 | 水洗姜 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754324 | 10 | / | / | 祁门县新区爱家超市 | 黄山市 | 黄丫丁(黄颡鱼) | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754322 | 11 | / | / | 祁门县新区爱家超市 | 黄山市 | 木瓜 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754276 | 12 | / | / | 祁门县爱尚鲜水果店 | 黄山市 | 百园香蕉 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754281 | 13 | / | / | 祁门县爱尚鲜水果店 | 黄山市 | 云南蜜桔 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754254 | 14 | / | / | 祁门县家家乐生鲜超市 | 黄山市 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754251 | 15 | / | / | 祁门县家家乐生鲜超市 | 黄山市 | 小葱 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754250 | 16 | / | / | 祁门县家家乐生鲜超市 | 黄山市 | 泥鳅 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754222 | 17 | / | / | 祁门县海楠水果超市(个体工商户) | 黄山市 | 青芒(凯特芒果) | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342754221 | 18 | / | / | 祁门县海楠水果超市(个体工商户) | 黄山市 | 红心橙 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报