祁门县2025年10月特困生活与护理资金发放汇总表公示
| 序号 | 乡镇 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 城市集中特困 | 城市分散特困 | 人数合计 | 生活资金合计 | 护理资金合计 | ||||||||
| 人数 | 生活 资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | |||||
| 1 | 祁山镇 | 72 | 64152 | 5700 | 3 | 2673 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22363 | 4510 | 94 | 89188 | 11812 | 
| 2 | 大坦乡 | 32 | 28512 | 2599 | 3 | 2673 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 36 | 32362 | 4967 | 
| 3 | 小路口镇 | 26 | 23166 | 4586 | 5 | 4455 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27621 | 7044 | 
| 4 | 金字牌镇 | 38 | 33858 | 3190 | 16 | 14256 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 356 | 55 | 49291 | 11916 | 
| 5 | 柏溪乡 | 21 | 18711 | 2841 | 3 | 2673 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21384 | 4799 | 
| 6 | 凫峰镇 | 54 | 48114 | 4054 | 5 | 4455 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 52569 | 6512 | 
| 7 | 平里镇 | 44 | 39204 | 3851 | 1 | 891 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40095 | 4741 | 
| 8 | 溶口乡 | 34 | 30294 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30294 | 2440 | 
| 9 | 芦溪乡 | 14 | 12474 | 1325 | 9 | 8019 | 5662 | 1 | 1177 | 534 | 1 | 1177 | 54 | 25 | 22847 | 7575 | 
| 10 | 祁红乡 | 31 | 27621 | 1976 | 3 | 2673 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30294 | 3472 | 
| 11 | 塔坊镇 | 25 | 22275 | 4195 | 3 | 2673 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 29 | 26125 | 6563 | 
| 12 | 历口镇 | 72 | 64152 | 6803 | 9 | 8019 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 72171 | 11041 | 
| 13 | 渚口乡 | 33 | 29403 | 2351 | 3 | 2673 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 37 | 33253 | 4719 | 
| 14 | 古溪乡 | 35 | 31185 | 3330 | 1 | 891 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 623 | 37 | 33253 | 4025 | 
| 15 | 闪里镇 | 39 | 34749 | 2977 | 3 | 2673 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37422 | 5647 | 
| 16 | 新安镇 | 34 | 30294 | 5552 | 3 | 2673 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32967 | 6230 | 
| 17 | 箬坑乡 | 33 | 29403 | 3257 | 2 | 1782 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 36 | 32362 | 4273 | 
| 18 | 安凌镇 | 137 | 122067 | 10278 | 12 | 10692 | 6408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 150 | 133936 | 16740 | 
| 19 | 全县合计 | 774 | 689634 | 71305 | 84 | 74844 | 46864 | 1 | 1177 | 534 | 27 | 31779 | 5813 | 886 | 797434 | 124516 | 
 皖公网安备 34102402000001号
 皖公网安备 34102402000001号 不良信息举报
不良信息举报
