祁门县2025年9月特困生活与护理资金发放汇总表公示
| 序号 | 乡镇 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 城市集中特困 | 城市分散特困 | 人数合计 | 生活资金合计 | 护理资金合计 | ||||||||
| 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | 人数 | 生活资金 | 护理资金 | |||||
| 1 | 祁山镇 | 79 | 70851 | 6647 | 3 | 2691 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22363 | 4510 | 101 | 95905 | 12759 | 
| 2 | 大坦乡 | 33 | 29601 | 2653 | 3 | 2691 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 37 | 33469 | 5021 | 
| 3 | 小路口镇 | 26 | 23322 | 3715 | 5 | 4485 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27807 | 6173 | 
| 4 | 金字牌镇 | 39 | 34977 | 3813 | 16 | 14352 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 356 | 56 | 50506 | 12539 | 
| 5 | 柏溪乡 | 21 | 18837 | 2841 | 3 | 2691 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21528 | 4799 | 
| 6 | 凫峰镇 | 62 | 55608 | 4486 | 4 | 3588 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59196 | 6872 | 
| 7 | 平里镇 | 44 | 39465 | 3851 | 1 | 897 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40362 | 4741 | 
| 8 | 溶口乡 | 38 | 34080 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34080 | 2656 | 
| 9 | 芦溪乡 | 15 | 13455 | 1983 | 9 | 8073 | 5662 | 1 | 1177 | 534 | 1 | 1177 | 54 | 26 | 23882 | 8233 | 
| 10 | 祁红乡 | 34 | 30498 | 2138 | 3 | 2691 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33189 | 3634 | 
| 11 | 塔坊镇 | 26 | 23310 | 4249 | 3 | 2691 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 30 | 27178 | 6617 | 
| 12 | 历口镇 | 74 | 66378 | 6911 | 9 | 8073 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 74451 | 11149 | 
| 13 | 渚口乡 | 39 | 34974 | 2675 | 3 | 2691 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 43 | 38842 | 5043 | 
| 14 | 古溪乡 | 35 | 31395 | 2459 | 1 | 897 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 623 | 37 | 33469 | 3616 | 
| 15 | 闪里镇 | 40 | 35877 | 3031 | 3 | 2691 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38568 | 5701 | 
| 16 | 新安镇 | 35 | 31395 | 5606 | 3 | 2691 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34086 | 6284 | 
| 17 | 箬坑乡 | 34 | 30480 | 3311 | 2 | 1788 | 962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 37 | 33445 | 4327 | 
| 18 | 安凌镇 | 142 | 127350 | 10548 | 14 | 12558 | 7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 54 | 157 | 141085 | 17616 | 
| 19 | 全县合计 | 816 | 731853 | 73573 | 85 | 76239 | 47860 | 1 | 1177 | 534 | 27 | 31779 | 5813 | 929 | 841048 | 127780 | 
 皖公网安备 34102402000001号
 皖公网安备 34102402000001号 不良信息举报
不良信息举报
