公示祁门县2025年水稻“一喷多促”物资补助情况
本次物资补助的是2025年种植50亩(含)以上的水稻面积。根据文件要求现将《祁门县2025年中央财政防灾救灾资金支持水稻“一喷多促”物资公示表》进行公示,公示时间为3个工作日,自2025年9月8至9月10日。
若任何单位或个人对公示内容有异议,请在公示期间向祁门县农业农村局反映,并提供相关证明材料。
联系电话:0559-4512476
地址:祁门县新城区农业大楼二楼粮油站
祁门县2025年中央财政防灾救灾资金支持
水稻“一喷多促”物资公示表
| 序号 | 乡镇 | 种植主体 | 面积(亩) | 激健 | 芸苔素内酯 | 备注 | 
| 合计 | 23832.06 | 1180 | 23000 | 
 | ||
| 1 | 渚口乡 | 祁门县伊坑家庭农场 | 161.6 | 8 | 156 | 
 | 
| 2 | 溶口乡 | 祁门县夕阳红家庭农场 | 613.35 | 30 | 592 | 
 | 
| 3 | 溶口乡 | 祁门县宽心家庭农场 | 79 | 4 | 76 | 
 | 
| 4 | 溶口乡 | 胡*蔚 | 75.14 | 4 | 73 | 
 | 
| 5 | 安凌镇 | 祁门县芦里水稻专业合作社 | 345.3 | 17 | 333 | 
 | 
| 6 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇王蒲村股份经济合作联合社 | 308.89 | 15 | 298 | 
 | 
| 7 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇星星村股份经济合作联合社 | 364 | 18 | 351 | 
 | 
| 8 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇广联村股份经济合作联合社 | 375.55 | 19 | 362 | 
 | 
| 9 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇广大村经济联合社 | 105.8 | 5 | 102 | 
 | 
| 10 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇星联村股份经济合作联合社 | 172.91 | 9 | 167 | 
 | 
| 11 | 安凌镇 | 祁门县宇雷家庭农场 | 676.99 | 34 | 653 | 
 | 
| 12 | 安凌镇 | 祁门县兴隆家庭农场 | 403.84 | 20 | 390 | 
 | 
| 13 | 安凌镇 | 祁门县天泰农庄 | 627.08 | 31 | 605 | 
 | 
| 14 | 安凌镇 | 祁门县权英家庭农场 | 428.6 | 21 | 414 | 
 | 
| 15 | 安凌镇 | 祁门县东庆家庭农场 | 324.46 | 16 | 313 | 
 | 
| 16 | 安凌镇 | 祁门县大憨家庭农场 | 338.21 | 17 | 326 | 
 | 
| 17 | 安凌镇 | 祁门县金荣家庭农场 | 476.53 | 24 | 460 | 
 | 
| 18 | 安凌镇 | 祁门县雅源生态家庭农场 | 300 | 15 | 290 | 
 | 
| 19 | 安凌镇 | 祁门县传仁水稻种植专业合作社 | 482.71 | 24 | 466 | 
 | 
| 20 | 安凌镇 | 祁门县汪立满家庭农场 | 237.95 | 12 | 230 | 
 | 
| 21 | 安凌镇 | 祁门县天益家庭农场 | 100.27 | 5 | 97 | 
 | 
| 22 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇大胜家庭农场 | 318.4 | 16 | 307 | 
 | 
| 23 | 安凌镇 | 祁门县顺婷家庭农场 | 509.96 | 25 | 492 | 
 | 
| 24 | 安凌镇 | 祁门县双芝家庭农场 | 216.34 | 11 | 209 | 
 | 
| 25 | 安凌镇 | 祁门县平革家庭农场 | 469 | 23 | 453 | 
 | 
| 26 | 安凌镇 | 祁门县国兴家庭农场 | 186.1 | 9 | 180 | 
 | 
| 27 | 安凌镇 | 祁门县青苗家庭农场 | 152.88 | 8 | 148 | 
 | 
| 28 | 安凌镇 | 祁门县广联金杰家庭农场 | 445.82 | 22 | 430 | 
 | 
| 29 | 安凌镇 | 祁门县李自利家庭农场 | 316.38 | 16 | 305 | 
 | 
| 30 | 安凌镇 | 祁门县快来家庭农场 | 192.5 | 10 | 186 | 
 | 
| 31 | 安凌镇 | 祁门县安凌镇芦荔村四季家庭农场 | 315.22 | 16 | 304 | 
 | 
| 32 | 安凌镇 | 姚*福 | 170.27 | 8 | 164 | 
 | 
| 33 | 安凌镇 | 张*春 | 55 | 3 | 53 | 
 | 
| 34 | 安凌镇 | 裴*真 | 54.9 | 3 | 53 | 
 | 
| 35 | 安凌镇 | 吴*强 | 51 | 3 | 49 | 
 | 
| 36 | 闪里镇 | 张*强 | 250.9 | 12 | 242 | 
 | 
| 37 | 闪里镇 | 郑*平 | 148 | 7 | 143 | 
 | 
| 38 | 闪里镇 | 祁门县峰收农场 | 284 | 14 | 274 | 
 | 
| 39 | 闪里镇 | 祁门县闪里寿丰水稻专业合作社 | 597.24 | 30 | 576 | 
 | 
| 40 | 闪里镇 | 陈*芳 | 130.59 | 6 | 126 | 
 | 
| 41 | 闪里镇 | 祁门县燕华种植家庭农场 | 201.1 | 10 | 194 | 
 | 
| 42 | 小路口镇 | 祁门县汉为汇企业服务有限公司 | 200 | 10 | 193 | 
 | 
| 43 | 小路口镇 | 祁门县宽心家庭农场 | 260 | 13 | 251 | 
 | 
| 44 | 小路口镇 | 汪*兵 | 110.3 | 5 | 106 | 
 | 
| 45 | 芦溪乡 | 祁门县先娣家庭农场 | 100 | 5 | 97 | 
 | 
| 46 | 芦溪乡 | 祁门县宽心家庭农场 | 220 | 11 | 212 | 
 | 
| 47 | 塔坊镇 | 祁门县盛豪种植家庭农场 | 70.01 | 3 | 68 | 
 | 
| 48 | 塔坊镇 | 祁门县宽心家庭农场 | 187 | 9 | 181 | 
 | 
| 49 | 塔坊镇 | 江*秀 | 120 | 6 | 116 | 
 | 
| 50 | 塔坊镇 | 章*艳 | 321 | 16 | 310 | 
 | 
| 51 | 塔坊镇 | 汪*鹏 | 178.4 | 9 | 172 | 
 | 
| 52 | 塔坊镇 | 谢*粮 | 128.7 | 6 | 124 | 
 | 
| 53 | 塔坊镇 | 祁门县阿丰家庭农场 | 122.7 | 6 | 118 | 
 | 
| 54 | 塔坊镇 | 祁门县夕阳红家庭农场 | 100.8 | 5 | 97 | 
 | 
| 55 | 历口镇 | 祁门县敏哲农作物种植家庭农场 | 376.52 | 19 | 363 | 
 | 
| 56 | 历口镇 | 祁门县大源家庭农场 | 736.85 | 37 | 711 | 
 | 
| 57 | 历口镇 | 汪*华 | 306.09 | 15 | 295 | 
 | 
| 58 | 历口镇 | 陈*庆 | 60.5 | 3 | 58 | 
 | 
| 59 | 历口镇 | 深都村股份经济合作联合社 | 50 | 2 | 48 | 
 | 
| 60 | 金字牌镇 | 祁门县农梦生态家庭农场 | 382 | 19 | 369 | 
 | 
| 61 | 金字牌镇 | 祁门县新田园农业开发专业合作社 | 305 | 15 | 294 | 
 | 
| 62 | 金字牌镇 | 祁门县稻花香农业专业合作社 | 336.4 | 17 | 325 | 
 | 
| 63 | 金字牌镇 | 祁门县乡见石坑家庭农场 | 526.13 | 26 | 508 | 
 | 
| 64 | 金字牌镇 | 祁门县毛伢种植家庭农场 | 79.38 | 4 | 77 | 
 | 
| 65 | 金字牌镇 | 张*平 | 115.49 | 6 | 112 | 
 | 
| 66 | 金字牌镇 | 彭*萍 | 54.3 | 3 | 52 | 
 | 
| 67 | 祁山镇 | 汪*兵 | 160 | 8 | 154 | 
 | 
| 68 | 祁山镇 | 祁门县吴家家庭农场 | 180 | 9 | 174 | 
 | 
| 69 | 祁山镇 | 汪*鹏 | 168 | 8 | 162 | 
 | 
| 70 | 祁山镇 | 李*心 | 73.8 | 4 | 71 | 
 | 
| 71 | 祁山镇 | 唐*升 | 138 | 7 | 133 | 
 | 
| 72 | 祁山镇 | 祁门县方凯家庭农场 | 488 | 24 | 471 | 
 | 
| 73 | 祁山镇 | 祁门县阊北家庭农场 | 433 | 21 | 418 | 
 | 
| 74 | 平里镇 | 祁门县宽心家庭农场 | 613.03 | 30 | 592 | 
 | 
| 75 | 平里镇 | 胡*蔚 | 501.2 | 25 | 484 | 
 | 
| 76 | 平里镇 | 章*艳 | 313.54 | 16 | 303 | 
 | 
| 77 | 平里镇 | 祁门县启迈家庭农场 | 308.5 | 15 | 298 | 
 | 
| 78 | 平里镇 | 祁门县燕华种植家庭农场 | 101 | 5 | 98 | 
 | 
| 79 | 平里镇 | 祁门县平里镇贵溪村股份经济合作社 | 237.75 | 12 | 229 | 
 | 
| 80 | 平里镇 | 郑*和 | 55.35 | 3 | 53 | 
 | 
| 81 | 凫峰镇 | 祁门县凫峰镇凫源村股份经济合作联合社 | 70 | 3 | 68 | 
 | 
| 82 | 凫峰镇 | 祁门县凫峰镇李源村股份经济合作联合社 | 377 | 19 | 364 | 
 | 
| 83 | 凫峰镇 | 祁门县凫峰镇恒峰村股份经济合作联合社 | 110 | 5 | 106 | 
 | 
| 84 | 箬坑乡 | 祁门县箬坑乡石舜村股份经济合作联合社 | 65 | 3 | 63 | 
 | 
| 85 | 箬坑乡 | 祁门县和悦农业种植家庭农场 | 286 | 14 | 276 | 
 | 
| 86 | 大坦乡 | 祁门县大坦乡联枫村股份经济合作联合社 | 63.7 | 3 | 62 | 
 | 
| 87 | 柏溪乡 | 祁门县钟毓家庭农场 | 100 | 5 | 97 | 
 | 
| 88 | 柏溪乡 | 祁门县博溪家庭农场 | 146 | 7 | 141 | 
 | 
| 89 | 柏溪乡 | 祁门县阊发蔬菜瓜果专业合作社 | 190 | 9 | 183 | 
 | 
| 90 | 柏溪乡 | 汪*兵 | 120.65 | 6 | 116 | 
 | 
| 91 | 柏溪乡 | 祁门县蒋氏家庭农场 | 309.34 | 15 | 299 | 
 | 
| 92 | 柏溪乡 | 祁门县农梦生态家庭农场 | 105 | 5 | 101 | 
 | 
| 93 | 柏溪乡 | 祁门县善和里家庭农场 | 171 | 8 | 165 | 
 | 
| 94 | 新安镇 | 汪*九 | 249.05 | 12 | 240 | 
 | 
| 95 | 新安镇 | 陈*英 | 120.6 | 6 | 116 | 
 | 
| 96 | 新安镇 | 陈*仁 | 66.2 | 3 | 64 | 
 | 
| 备注:采购的物资按总面积均摊,四舍五入取整数(个别主体进行微调) | ||||||
 皖公网安备 34102402000001号
 皖公网安备 34102402000001号 不良信息举报
不良信息举报
