祁门县2025年上半年租赁补贴人员发放公示名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 | 开户行 | 所在社区 | 发放时间 | 
| 1 | 汪*芽 | 34272619***205**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 2 | 龚*兰 | 34272619***014**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 3 | 马*德 | 34102419***207**** | 540 | 农商行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 4 | 周*良 | 34272619***117**** | 540 | 工行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 5 | 江*飞 | 34272619***018**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 6 | 王*英 | 34272619***825**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 7 | 汪*芳 | 34272619***213**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 8 | 叶*仙 | 34272619***215**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 9 | 李*恩 | 34272619***617**** | 540 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 10 | 郑*林 | 34272619***623**** | 1200 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 11 | 林*潘 | 34102419***502**** | 1200 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 12 | 汪*琴 | 34272619***523**** | 1080 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 13 | 陈*勇 | 34102419***118**** | 1200 | 农商行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 14 | 陈*乐 | 34272619***224**** | 1080 | 建行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
| 15 | 郑* | 34102419***315**** | 1080 | 农商行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 16 | 洪*儿 | 34272619***409**** | 1080 | 工行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 17 | 赵*军 | 34272619***319**** | 1080 | 农商行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 18 | 吕*春 | 34272619***223**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 19 | 陈*艳 | 34102419***120**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 20 | 何*星 | 34102419***602**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 21 | 江*英 | 34272619***727**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 22 | 江*雅 | 34102419***214**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 23 | 刘*南 | 34272619***517**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 24 | 胡*胜 | 34272619***014**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 25 | 谢* | 34102419***118**** | 1200 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 26 | 王* | 34102419***827**** | 1080 | 工行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 27 | 林*伟 | 34272619***818**** | 1080 | 农商行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 28 | 黄* | 34102419***614**** | 1200 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 29 | 曹*祁 | 34272619***820**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 30 | 谢* | 34102419***420**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 31 | 洪*莲 | 34102419***128**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 32 | 闵* | 34102419***220**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 33 | 何*英 | 34102419***118**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 34 | 牛* | 34102119***914**** | 1080 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 35 | 倪*德 | 34272619***613**** | 1080 | 邮储行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 36 | 朱*嵘 | 34102419***518**** | 1320 | 农商行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 37 | 程*松 | 34272619***202**** | 1200 | 建行 | 北街社区 | 2025年6月30日 | 
| 38 | 毛*顺 | 34102419***604**** | 1200 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 39 | 查*健 | 34102419***715**** | 1080 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 40 | 蔡*生 | 34272619***011**** | 1200 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 41 | 刘*亮 | 34012219***012**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 42 | 刘*梅 | 34272619***810**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 43 | 王* | 34272619***215**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 44 | 钱*华 | 34102419***221**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 45 | 潘*华 | 34272619***217**** | 1080 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 46 | 王*生 | 34102419***925**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 47 | 陈*忠 | 34272619***501**** | 1200 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 48 | 刘*梅 | 34272619***225**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 49 | 汪*平 | 34272619***613**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 50 | 彭*美 | 34272619***520**** | 1080 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 51 | 张*发 | 34272619***403**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 52 | 邱*根 | 34272619***525**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 53 | 何*琴 | 34102419***228**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 54 | 魏*松 | 34102419***116**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 55 | 吴*英 | 34272619***310**** | 1080 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 56 | 王*谨 | 34102419***029**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 57 | 陈* | 34102419***826**** | 1320 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 58 | 张*女 | 34272319***225**** | 1080 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 59 | 王*峰 | 34102419***220**** | 1200 | 农商行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 60 | 钟*川 | 34272619***101**** | 1080 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 61 | 王*月 | 34272619***311**** | 1080 | 邮储行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 62 | 吕*胜 | 34272619***913**** | 1080 | 建行 | 金陶社区 | 2025年6月30日 | 
| 63 | 高* | 34102419***317**** | 1200 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 64 | 谢*琴 | 34272619***216**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 65 | 洪*军 | 34272619***007**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 66 | 方*杰 | 34272619***110**** | 1200 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 67 | 杨*圣 | 34012319***120**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 68 | 王*胜 | 34272619***309**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 69 | 余*发 | 34272619***724**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 70 | 陈*仙 | 34272619***810**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 71 | 方*女 | 34272619***707**** | 1080 | 邮储行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 72 | 黄*英 | 34272619***112**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 73 | 高*忠 | 34272619***423**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 74 | 胡*莲 | 34272619***409**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 75 | 王*霞 | 34272619***810**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 76 | 李*荣 | 34242619***329**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 77 | 高* | 34272619***130**** | 1080 | 农行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 78 | 黄*福 | 34272619***113**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 79 | 方*钢 | 34102419***114**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 80 | 王*诗 | 34030219***125**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 81 | 金*胜 | 34272619***017**** | 1080 | 农商行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 82 | 吴*国 | 34272619***522**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 83 | 方*文 | 34272619***920**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 84 | 杨*兰 | 34272619***018**** | 1200 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 85 | 胡*民 | 34272619***107**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 86 | 何*海 | 34272619***902**** | 1080 | 建行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 87 | 葛*友 | 34272619***915**** | 1080 | 邮储行 | 东街 | 2025年6月30日 | 
| 88 | 郭*红 | 34102419***615**** | 1200 | 农行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 89 | 孙*华 | 34272619***928**** | 1320 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 90 | 章*菊 | 34272619***720**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 91 | 程*强 | 34272619***530**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 92 | 汪*娥 | 34272619***204**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 93 | 陈*联 | 34272619***205**** | 1200 | 中行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 94 | 蒋*阳 | 34272619***616**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 95 | 张*新 | 34272619***926**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 96 | 汪*芳 | 34272619***224**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 97 | 丁*茑 | 34102419***805**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 98 | 郭*林 | 34272619***831**** | 1200 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 99 | 周* | 34102419***506**** | 1080 | 邮储行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 100 | 叶*遂 | 34272619***617**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 101 | 张*化 | 34102419***812**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 102 | 田*莲 | 34272619***421**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 103 | 刘* | 34102419***104**** | 1200 | 徽行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 104 | 沈*富 | 34272619***103**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 105 | 任*英 | 34272619***915**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 106 | 张*辉 | 34102419***814**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 107 | 许*琴 | 34102419***908**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 108 | 徐*林 | 34272619***116**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 109 | 吴* | 34102419***720**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 110 | 郑*国 | 34272619***114**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 111 | 汪*斤 | 34102419***610**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 112 | 汪*俊 | 34272619***826**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 113 | 童*英 | 34272619***820**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 114 | 吴*兰 | 34272619***306**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 115 | 蔡*花 | 34272619***617**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 116 | 汪*群 | 34272619***715**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 117 | 王*枝 | 34272619***727**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 118 | 王*霞 | 34272619***410**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 119 | 汤*燕 | 34102419***624**** | 1320 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 120 | 李*民 | 34272619***616**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 121 | 倪*华 | 34272619***901**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 122 | 吴*平 | 34272619***003**** | 1080 | 农行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 123 | 谢*祁 | 34272619***805**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 124 | 倪*斌 | 34102419***212**** | 1200 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 125 | 汪*祁 | 34272619***109**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 126 | 黄*雷 | 34272619***422**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 127 | 梅*东 | 34272619***425**** | 1080 | 工行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 128 | 胡*霞 | 34272619***222**** | 1080 | 农商行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 129 | 黄* | 34102419***501**** | 1080 | 中行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 130 | 方* | 34102419***016**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 131 | 周*和 | 34272619***811**** | 1080 | 建行 | 三里街 | 2025年6月30日 | 
| 132 | 王* | 34102419***102**** | 1320 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 133 | 胡*东 | 34272619***819**** | 1320 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 134 | 方*飞 | 34102419***817**** | 1200 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 135 | 张*亭 | 34272619***227**** | 1080 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 136 | 朱*荣 | 34272619***119**** | 1080 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 137 | 江*珍 | 34082219***812**** | 1080 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 138 | 许* | 34102419***424**** | 1200 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 139 | 高*莉 | 34102419***625**** | 1080 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 140 | 朱*兵 | 34102419***529**** | 1080 | 建行 | 七里桥社区 | 2025年6月30日 | 
| 141 | 江*琼 | 34102419***231**** | 1080 | 工行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 142 | 汪*芳 | 34272619***822**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 143 | 江* | 34102419***019**** | 1080 | 农商行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 144 | 黄*眉 | 34272619***210**** | 1080 | 工行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 145 | 谢*坤 | 34102419***903**** | 1200 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 146 | 李*花 | 34102419***614**** | 1200 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 147 | 张* | 34102419***120**** | 1080 | 工行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 148 | 汪*叶 | 34272619***126**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 149 | 刘* | 34102419***701**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 150 | 吴*婷 | 34102419***729**** | 1200 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 151 | 李*保 | 34102419***229**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 152 | 孟*春 | 34102419***318**** | 1200 | 农行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 153 | 桂*荣 | 34272619***218**** | 1080 | 邮储行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 154 | 陈*文 | 34272619***515**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 155 | 胡*娥 | 34272619***108**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 156 | 黄*荷 | 34272619***301**** | 1200 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 157 | 张*荣 | 34272619***115**** | 1080 | 工行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 158 | 姚*兵 | 34102419***416**** | 1320 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 159 | 谢*华 | 34272619***919**** | 1080 | 农商行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 160 | 王*强 | 34272619***201**** | 1080 | 农商行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 161 | 汪*好 | 34272619***927**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 162 | 谢*梅 | 34102419***104**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 163 | 江*巧 | 34272619***208**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 164 | 梁*健 | 34102419***425**** | 1080 | 工行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 165 | 廖*子 | 34020219***613**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 166 | 朱*波 | 34272619***001**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 167 | 李*珍 | 34272619***731**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 168 | 马*力 | 34272619***403**** | 1200 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 169 | 谢*东 | 34102419***421**** | 1200 | 农商行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 170 | 刘* | 34102419***010**** | 1080 | 工行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 171 | 郜*军 | 34102419***023**** | 1200 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 172 | 路*华 | 34272619***406**** | 1080 | 建行 | 西街社区 | 2025年6月30日 | 
| 173 | 孙*新 | 34272619***015**** | 1080 | 工行 | 内河街社区 | 2025年6月30日 | 
 皖公网安备 34102402000001号
 皖公网安备 34102402000001号 不良信息举报
不良信息举报
