祁门县市场监督管理局关于公布2025年第4期食用农产品安全监督抽检信息的通告
| 食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品。 抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、真菌霉素、食品添加剂等指标。共抽检21批次产品。其中合格20批次、不合格1批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25341024342745328ZX | 1 | / | / | 祁门县元子蔬菜店 | 黄山市 | 小姜 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745332 | 2 | / | / | 祁门县元子蔬菜店 | 黄山市 | 大葱 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745331 | 3 | / | / | 祁门县元子蔬菜店 | 黄山市 | 黄豆芽 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745330ZX | 4 | / | / | 祁门县元子蔬菜店 | 黄山市 | 红椒 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745329ZX | 5 | / | / | 祁门县元子蔬菜店 | 黄山市 | 毛芹菜 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745304ZX | 6 | / | / | 朴里市场内陈百保 | 黄山市 | 泥鳅 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745303ZX | 7 | / | / | 朴里市场内陈百保 | 黄山市 | 黄鳝 | / | 2025-06-06 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745286ZX | 8 | / | / | 祁门县储氏水产经营部 | 黄山市 | 牛蛙 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745284ZX | 9 | / | / | 祁门县储氏水产经营部 | 黄山市 | 乌鱼 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745271ZX | 10 | / | / | 祁门县储氏水产经营部 | 黄山市 | 鲈鱼 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745270ZX | 11 | / | / | 朴里市场鲜鱼摊位陈冬生 | 黄山市 | 鲫鱼 | / | 2025-06-09 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745390ZX | 12 | / | / | 祁门县桥下水果店 | 黄山市 | 小台芒果 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745389 | 13 | / | / | 祁门县桥下水果店 | 黄山市 | 库尔勒香梨 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745388 | 14 | / | / | 祁门县桥下水果店 | 黄山市 | 杨梅 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745387ZX | 15 | / | / | 祁门县桥下水果店 | 黄山市 | 妃子笑荔枝 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745377 | 16 | / | / | 祁门县老王水果店 | 黄山市 | 贡梨 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745376 | 17 | / | / | 祁门县老王水果店 | 黄山市 | 杨梅 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745375ZX | 18 | / | / | 祁门县老王水果店 | 黄山市 | 进口香蕉 | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745374ZX | 19 | / | / | 祁门县老王水果店 | 黄山市 | 小台芒果 | / | 2025-06-07 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
| XBJ25341024342745373ZX | 20 | / | / | 祁门县老王水果店 | 黄山市 | 白糖罂荔枝 | / | 2025-06-02 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 祁门县市场监督管理局 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报