祁门县市场监督管理局关于公布2025年第2期食品安全监督抽检信息的通告
| 食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品为饮料、食用油、油脂及其制品、肉制品、粮食加工品、酒类、糕点、豆制品、调味品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、餐饮食品。 抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、污染物限量、食品添加剂、微生物等指标,共抽检66批次产品,其中合格66批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25341024344533945ZX | 1 | 祁门县客家豆腐坊 | 安徽省黄山市祁门县同远金外滩小区2幢2018室 | 祁门县客家豆腐坊 | 安徽 | 豆腐 | 散装 | 2025-03-06 | 豆制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344534007ZX | 2 | 祁门县立清面条加工坊 | 安徽省黄山市祁门县祁红建工综合小区4幢004室(车库) | 祁门县立清面条加工坊 | 安徽 | 鲜面条(生湿面制品) | 散称 | 2025-03-06 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344535914ZX | 3 | 安徽省禾健米业集团有限公司 | 安徽省池州市东至县东流镇长江路五里亭 | 祁门县闪里中心学校 | 安徽 | 阳禾四季香米 | 22.0kg/袋 | 2025-03-17 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536062ZX | 4 | 祁门县新安小翠豆腐坊 | 安徽省黄山市祁门县新安镇新上村16号 | 祁门县新安小翠豆腐坊 | 安徽 | 豆腐 | 散装称重 | 2025-03-19 | 豆制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344535966ZX | 5 | 黟县金田米业有限公司 | 黄山市黟县渔亭镇工业园区 | 祁门县花园宝宝幼儿园 | 安徽 | 金田贡米 | 25kg/袋 | 2025-03-05 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536000ZX | 6 | 安徽省禾健米业集团有限公司 | 安徽省池州市东至县东流镇长江路五里亭 | 祁门县新安学校 | 安徽 | 阳禾米 | 22.5kg/袋 | 2025-03-15 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536076ZX | 7 | 祁门县闪里红缘酒坊 | 祁门县闪里镇坑口村坑口79号 | 祁门县闪里红缘酿酒坊 | 安徽 | 糯米酒(白酒) | 散装称重,53%vol | 2023-05-31 | 酒类 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536141ZX | 8 | 蚌埠市江淮米业有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇三铺村五蚌路182号 | 祁门县平里中心学校 | 安徽 | 农家油粘米 | 20KG/袋 | 2025-01-16 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536249 | 9 | 湖南省浏水坊食品有限公司 | 湖南省浏阳市两型产业园 | 祁门县和谐超市 | 安徽 | 卤鸭掌(黑鸭味) | 散装称重 | 2025-02-14 | 肉制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536250 | 10 | 安徽泰独特食品科技有限责任公司 | 安徽省阜阳市颍州区开发区三十里铺镇州十七路21号 | 祁门县和谐超市 | 安徽 | 鸡脖(蜜汁味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-10-16 | 肉制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536251 | 11 | 河南世锦生物工程有限公司 | 郑州市中牟县姚家镇开发区 | 祁门县和谐超市 | 安徽 | 酸奶饮品(蛋白饮料) | 320ml/瓶 | 2025-02-05 | 饮料 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536252 | 12 | 合肥徽之冉食品厂 | 合肥市瑶海区龙岗工业区站前支路北侧101号厂房 | 祁门县和谐超市 | 安徽 | 手工麻饼(糕点) | 散装称重 | 2025-03-01 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536271ZX | 13 | 祁门县戴记香油坊 | 安徽省黄山市祁门县新兴路482号 | 祁门县戴记香油坊 | 安徽 | 菜籽油 | 散装称重 | 2025-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344536289ZX | 14 | 祁门县兴兴炒货店 | 安徽省黄山市祁门县新兴路(西门口)339号一楼第一间店面 | 祁门县兴兴炒货店 | 安徽 | 带壳红衣花生(原味) | 散装称重 | 2025-03-10 | 炒货食品及坚果制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537565ZX | 15 | 祁门县闪里玉松酿酒坊 | 安徽省黄山市祁门县闪里镇七一村大桥75号 | 祁门县闪里玉松酿酒坊 | 安徽 | 糯米酒(白酒) | 散装称重,51%vol | 2025-03-20 | 酒类 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537669ZX | 16 | 安徽江江米业有限公司 | 安徽省淮南市潘集区架河镇034乡道02号 | 祁门县箬坑学校 | 安徽 | 清香米(大米) | 20kg/袋 | 2025-03-11 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537719ZX | 17 | / | / | 祁门县箬坑学校 | 安徽 | 餐碗 | / | 2025-04-08 | 餐饮食品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537743ZX | 18 | 祁门县闪里陈记豆糖坊 | 祁门县闪里镇闪里街43号 | 祁门县闪里陈记豆糖坊 | 安徽 | 麻花(糕点) | 250克/袋 | 2025-04-07 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537791ZX | 19 | 安徽省禾健米业集团有限公司 | 安徽省池州市东至县东流镇长江路五里亭 | 祁门县古溪学校 | 安徽 | 阳禾珍珠米 | 25kg/袋 | 2025-03-21 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537834ZX | 20 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 祁门县历口中心学校 | 安徽 | 鸡蛋挂面(挂面) | 1千克/筒 | 2025-02-08 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537904ZX | 21 | / | / | 祁门县历口博爱幼儿园 | 安徽 | 餐碗 | / | 2025-04-09 | 餐饮食品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537882ZX | 22 | 祁门县细华纯粮酒坊 | 安徽省黄山市祁门县历口镇河东茶厂十字路口旁 | 祁门县细华纯粮酒坊 | 安徽 | 稻谷酒(白酒) | 散装称重,52%vol | 2025-04-06 | 酒类 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537987ZX | 23 | 祁门县五谷仙酿纯粮酒坊 | 安徽省黄山市祁门县小路口镇吴桥村民组 | 祁门县五谷仙酿纯粮酒坊 | 安徽 | 大米原浆(白酒) | 散装称重,53%vol | 2023-11-01 | 酒类 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537996ZX | 24 | 祁门县和平食品厂 | 安徽省黄山市祁门县灯塔乡谢家山 | 祁门县和平食品厂 | 安徽 | 桃酥(糕点) | 500克/袋 | 2025-04-10 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344538099ZX | 25 | 黄山市祁门县岭头食品厂 | 祁门县汽车五队宿舍东面 | 祁门县岭头食品厂 | 安徽 | 麻饼 | 450克/盒 | 2025-04-09 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344538137ZX | 26 | 祁门县老九商店 | 安徽省黄山市祁门县祁山镇上五里牌8号 | 祁门县老九商店 | 安徽 | 豆腐 | 散装称重 | 2025-04-11 | 豆制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540041ZX | 27 | 绩溪县喜运食品开发有限公司 | 安徽省绩溪县临溪镇低碳工业园区 | 祁门县大坦学校 | 安徽 | 大米 | 20kg/袋 | 2025-01-20 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540093ZX | 28 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 安徽驿佳商贸有限公司牯牛降服务区便利店 | 安徽 | 方集小麻花(海苔味)(糕点) | 390克/盒 | 2024-11-19 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539938ZX | 29 | 祁门县祁享红茶厂 | 安徽省黄山市祁门县历口镇彭龙村坑上组 | 祁门县祁享红茶厂 | 安徽 | 祁红金针(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-25 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539949ZX | 30 | 祁门县祁俊茶厂 | 安徽省黄山市祁门县塔坊镇塔坊村塔坊街27号 | 祁门县祁俊茶厂 | 安徽 | 祁门红茶 | 散装称重 | 2025-04-25 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539953ZX | 31 | 祁门县老张酒坊 | 安徽省黄山市祁门县历口镇环砂村黄家源 | 祁门县老张酒坊 | 安徽 | 桑葚酒(果酒) | 750ml/瓶,13.8±1%vol | 2024-12-06 | 酒类 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539956ZX | 32 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集工业开发区 | 祁门县塔坊学校 | 安徽 | 九寨雪牌大米(御品香) | 20kg/袋 | 2025-04-12 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540007ZX | 33 | 祁门县君凤祁兰香茶体验中心 | 安徽省黄山市祁门县芦溪乡芦溪街28号 | 祁门县君凤祁兰香茶体验中心 | 安徽 | 祁门红茶 | 散装称重 | 2025-04-26 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540092ZX | 34 | 黄山市祁门县徽味烧饼店 | 黄山市祁门县洪村 | 祁门县徽味烧饼店 | 安徽 | 徽味烧饼(糕点) | 295克/袋 | 2025-04-28 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540098ZX | 35 | 祁门县新安祁岭红茶加工厂 | 安徽省黄山市祁门县新安镇良禾村岭上组汪少彬家 | 祁门县新安祁岭红茶加工厂 | 安徽 | 祁红香螺(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-28 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540113ZX | 36 | 安徽省禾健米业集团有限公司 | 安徽省池州市东至县东流镇长江路五里亭 | 历口镇敬老院 | 安徽 | 阳禾米(大米) | 22.5kg/袋 | 2025-03-06 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540114ZX | 37 | 祁门县新安乡守兰茶厂 | 安徽省黄山市祁门县新安镇新安村新月洲 | 祁门县新安乡守兰茶厂 | 安徽 | 祁红香螺(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-26 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540130ZX | 38 | 蚌埠市佳润粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路22号 | 祁门县菜婆超市 | 安徽 | 江淮王压榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-11-13 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540144ZX | 39 | 祁门县新安祁陵茶厂 | 安徽省黄山市祁门县新安镇龙源村闵家36号 | 祁门县新安祁陵茶厂 | 安徽 | 黄山毛峰 | 散装称重 | 2025-04-05 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540244ZX | 40 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 黄山市阊仁服务有限公司 | 安徽 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 1千克/筒 | 2025-03-12 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537606ZX | 41 | 祁门县锡平油坊 | 安徽省黄山市祁门县闪里镇闪里村八一小学旁江锡平家 | 祁门县锡平油坊 | 安徽 | 菜籽油 | 散装称重 | 2025-02-17 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537960ZX | 42 | / | / | 祁门县小路口中心学校 | 安徽 | 餐碗 | / | 2025-04-09 | 餐饮食品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344538019ZX | 43 | 安徽省黄山市祁门县程氏松糕 | 祁门金东大市场 | 祁门县程氏松糕店 | 安徽 | 米松糕(糕点) | 320g/袋 | 2025-04-07 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539931ZX | 44 | 中盐安徽润华强旺盐业有限公司 | 安徽省界首市工业园胜利路1号 | 祁门县新城幼儿园 | 安徽 | 东兴特制盐(加碘)(调味品) | 400g/袋 | 2025-02-18 | 调味品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539937ZX | 45 | 祁门县新日红茶厂 | 安徽省黄山市祁门县祁山镇凝秀村 | 祁门县新日红茶厂 | 安徽 | 祁红香螺(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-10 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539972ZX | 46 | 祁门县历口镇桃湾山茶号 | 安徽省黄山市祁门县历口镇甫岭村团结组 | 祁门县历口镇桃湾山茶号 | 安徽 | 祁红毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-15 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540065ZX | 47 | 祁门县慧民茶厂 | 安徽省黄山市祁门县溶口乡严潭村上坑组16号 | 祁门县慧民茶厂 | 安徽 | 祁门红茶 | 散装称重 | 2025-04-12 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540094ZX | 48 | 宁晋县凯行食品厂 | 宁晋县苏家庄镇南高李村 | 安徽驿佳商贸有限公司牯牛降服务区便利店 | 安徽 | 老式桃酥(糕点) | 450克/包 | 2024-12-01 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540109ZX | 49 | 祁门县横联香油坊 | 安徽省黄山市祁门县横联村粮站21号仓库 | 祁门县横联香油坊(个体工商户) | 安徽 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2025-02-08 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540147ZX | 50 | 固始县天源食品有限责任公司 | 固始县陈淋子镇街道 | 安凌镇敬老院 | 安徽 | 手擀面(挂面) | 400克/袋 | 2024-12-19 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537807ZX | 51 | / | / | 祁门县古溪学校 | 安徽 | 餐碗 | / | 2025-04-09 | 餐饮食品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344537870ZX | 52 | 祁门县历口镇永锋油坊 | 安徽省黄山市祁门县历口镇汪中山新桥米店隔壁 | 祁门县历口镇永锋油坊 | 安徽 | 菜籽油 | 散装称重 | 2025-03-10 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344538114ZX | 53 | 祁门县棣久烧饼铺 | 安徽省黄山市祁门县祁山镇祁山花苑小区1幢93、94室 | 祁门县棣久烧饼铺 | 安徽 | 棣久烧饼(糕点) | (12.25克x16个,196克)/袋 | 2025-04-05 | 糕点 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539977ZX | 54 | 祁门县庆堂春茶厂 | 安徽省黄山市祁门县芦溪乡芦溪村樟村组28号 | 祁门县庆堂春茶厂 | 安徽 | 黄山毛峰(绿茶) | 散装称重 | 2025-04-17 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540001ZX | 55 | 祁门县鑫源红茶厂 | 安徽省黄山市祁门县历口镇深都村南畈组 | 祁门县鑫源红茶厂 | 安徽 | 祁红毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-14 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539971ZX | 56 | 黄山市祁门县谷丰粮油有限公司 | 安徽省黄山市祁门县金字牌镇金辉组国家粮库100号 | 祁门县胥岭学校 | 安徽 | 大米(籼米) | 20kg/袋 | 2025-04-22 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540014ZX | 57 | 祁门县兴源茶厂 | 安徽省黄山市祁门县祁山镇春明村坳上组 | 祁门县兴源茶厂 | 安徽 | 祁红香螺(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-17 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540048ZX | 58 | 祁门县祁源林茶号 | 安徽省黄山市祁门县历口镇河西街2号 | 祁门县祁源林茶号 | 安徽 | 祁红毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-27 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540067ZX | 59 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 中江县辑庆镇辑庆大道12号 | 祁门县荣合超市 | 安徽 | 浓香菜籽油(小榨风味) | 5L/桶 | 2024-12-18 | 食用油、油脂及其制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540184ZX | 60 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 祁门县平安养老服务中心 | 安徽 | 味精 | 908克/袋 | 2024-11-09 | 调味品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540196ZX | 61 | 祁门县加怀茶厂 | 安徽省黄山市祁门县箬坑乡红旗村红安组阳家山 | 祁门县加怀茶厂 | 安徽 | 祁红毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-19 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344539992ZX | 62 | 祁门县祁越茶庄 | 黄山市祁门县祁山镇先锋村陈河组 | 祁门县祁越茶庄 | 安徽 | 祁门红茶(茶叶) | 252克/袋 | 2025-04-15 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540008ZX | 63 | 祁门县历口清双源茶庄 | 安徽省黄山市祁门县历口镇许村许二组 | 祁门县历口清双源茶庄 | 安徽 | 祁红毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-24 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540028ZX | 64 | 祁门县老潘家酒坊 | 安徽省黄山市祁门县历口镇许村村汪中山路 | 祁门县老潘家酒坊 | 安徽 | 高粱酒(白酒) | 散装称重,42%vol | 2023-08-15 | 酒类 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540189ZX | 65 | 旌德县金鼎米厂 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇 | 祁门县祁山镇养老服务中心 | 安徽 | 大米 | 20kg/袋 | 2025-03-15 | 粮食加工品 | 祁门/县抽 | |
| XBJ25341024344540221ZX | 66 | 祁门县箬坑泰源茶厂 | 安徽省黄山市祁门县箬坑乡箬坑村二组王国勇家 | 祁门县箬坑泰源茶厂 | 安徽 | 祁红毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2025-04-15 | 茶叶及相关制品 | 祁门/县抽 | |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报