祁门县2025年度流转耕地50亩以上规模经营情况摸底表
序号 | 耕地流转主体情况 | 耕地流转基本情况 | 备注 | ||||||
主体名称 | 流转的耕地所在区域 | 流转面积 | 流转价格 | 流转期限 | 流转方式 | 是否签订合同 | 流转用途 | ||
1 | 汪*兵 | 沙溪 | 415 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | 含小路口、柏溪 |
2 | 汪*鹏 | 六都 | 110 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
3 | 祁门县方凯家庭农场 | 芳村、春明 | 470 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
4 | 祁门县阊北家庭农场 | 先锋、春明 | 460 | 200 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
5 | 汪*师 | 先锋 | 57 | 200 | 2 | 出租 | 无 | 水稻、油菜 | |
6 | 祁门县沙溪村天家坦家庭农场 | 沙溪 | 220 | 200 | 5年 | 出租 | 是 | 油茶 | |
7 | 新冈家庭农场 | 芳村 | 230 | 500 | 5年 | 出租 | 是 | 西瓜、蔬菜 | |
8 | 吴*兵 | 横联村 | 63 | 300-400 | 10年(2023年9月-2033年8月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | 新增 |
9 | 祁门县新田园农业开发专业合作社 | 莲花 横联 | 495.31 | 400 | 10年(2023年1月-2032年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
10 | 祁门县农梦生态家庭农场 | 洪村 | 382 | 200 | 5年(2021年1月-2025年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
11 | 祁门县稻花香农业专业合作社 | 洪村 金字牌 莲花 | 655 | 400 | 8年(2023年1月-2030年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
12 | 杨*胜 | 继光 金字牌 | 105 | 200 | 5年(2023年1月-2027年12月) | 租赁 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
13 | 叶田集体经济发展有限公司 | 叶一、叶二、黄培 | 85 | 300 | 2022.5-2028.12 | 出租 | 是 | 种植水稻、玉米 | |
14 | 陈*庆 | 正冲村 | 65 | 200 | 2022.5-2026.5 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
15 | 祁门县大源家庭农场 | 环砂村 | 195 | 200 | 2022.6-2027.6 | 出租 | 是 | 种植水稻、药材 | |
16 | 深都村 | 55 | 200 | 2022.4-2027.4 | 出租 | 是 | 种植水稻 | ||
17 | 西塘村 | 230 | 300 | 2025.4-2028.4 | 出租 | 是 | 种植水稻 | ||
18 | 祁门县浮云庄家庭农场 | 彭龙 | 116 | 200 | 2022.5-2028 | 出租 | 是 | 种植玉米、大豆 | |
19 | 黄山市仙寓山农业科技有限公司 | 上坑、坑上、莫家 | 200 | 200 | 2020.7-2029.6 | 出租 | 是 | 中药材种植 | |
20 | 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 | 环砂村 | 217 | 2000 | 2011-2041 | 出租 | 是 | 茶叶 | |
21 | 安徽格物中药发展有限公司 | 黄培、叶一、沙一、沙二 | 240 | 300 | 2020.1-2029.1 | 出租 | 是 | 金银花种植 | |
22 | 安徽格物中药发展有限公司 | 西塘、鲍家 | 185.89 | 350 | 2020.1-2029.1 | 出租 | 是 | 金银花种植 | |
23 | 祁门县世中家庭农场 | 平里镇 | 146.65 | 前2年免费,第3年100元,第4年150元,第5年200 | 5 | 其他方式 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
24 | 承包大户 | 平里镇 | 235 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
25 | 承包大户 | 平里镇 | 147 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
26 | 祁门县宽心家庭农场 | 平里镇 | 295.18 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | 新增 |
27 | 祁门县燕华种植家庭农场 | 平里镇 | 175 | 0-200元/亩/年 | 5 | 出租 | 否 | 水稻、油菜 | 新增 |
28 | 祁门县永勤种植园 | 晨光村官路组 | 55.66 | 600元/亩/年 | 5 | 出租 | 是 | 葡萄等水果 | |
29 | 黄山国科生物科技有限公司 | 晨光村溶源组、河东组 | 180 | 200元/亩/年 | 6 | 出租 | 是 | 蔬菜 | |
30 | 双莲村股份股份经济合作联合社 | 双莲村 | 52 | 300元/亩/年 | 5 | 出租 | 是 | 食用菌、蔬菜 | |
31 | 祁门寿丰水稻专业合作社 | 叶家.文堂.港上.闪里 | 836.94 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
32 | 承包大户 | 闪里上街,下街,柏里 | 205.8 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
33 | 承包大户 | 文堂大仓 | 75 | 100 | 1 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
34 | 承包大户 | 港上合城 | 120 | 0 | 灵活 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
35 | 承包大户 | 桃源 | 137 | 400 | 15 | 出租 | 是 | 种植蛋白桑 | |
36 | 文堂村股份经济联合社 | 下文堂.中文堂 | 200 | 400 | 2 | 出租 | 是 | 种植水稻 | |
37 | 祁门县晓东家庭农场 | 文堂下街 | 130 | 200 | 10 | 出租 | 是 | 果园.种植水稻 | |
38 | 祁门县安凌镇星联村股份经济合作联合社 | 星联村 | 172.91 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
39 | 祁门县安凌镇星星村股份经济合作联合社 | 星星村 | 364.74 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
40 | 祁门县安凌镇王蒲村股份经济合作联合社 | 王蒲村 | 436 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
41 | 祁门县安凌镇广联村股份经济合作联合社 | 广联村 | 283 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
42 | 祁门县芦里水稻专业合作社 | 芦荔村 | 351 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
43 | 祁门县大憨家庭农场 | 星联村、琅丰村 | 332 | 300 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
44 | 祁门县东庆家庭农场 | 星联村、城安村 | 235 | 250 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
45 | 祁门县兴隆家庭农场 | 星联村、琅丰村 | 403.84 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
46 | 祁门县权英家庭农场 | 星联村、王蒲村、赤岭村 | 528.24 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
47 | 祁门县金荣家庭农场 | 星联村、琅丰村 | 470 | 200 | 2023.2-2028.2 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
48 | 祁门顺婷家庭农场 | 雷湖村、星联村 | 581 | 200 | 2019.6-2024.6 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
49 | 祁门县双芝家庭农场 | 芦荔村、星星村 | 392 | 200 | 2020.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
50 | 祁门县国兴家庭农场 | 星星村 | 186 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
51 | 祁门县汪立满家庭农场 | 城安村、星星村 | 239 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
52 | 祁门县雅源生态家庭农场 | 五峰村、雷湖村 | 306 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
53 | 祁门县天益家庭农场 | 星星村、芦荔村、广大村 | 113.81 | 200 | 2022.1-2027.1 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
54 | 祁门县宇雷家庭农场 | 琅丰村、雷湖村、五峰村 | 510 | 200 | 2020.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
55 | 祁门县天泰农庄 | 广大村 | 660 | 200 | 2023.4-2028.4 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
56 | 祁门县平革家庭农场 | 星星村 | 469.01 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
57 | 祁门县广联金杰家庭农场 | 广联村 | 445 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
58 | 祁门县李自利家庭农场 | 城安村 | 316.38 | 200 | 2023.1-2027.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
59 | 祁门县传仁水稻种植合作社 | 赤岭村 | 482.71 | 200 | 2022.1-2026.12- | 租赁 | 是 | 粮油 | |
60 | 祁门县安凌镇大胜家庭农场 | 琅丰村 | 310 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
61 | 祁门县青苗家庭农场 | 琅丰村 | 152.88 | 100 | 2023.3-2028.3 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
62 | 祁门县胜旺家庭农场 | 琅丰村、广联村 | 71.06 | 200 | 2023.3-2028.3 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
63 | 祁门县安凌镇芦荔村四季家庭农场 | 芦荔村 | 280 | 200 | 2020.1-2024.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
64 | 承包大户 | 广大村 | 170.27 | 300 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
65 | 承包大户 | 王蒲村 | 52.99 | 200 | 2020.1-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
66 | 承包大户 | 星星村 | 53 | 200 | 2020.12-2025.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
67 | 承包大户 | 广大村 | 76 | 200 | 2024.1-2028.12 | 租赁 | 是 | 粮油 | |
68 | 祁门县阿丰家庭农场 | 塔坊镇 | 87 | 100元/亩/年 | 2022年5月--2026年6月 | 出租 | 是 | 水稻 | |
69 | 祁门县龙阊农民专业合作社 | 塔坊镇 | 102 | 500元/亩/年 | 2018年12月--2027年12月 | 出租 | 是 | 猕猴桃、梨树 | |
70 | 祁门县岁艺坊茶叶有限公司 | 塔坊镇 | 180 | 1.7万元/年 | 2020年12月--2030年12月 | 出租 | 是 | 茶叶 | |
71 | 承包大户 | 塔坊镇 | 195 | 100元/亩/年 | 2023年3月--2026年3月 | 出租 | 是 | 水稻 | |
72 | 承包大户 | 塔坊镇 | 58 | 101元/亩/年 | 2023年3月--2026年3月 | 出租 | 是 | 水稻 | |
73 | 承包大户 | 塔坊镇 | 178 | 0-200元/亩/年 | 2023年3月--2026年4月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
74 | 承包大户 | 塔坊镇 | 110 | 0-200元/亩/年 | 2023年3月--2026年5月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
75 | 承包大户 | 塔坊镇 | 498 | 0-150元/亩/年 | 2023年3月--2026年6月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
76 | 承包大户 | 塔坊镇 | 220 | 0-200元/亩/年 | 2023年3月--2026年6月 | 出租 | 是 | 水稻、油菜 | |
77 | 祁门县凫峰镇凫源村股份经济合作联合社 | 凫峰镇 | 162 | 2022.1-2026.12 | 入股 | 是 | 水稻、油菜种植 | ||
78 | 祁门县凫峰镇凫坑村股份经济合作联合社 | 凫峰镇 | 96 | 200元/亩 | 2022.1-2026.12 | 出租 | 是 | 水稻、油菜、蔬菜种植 | |
79 | 祁门县凫峰镇李源村股份经济合作联合社 | 凫峰镇 | 320 | 200元/亩 | 2022.1.1-2026.12.31 | 出租 | 是 | 水稻、油菜种植 | |
80 | 祁门县凫峰镇恒峰村股份经济合作联合社 | 凫峰镇 | 100 | 200元/亩 | 2022.1-2026.12 | 出租 | 是 | 水稻、油菜种植 | |
81 | 祁门县朝晖覆盆子专业合作社 | 凫峰镇 | 130 | 200元/亩 | 2017.1-2036.12 | 出租 | 是 | 覆盆子种植 | |
82 | 承包大户 | 新上村、高塘村 | 380 | 否 | 种水稻 | ||||
83 | 谢家村经济合作社 | 谢家村 | 46 | 0 | 其他方式 | 否 | 种玉米、红薯 | ||
84 | 蒋氏家庭农场 | 柏溪村余村、白塔、江家口等组 | 315 | 400/年 | 2022年1月1日-2027年12月1日 | 出租 | 是 | 烟叶、水稻 | |
85 | 祁门县阊发蔬菜瓜果专业合作社 | 柏溪村洪家坦组,上街组 | 315 | 400/年 | 2022年1月1日-2026年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | |
86 | 祁门县博溪家庭农场 | 西溶村溶源组、柏溪村下街组,郭村,陈德坑组 | 130 | 400/亩 | 2022年1月1日-2028年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | |
87 | 祁门县善和里家庭农场 | 柏溪乡新联村郑源组 | 200 | 300元/亩 | 2022年1月1日-2032年1月1日 | 出租 | 已签合同 | 水稻茶叶种植,鸡鱼虾家禽养殖,传统手工茶叶研学基地,农业生产体验基地,直播基地 | (另林地面积380亩,合计580亩) |
88 | 柏溪乡西溶村江明组、新城组 | 86 | 400元/年 | 2021年1月1日-2026年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | ||
89 | 祁门县钟毓家庭农场 | 柏溪村上、下街组 | 30 | 500元 | 2022年1月1日-2026年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 烟叶、水稻 | (另在大坦乡200亩) |
90 | 西溶村股份经济合作联合社 | 西溶村西黄组、中心村组、前进组 | 190 | 350元/亩 | 2022年1月1日-2024年12月1日 | 出租 | 已签合同 | 水稻、梅干菜 | |
91 | 村集体 | 大坦乡联枫村 | 100 | 400/亩 | 4年 | 其他 | 是 | 种植水稻、油菜 大豆、玉米 |
|
92 | 村集体 | 大坦乡大中村 | 140 | 500/亩 | 3年 | 其他 | 否 | 种植烟草、水稻 | |
93 | 先娣家庭农场 | 芦溪乡 | 140 | 100 | 2023.03-2024.03 | 出租 | 否 | 种植水稻 | |
94 | 祁云家庭农场 | 芦溪乡 | 310 | 300元/亩 | 2017年6月-2047年6月 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
95 | 信缘家庭农场 | 芦溪乡 | 600 | 1500元/亩 | 2017-2048 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
96 | 东塔岭家庭农场 | 芦溪乡 | 200 | 500 | 2017-2062 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
97 | 戴海中 | 芦溪乡 | 100 | 1000 | 2016-2046 | 出租 | 是 | 种植茶叶 | |
98 | 祁门县夕阳红家庭农场 | 溶口乡 | 803 | 100元/亩 | 2023.1-2028.1 | 出租 | 是 | 水稻、玉米 | |
99 | 承包大户 | 箬坑乡 | 140 | 200/亩 |
2022年6月-2025年6月 | 流转 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
100 | 伊坑家庭农场 | 渚口乡伊坑村伊村组 | 180 | 每亩300元/年 | 2025年3月-2028年3月 | 出租 | 是 | 种植水稻、油菜 | |
101 | 谢家村经济合作社 | 谢家村 | 46 | 否 | 种玉米、红薯 | ||||
24573.27 |