公示《祁门县2024年耕地轮作补贴资金发放清册公示表(初稿)》
本次耕地轮作采取的水稻—油菜轮作的种植模式暨2024年上半年种植水稻,下半年种植油菜的面积。根据文件要求现将《祁门县2024年耕地轮作补贴资金发放清册公示表(初稿)》进行公示,公示时间为5个工作日,自2025年3月31至4月7日。
若任何单位或个人对公示内容有异议,请在公示期间向祁门县农业农村局反映,并提供相关证明材料。
联系电话:0559-4512476
地址:祁门县新城区农业大楼二楼粮油站
| 祁门县2024年耕地轮作补贴资金发放 清册公示表(初稿) | |||||||
| 序号 | 乡(镇) | 主体名称 | 统一社会信用代码(或身份证号码) | 耕地轮作面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) | 备注 | 
| 合计 | 5000 | 150 | 750000 | 
 | |||
| 1 | 箬坑 | 箬坑乡石舜村股份经济合作联合社 | 54341024ME202631XN | 21 | 150 | 3150 | 
 | 
| 2 | 箬坑 | 箬坑乡八一村股份经济合作联合社 | N2341024MF424463X3 | 37 | 150 | 5550 | 
 | 
| 3 | 祁山 | 祁门县阊北家庭农场 | 92341024MA2UP93D4D | 68 | 150 | 10200 | 
 | 
| 4 | 祁山 | 祁门县方凯家庭农场 | 92341024MA2NFET14W | 68 | 150 | 10200 | 
 | 
| 5 | 祁山 | 汪*兵 | 341024********0810 | 16 | 150 | 2400 | 
 | 
| 6 | 祁山 | 汪*师 | 342726********1410 | 10 | 150 | 1500 | 
 | 
| 7 | 祁山 | 唐*升 | 342726********1119 | 26 | 150 | 3900 | 
 | 
| 8 | 安凌 | 祁门县宇雷家庭农场 | 92341024MA2R9CE81H | 284 | 150 | 42600 | 
 | 
| 9 | 安凌 | 祁门县金荣家庭农场 | 92341024MA2NFC2K2J | 196 | 150 | 29400 | 
 | 
| 10 | 安凌 | 祁门县兴隆家庭农场 | 92341024MA2R0LUR4A | 211 | 150 | 31650 | 
 | 
| 11 | 安凌 | 祁门县广联金杰家庭农场 | 92341024MA2PHQBE16 | 172 | 150 | 25800 | 
 | 
| 12 | 安凌 | 祁门县安凌镇大胜家庭农场 | 92341024MA2N3PY61K | 167 | 150 | 25050 | 
 | 
| 13 | 安凌 | 祁门县平革家庭农场 | 92341024MA2R10AH3M | 201 | 150 | 30150 | 
 | 
| 14 | 安凌 | 祁门县天泰农庄 | 92341024MA2U5Y69X4 | 215 | 150 | 32250 | 
 | 
| 15 | 安凌 | 祁门县东庆家庭农场 | 92341024MA2NH3UF67 | 87 | 150 | 13050 | 
 | 
| 16 | 安凌 | 祁门县双芝家庭农场 | 92341024MA8N29W1X2 | 100 | 150 | 15000 | 
 | 
| 17 | 安凌 | 祁门县快来家庭农场 | 92341024MA8N29FC1W | 44 | 150 | 6600 | 
 | 
| 18 | 安凌 | 祁门县传仁水稻种植专业合作社 | 93341024MA2TFFUC9U | 108 | 150 | 16200 | 
 | 
| 19 | 安凌 | 祁门县安凌镇芦荔村四季家庭农场 | 92341024MA2UJM6T75 | 87 | 150 | 13050 | 
 | 
| 20 | 安凌 | 祁门县顺婷家庭农场 | 92341024MA2NFC2K2J | 87 | 150 | 13050 | 
 | 
| 21 | 安凌 | 祁门县青苗家庭农场 | 92341024MA2UY9HKXN | 84 | 150 | 12600 | 
 | 
| 22 | 安凌 | 祁门县天益家庭农场 | 92341024MA2N33WA1U | 26 | 150 | 3900 | 
 | 
| 23 | 安凌 | 祁门县李自利家庭农场 | 92341024MA2P166F6C | 61 | 150 | 9150 | 
 | 
| 24 | 安凌 | 祁门县大憨家庭农场 | 92341024MA2UF6LQ2F | 59 | 150 | 8850 | 
 | 
| 25 | 安凌 | 祁门县汪立满家庭农场 | 92341024MA8N9M036T | 35 | 150 | 5250 | 
 | 
| 26 | 安凌 | 祁门县权英家庭农场 | 92341024MA2NEJ1737 | 90 | 150 | 13500 | 
 | 
| 27 | 安凌 | 祁门县雅源生态家庭农场 | 92341024MA2NX8L074 | 35 | 150 | 5250 | 
 | 
| 28 | 安凌 | 祁门县胜旺家庭农场 | 92341024MAD2Q6FU1C | 24 | 150 | 3600 | 
 | 
| 29 | 安凌 | 祁门县芦里水稻专业合作社 | 93341024MA2U2K4L0G | 48 | 150 | 7200 | 
 | 
| 30 | 安凌 | 祁门县安凌镇王蒲村股份经济合作联合社 | N2341024MF3476615B | 90 | 150 | 13500 | 
 | 
| 31 | 安凌 | 祁门县安凌镇星星村股份经济合作联合社 | N2341024MF3476658Q | 108 | 150 | 16200 | 
 | 
| 32 | 安凌 | 祁门县安凌镇广联村股份经济合作联合社 | N2341024MF3492746R | 230 | 150 | 34545 | 
 | 
| 33 | 安凌 | 姚*福 | 341024********9736 | 44 | 150 | 6600 | 
 | 
| 34 | 溶口 | 祁门县夕阳红家庭农场 | 92341024MA8PLQDM28 | 104 | 150 | 15525 | 
 | 
| 35 | 塔坊 | 章*辉 | 341024********3217 | 70 | 150 | 10500 | 
 | 
| 36 | 塔坊 | 郑*丰 | 341024********3211 | 30 | 150 | 4500 | 
 | 
| 37 | 塔坊 | 胡*虹 | 341024********8920 | 70 | 150 | 10500 | 
 | 
| 38 | 渚口 | 祁门县渚口乡三联村股份经济合作联合社 | N2341024MF23607849 | 27 | 150 | 4050 | 
 | 
| 39 | 小路口 | 祁门县汉为汇企业服务有限公司 | 91341024MA8PQHXU8B | 55 | 150 | 8250 | 
 | 
| 40 | 小路口 | 汪*兵 | 341024********0810 | 43 | 150 | 6450 | 
 | 
| 41 | 新安 | 汪*九 | 360222********0510 | 30 | 150 | 4500 | 
 | 
| 42 | 凫峰 | 祁门县凫峰镇凫源村股份经济合作联合社 | N2341024MF29629024 | 30 | 150 | 4500 | 
 | 
| 43 | 凫峰 | 祁门县凫峰镇李源村股份经济合作联合社 | N2341024MF29630406 | 66.5 | 150 | 9975 | 
 | 
| 44 | 凫峰 | 祁门县凫峰镇恒峰村股份经济合作联合社 | N2341024MF29631712 | 18.5 | 150 | 2775 | 
 | 
| 45 | 历口 | 祁门县大源家庭农场 | 92341024MA8MY1JHX6 | 178.9 | 150 | 26835 | 
 | 
| 46 | 历口 | 陈*庆 | 341024********4716 | 19.1 | 150 | 2865 | 
 | 
| 47 | 历口 | 程*文 | 341024********5317 | 27.4 | 150 | 4110 | 
 | 
| 48 | 历口 | 祁门县叶田村股份经济合作联合社 | N2341024MF29859796 | 16.6 | 150 | 2490 | 
 | 
| 49 | 闪里 | 张*强 | 342726********5916 | 59.7 | 150 | 8955 | 
 | 
| 50 | 闪里 | 祁门县闪里寿丰水稻专业合作社 | 93341024MA2MW7XG5W | 50 | 150 | 7500 | 
 | 
| 51 | 闪里 | 陈*林 | 342726********591X | 25.6 | 150 | 3840 | 
 | 
| 52 | 闪里 | 郑*平 | 341024********5938 | 25.6 | 150 | 3840 | 
 | 
| 53 | 闪里 | 吴*松 | 342726********5915 | 12.8 | 150 | 1920 | 
 | 
| 54 | 平里 | 祁门县宽心家庭农场 | 92341024MA8PT96A7N | 127 | 150 | 19050 | 
 | 
| 55 | 平里 | 章*辉 | 341024********3217 | 150 | 150 | 22500 | 
 | 
| 56 | 金字牌 | 祁门县农梦生态家庭农场 | 92341024MA8NWKM95R | 35 | 150 | 5250 | 
 | 
| 57 | 金字牌 | 祁门县新田园农业开发专业合作社 | 93341024MA2WKFYB6N | 105 | 150 | 15750 | 
 | 
| 58 | 金字牌 | 祁门县稻花香农业专业合作社 | 93341024MA2MRHDD3R | 67 | 150 | 10050 | 
 | 
| 59 | 金字牌 | 祁门县横联生态农业有限公司 | 91341024MAD2DOUN21 | 59 | 150 | 8850 | 
 | 
| 60 | 金字牌 | 祁门县乡见石坑家庭农场 | 92341024MA8PMEBN07 | 60 | 150 | 9000 | 
 | 
| 61 | 金字牌 | 杨*胜 | 342726********2018 | 23.5 | 150 | 3525 | 
 | 
| 62 | 大坦 | 祁门县大坦乡复兴村股份经济合作联合社 | N2341024MF39456372 | 38 | 150 | 5700 | 
 | 
| 63 | 柏溪乡 | 祁门县阊发蔬菜瓜果专业合作社 | 342726********0014 | 87 | 150 | 13050 | 
 | 
| 64 | 柏溪乡 | 祁门县蒋氏家庭农场 | 92341024MA8L8ADX4W | 50 | 150 | 7500 | 
 | 
| 65 | 柏溪乡 | 祁门县博溪家庭农场 | 342726********0045 | 30 | 150 | 4500 | 
 | 
| 66 | 柏溪乡 | 江*萍 | 342726********2618 | 30 | 150 | 4500 | 
 | 
| 67 | 柏溪乡 | 汪*兵 | 341024********0810 | 40 | 150 | 6000 | 
 | 
 皖公网安备 34102402000001号
 皖公网安备 34102402000001号 不良信息举报
不良信息举报
