祁门县本级2025年一般公共预算收入预算表
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 增减(%) |
| 一、税收收入 | 28564 | 28650 | 0.3 |
| 增值税 | 17561 | 19985 | 13.8 |
| 企业所得税 | 945 | 750 | -20.6 |
| 个人所得税 | 717 | 750 | 4.6 |
| 资源税 | 107 | 110 | 2.8 |
| 城市维护建设税 | 1369 | 1450 | 5.9 |
| 房产税 | 1422 | 1200 | -15.6 |
| 印花税 | 730 | 600 | -17.8 |
| 城镇土地使用税 | 1337 | 1300 | -2.8 |
| 土地增值税 | 368 | 300 | -18.5 |
| 车船税 | 629 | 630 | 0.2 |
| 耕地占用税 | 1365 | 500 | -63.4 |
| 契税 | 1941 | 1000 | -48.5 |
| 烟叶税 | 61 | 60 | -1.6 |
| 环境保护税 | 12 | 15 | 25.0 |
| 其他税收收入 | |||
| 二、非税收入 | 25967 | 27510 | 5.9 |
| 专项收入 | 2067 | 2120 | 2.6 |
| 行政事业性收费收入 | 1204 | 1200 | -0.3 |
| 罚没收入 | 5427 | 5000 | -7.9 |
| 国有资本经营收入 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 11864 | 16650 | 40.3 |
| 捐赠收入 | 41 | 40 | -2.4 |
| 政府住房基金收入 | |||
| 其他收入 | 5364 | 2500 | -53.4 |
| 一般公共预算收入合计 | 54531 | 56160 | 3.0 |
| 加: 上级税收返还和转移支付收入 | 136592 | 97119 | -28.9 |
| 税收返还收入 | 5412 | 5412 | |
| 一般性转移支付收入 | 117268 | 86844 | -25.9 |
| 专项转移支付收入 | 13912 | 4863 | -65.0 |
| 下级上解收入 | |||
| 上年结余收入 | 15081 | 8015 | -46.9 |
| 调入资金 | 20294 | 35726 | 76.0 |
| 动用预算稳定调节基金 | 212 | 713 | 236.3 |
| 地方政府一般债务收入 | |||
| 地方政府一般债务转贷收入 | 15971 | 15044 | -5.8 |
| 接受其他地区援助收入 | |||
| 收入总计 | 242681 | 212777 | -12.3 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报