祁门县本级2025年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
单位:万元 | |
项 目 | 2025年预算数 |
一、税收返还 | 5412 |
所得税基数返还收入 | 776 |
成品油税费改革税收返还收入 | |
增值税税收返还收入 | 1207 |
消费税税收返还收入 | 1 |
增值税五五分享税收返还收入 | 3428 |
其他返还性收入 | |
二、一般性转移支付 | 86844 |
体制补助收入 | 14768 |
均衡性转移支付收入 | 29925 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 6285 |
结算补助收入 | 237 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 |
企业事业单位划转补助收入 | 0 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 98 |
重点生态功能区转移支付收入 | 7174 |
固定数额补助收入 | 92 |
革命老区转移支付收入 | 0 |
民族地区转移支付收入 | 0 |
边境地区转移支付收入 | 0 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 3452 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 |
外交共同财政事权转移支付收入 | 0 |
国防共同财政事权转移支付收入 | 0 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1244 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 3075 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1568 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 9066 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 2779 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1234 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 4685 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 785 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
金融共同财政事权转移支付收入 | 0 |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 66 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 0 |
其他共同财政事权转移支付收入 | 0 |
其他一般性转移支付收入 | 311 |
三、专项转移支付 | 4863 |
一般公共服务 | 2 |
国防 | |
公共安全 | |
教育 | |
科学技术 | |
文化旅游体育与传媒 | |
社会保障和就业 | 210 |
卫生健康 | 86 |
节能环保 | 948 |
城乡社区 | |
农林水 | 796 |
交通运输 | 2265 |
资源勘探工业信息等 | 196 |
商业服务业等 | |
金融 | |
自然资源海洋气象等 | |
住房保障 | |
粮油物资储备 | |
灾害防治及应急管理 | 324 |
其他收入 | 36 |
总 计 | 97119 |