【稳预期】2024年1-9月祁门县主要经济指标
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 703699 | 5.4 |
#第一产业 | 万元 | 53118 | 3.6 | |
#第二产业 | 万元 | 209084 | 7.1 | |
#第三产业 | 万元 | 441497 | 4.8 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 5.7 | |
#工业产销率 | % | 91.08 | -5.2 | |
#规上农产品加工产值 | 万元 | 2.5 | ||
#高技术产业增加值 | 万元 | 8.6 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 341109.3 | 4.5 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 2.9 | ||
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 3.8 | |
#房地产投资 | 万元 | -20.1 | ||
#工业投资 | 万元 | 1.9 | ||
#工业技改 | 万元 | -70.0 | ||
#民间投资 | 万元 | -3.8 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 42713 | 0.2 |
#税收收入 | 万元 | 21758 | 3.67 | |
财政支出 | 万元 | 171147 | 0.56 | |
7 | 外商直接投资(错月) | 万美元 | 0 | — |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 312602 | 32.4 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 24194 | 3.8 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 31986 | 3.6 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18693 | 7.1 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 207 | 10.5 |
金融贷款余额 | 亿元 | 122 | 6.0 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 248.5 | 10.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 18.8 | 12.5 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |