2024年农村公益事业财政奖补资金下达计划表
| 编制单位:祁门县财政局 | |||
| 乡镇 | 项目任务和资金计划 | 备注 | |
| 下达计划额度(万元) | 实施项目个数 | ||
| 祁山镇 | 124.88 | 11 | |
| 大坦乡 | 40.45 | 3 | |
| 小路口镇 | 43.90 | 4 | |
| 金字牌镇 | 30.00 | 3 | |
| 柏溪乡 | 54.00 | 3 | |
| 凫峰镇 | 31.00 | 3 | |
| 平里镇 | 36.00 | 3 | |
| 溶口乡 | 39.70 | 3 | |
| 芦溪乡 | 10.00 | 1 | |
| 祁红乡 | 30.00 | 3 | |
| 塔坊镇 | 48.05 | 4 | |
| 历口镇 | 84.70 | 8 | |
| 渚口乡 | 33.00 | 3 | |
| 古溪乡 | 38.00 | 4 | |
| 闪里镇 | 50.00 | 4 | |
| 新安镇 | 60.00 | 4 | |
| 箬坑乡 | 20.00 | 2 | |
| 安凌镇 | 90.00 | 8 | |
| 合计 | 863.68 | 74 | |
 皖公网安备 34102402000001号
 皖公网安备 34102402000001号 不良信息举报
不良信息举报
