黄山市定点医药机构(祁门县)常用药品价格监测信息发布(2024年09月)
|
为进一步做好我县定点医药机构药品价格管理工作,完善药品价格市场竞争机制,保障参保群众对药品价格的知情权、选择权及监督权,引导群众比价选择药品,营造公开、公正、规范、有序的医药价格市场环境,祁门县人力资源和社会保障局参照市医保局监测品种范围,选取了3家医疗机构、3家零售药店作为药品价格监测点,对市场销售量大、社会关注度高、群众常用的20种药品价格按月进行监测发布,药品品种数实行动态调整。县人社局鼓励县域内其他医药机构积极报名参与价格监测工作。 备注:仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药,按与原研药品质量和疗效一致的原则,分期分批进行质量一致性评价,就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。 |
|||||||||
| 黄山市定点医药机构(祁门县)常用药品价格监测信息发布 (2024年09月) |
|||||||||
| 序号 | 药品名称 | 药品商品名 | 生产企业 | 规格 | 包装 | 医药机构销售价格 | 是否为集采产品 | 是否通过仿制药一致性评价 | 医疗机构名称 |
| 1 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 1.68 | 是 | 是 | 祁门县人民医院 |
| 2 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 24.01 | 否 | 否 | 祁门平安骨科医院 |
| 3 | 苯磺酸氨氯地平片 | 仙洛喜 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 9.43 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 4 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 1.68 | 是 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 仙洛喜 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 7.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 6 | 苯磺酸氨氯地平片 | 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 7 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 7 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 北京红林制药有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 10 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 8 | 苯磺酸氨氯地平片 | 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 15.5 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 9 | 苯磺酸氨氯地平片 | 兰迪 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 35 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 10 | 苯磺酸氨氯地平片 | 舒乐康 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 10 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 11 | 苯磺酸氨氯地平片 | 海迈平 | 江西制药有限责任公司 | 5mg | 21片/盒 | 19 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 12 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 14片/盒 | 19.8 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 13 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 28片/盒 | 37.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 14 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 92 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 15 | 苯磺酸氨氯地平片 | 亚斯克平 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 5mg | 45片/盒 | 30.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 16 | 苯磺酸氨氯地平片 | 为妥清 | 长春海悦药业股份有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 22 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 九景堂 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 5mg | 45片/盒 | 22 | 否 | — | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 18 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 3.8 | 是 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 19 | 苯磺酸氨氯地平片 | 仙洛喜 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 5mg | 24片/盒 | 11 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 20 | 苯磺酸氨氯地平片 | 亚斯克平 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 5mg | 15片/盒 | 7.9 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 21 | 苯磺酸氨氯地平片 | 亚邦贝迪 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 7.5 | 否 | — | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 22 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 25 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 23 | 苯磺酸氨氯地平片 | 安内真 | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 20 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 24 | 苯磺酸氨氯地平片 | 舒乐康 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 5 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 25 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 3.8 | 是 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 26 | 苯磺酸氨氯地平片 | 亚邦贝迪 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 9 | 否 | — | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 27 | 苯磺酸氨氯地平片 | 仙洛喜 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 8 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 28 | 苯磺酸氨氯地平片 | 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 15.5 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 29 | 苯磺酸氨氯地平片 | 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 7 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 30 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 14片/盒 | 20 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 31 | 苯磺酸氨氯地平片 | 陶一堂 | 福建泉州亚泰制药 | 5mg | 30片/盒 | 24 | 否 | — | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 32 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 28 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 33 | 苯磺酸氨氯地平片 | 亚斯克平 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 5mg | 36片/盒 | 7 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 34 | 苯磺酸氨氯地平片 | 俞氏 | 苏州俞氏制药 | 5mg | 30片/盒 | 8 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 35 | 苯磺酸氨氯地平片 | 俞氏 | 苏州俞氏制药 | 5mg | 14片/盒 | 4 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 36 | 苯磺酸氨氯地平片 | 舒乐康 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 5 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 37 | 苯磺酸氨氯地平片 | 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 15 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 38 | 苯磺酸氨氯地平片 | 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 7 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 39 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 14片/盒 | 18.5 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 40 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 27.5 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 41 | 盐酸二甲双胍片 | — | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/瓶 | 3.57 | 是 | 是 | 祁门县人民医院 |
| 42 | 盐酸二甲双胍片 | 格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 35.20 | 否 | 否 | 祁门平安骨科医院 |
| 43 | 盐酸二甲双胍片 | 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 3.80 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 44 | 盐酸二甲双胍片 | — | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/瓶 | 3.57 | 是 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 45 | 盐酸二甲双胍片 | 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 2.7 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 46 | 盐酸二甲双胍片 | 格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 25 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 47 | 盐酸二甲双胍片 | 格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 25 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 48 | 盐酸二甲双胍片 | 信谊 | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 60片/瓶 | 6 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 49 | 盐酸二甲双胍片 | — | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/瓶 | 8 | 是 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 50 | 盐酸二甲双胍片 | 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 3 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 51 | 盐酸二甲双胍片 | 乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 5 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 52 | 盐酸二甲双胍片 | 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 3 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 53 | 盐酸二甲双胍片 | — | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 0.25g | 60片/瓶 | 4.5 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 54 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 64片/盒 | 4.35 | 是 | 是 | 祁门县人民医院 |
| 55 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 8.50 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 56 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 64片/盒 | 4.35 | 是 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 57 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 6.3 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 58 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 4.8 | 是 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 59 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 同盛兰威 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 5.8 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 60 | 盐酸二甲双胍缓释片 | — | 河北山姆士药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 22 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 61 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦特美 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g | 48片/瓶 | 19.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 62 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 安泰邦 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 0.5g | 35片/盒 | 28 | 否 | — | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 63 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 同盛兰威 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 5.5 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 64 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦特美 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g | 30片/瓶 | 14 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 65 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 6 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 66 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 5.8 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 67 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦特美 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g | 30片/盒 | 14.5 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 68 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 5 | 是 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 69 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 2.3 | 是 | 否 | 祁门县人民医院 |
| 70 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/瓶 | 22.49 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 71 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 2.3 | 是 | 否 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 72 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 64片/盒 | 28 | 是 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 73 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 56片/盒 | 12.9 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 74 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 50片/瓶 | 8.9 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 75 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/瓶 | 19 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 76 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10mg | 24片/盒 | 13.5 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 77 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 90片/盒 | 20.8 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 78 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 30片/盒 | 6.5 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 79 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 56片/盒 | 12.8 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 80 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 90片/盒 | 20 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 81 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/瓶 | 20 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 82 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 30片/盒 | 6.5 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 83 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 50片/盒 | 9.5 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 84 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 15 | 是 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 85 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10mg | 24片/盒 | 15 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 86 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10mg | 24片/盒 | 12 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 87 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 50片/瓶 | 7.9 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 88 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 17.40 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 89 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 贝奇灵 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg | 50片/瓶 | 2.1 | 是 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 90 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | — | 迪沙药业集团有限公司 | 20mg | 36片/盒 | 15.28 | 否 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 91 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 天平 | 上海信谊天平药业有限公司 | 20mg | 60片/盒 | 14.6 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 92 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 42片/盒 | 27.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 93 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 欣盖达 | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 16.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 94 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | — | 迪沙药业集团有限公司 | 20mg | 36片/盒 | 15.4 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 95 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 18.9 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 96 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 天平 | 上海信谊天平药业有限公司 | 20mg | 60片/盒 | 16 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 97 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 欣盖达 | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 10 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 98 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/瓶 | 20 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 99 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 贝奇灵 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg | 30片/瓶 | 8 | 是 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 100 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 凯达 | 河北医科大学制药 | 20mg | 30片/盒 | 10 | 否 | — | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 101 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/瓶 | 18.5 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 102 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 凯达 | 河北医科大学制药 | 20mg | 30片/盒 | 7.5 | 否 | — | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 103 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 22.18 | 否 | 否 | 祁门县人民医院 |
| 104 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 25.50 | 否 | 否 | 祁门平安骨科医院 |
| 105 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 22.18 | 否 | 否 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 106 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 300丸/盒 | 40.8 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 107 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 25 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 108 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 25 | 否 | 否 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 109 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 24.8 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 110 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 2.1 | 是 | 是 | 祁门县人民医院 |
| 111 | 阿托伐他汀钙片 | 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 3.6 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 112 | 阿托伐他汀钙片 | 迪维健 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 27.66 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 113 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 49.50 | 否 | 否 | 祁门平安骨科医院 |
| 114 | 阿托伐他汀钙片 | 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 3.6 | 否 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 115 | 阿托伐他汀钙片 | 优力平 | 乐普制药科技有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 21 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 116 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 11.8 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 117 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 16.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 118 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 28片/盒 | 160 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 119 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 3.2 | 是 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 120 | 阿托伐他汀钙片 | 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 4.5 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 121 | 阿托伐他汀钙片 | 太佑 | 合肥英太制药有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 23.4 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 122 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 14片/盒 | 5.8 | 是 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 123 | 阿托伐他汀钙片 | 弘辅堂 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 38 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 124 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 26.8 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 125 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 44 | 否 | 否 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 126 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 14 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 127 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 20 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 128 | 阿托伐他汀钙片 | 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 5 | 否 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 129 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 3.5 | 是 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 130 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 14片/盒 | 5.8 | 是 | 是 | 黄山仁信医药连锁有限公司益群药房 |
| 131 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 10 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 132 | 阿托伐他汀钙片 | 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 4.9 | 否 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 133 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 29.8 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 134 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 46.8 | 否 | 否 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 135 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 3.9 | 是 | 是 | 祁门县芯诺大药房有限公司 |
| 136 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 42片/盒 | 6.59 | 是 | 是 | 祁门县人民医院 |
| 137 | 厄贝沙坦片 | 若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 75mg | 12片/盒 | 8.40 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 138 | 厄贝沙坦片 | 吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 7片/盒 | 8.00 | 否 | 是 | 祁门平安骨科医院 |
| 139 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 42片/盒 | 6.59 | 是 | 是 | 祁门县祁山镇卫生院 |
| 140 | 厄贝沙坦片 | 科苏 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 75mg | 24片/盒 | 28 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 141 | 厄贝沙坦片 | 若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 75mg | 24片/盒 | 12.8 | 否 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
| 142 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 6.8 | 是 | 是 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 |
