2024年1-6月祁门县主要经济指标
| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
| 绝对数 | 增长(%) | |||
| 1 | 地区生产总值 | 万元 | 468982 | 5.6 |
| #第一产业 | 万元 | 33071 | 6.0 | |
| #第二产业 | 万元 | 137232 | 5.2 | |
| #第三产业 | 万元 | 298679 | 5.7 | |
| 2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 8.8 | |
| #工业产销率 | % | 93.30 | -2.6 | |
| #规上农产品加工产值 | 万元 | 13.6 | ||
| #高技术产业增加值 | 万元 | 8.3 | ||
| 3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 215803 | 3.9 |
| #限额以上消费品零售额 | 万元 | 4.5 | ||
| 4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
| #出口 | 万美元 | — | — | |
| 5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | -6.1 | |
| #房地产投资 | 万元 | -35.3 | ||
| #工业投资 | 万元 | -18.7 | ||
| #工业技改 | 万元 | -82.0 | ||
| #民间投资 | 万元 | -22.4 | ||
| 6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 32513 | -4.9 |
| #税收收入 | 万元 | 15525 | -1.20 | |
| 财政支出 | 万元 | 121256 | -3.54 | |
| 7 | 外商直接投资(错月) | 万美元 | 0 | — |
| 8 | 实际到位内资 | 万元 | 250952 | 27.7 |
| 9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 15951 | 4.1 |
| #城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 19379 | 3.1 | |
| #农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13575 | 7.4 | |
| 10 | 金融存款余额 | 亿元 | 205 | 8.9 |
| 金融贷款余额 | 亿元 | 121 | 4.3 | |
| 11 | 旅游接待量 | 万人次 | 187.4 | 10.6 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 12.2 | 11.2 | |
| 备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 | ||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报