2024年1-3月祁门县主要经济指标
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 226032 | 5.8 |
#第一产业 | 万元 | 11345 | 4.9 | |
#第二产业 | 万元 | 58726 | 7.8 | |
#第三产业 | 万元 | 155961 | 5.1 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 9.9 | |
#工业产销率 | % | 95.00 | -1.3 | |
#规上农产品加工产值 | 万元 | 13.7 | ||
#高技术产业增加值 | 万元 | 6.4 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 99192 | 4.0 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 13.8 | ||
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 13.6 | |
#房地产投资 | 万元 | -21.0 | ||
#工业投资 | 万元 | 52.9 | ||
#工业技改 | 万元 | -43.9 | ||
#民间投资 | 万元 | -20.3 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 18882 | 0.7 |
#税收收入 | 万元 | 8667 | -10.5 | |
财政支出 | 万元 | 69493 | 8.1 | |
7 | 外商直接投资(错月) | 万美元 | 0 | — |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 148186 | 38.3 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 9488 | 6.4 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 12396 | 4.0 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7614 | 6.6 | |
10 | 旅游接待量 | 万人次 | 69.8 | 15.8 |
旅游总收入 | 亿元 | 5.5 | 14.8 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |