2023年1-12月祁门县主要经济指标
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 945174 | 3.4 |
#第一产业 | 万元 | 93255 | 4.3 | |
#第二产业 | 万元 | 274955 | -1.2 | |
#第三产业 | 万元 | 576964 | 5.6 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 7.0 | |
#工业产销率 | % | 95.90 | -0.2 | |
#高技术产业增加值 | 万元 | 15.0 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 3.7 | |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | -12.8 | ||
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | -30.1 | |
#房地产投资 | 万元 | -9.3 | ||
#工业投资 | 万元 | -23.6 | ||
#工业技改 | 万元 | -14.1 | ||
#民间投资 | 万元 | -21.4 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 52757 | -14.9 |
#税收收入 | 万元 | 27060 | -11.4 | |
财政支出 | 万元 | 222306 | -1.2 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 0 | — |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 341280 | 1.6 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 30440.2 | 7.4 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 41742 | 4.1 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 23031.6 | 7.8 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 190.4 | 10.3 |
金融贷款余额 | 亿元 | 114.8 | 7.7 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 317.6 | 33.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 20.3 | 40.2 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额仅公布速度。 |