2023年1-9月祁门县主要经济指标
2023年1-9月祁门县主要经济指标 | ||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 661736 | 3.2 |
#第一产业 | 万元 | 55319 | 4.0 | |
#第二产业 | 万元 | 200721 | -0.6 | |
#第三产业 | 万元 | 405696 | 5.0 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |
#工业产销率 | % | 97.12 | 2.9 | |
#高技术产业增加值 | 万元 | 16.8 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 3.6 | |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | -13.7 | ||
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | -20.0 | |
#房地产投资 | 万元 | 19.9 | ||
#工业投资 | 万元 | 2.5 | ||
#工业技改 | 万元 | 20.2 | ||
#民间投资 | 万元 | 26.9 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 42610 | -10.7 |
#税收收入 | 万元 | 20988 | -13.4 | |
财政支出 | 万元 | 170196 | 2.1 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 0 | — |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 348370 | 10.3 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 23306 | 10.3 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 30860 | 3.4 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17461 | 8.7 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 187.8 | 8.8 |
金融贷款余额 | 亿元 | 115.5 | 10.1 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 225.5 | 63.7 |
旅游总收入 | 亿元 | 16.7 | 65.3 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额仅公布速度。 |