2023年1-6月祁门县主要经济指标
2023年1-6月祁门县主要经济指标 | ||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 440361 | 3.8 |
#第一产业 | 万元 | 35473 | 3.9 | |
#第二产业 | 万元 | 134078 | 1.2 | |
#第三产业 | 万元 | 270809 | 5.1 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | 6.9 | |
#工业产销率 | % | 95.89 | -2.3 | |
#高技术产业增加值 | 万元 | 21.3 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | -1.7 | |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | -19.4 | ||
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | -17.1 | |
#房地产投资 | 万元 | 37.4 | ||
#工业投资 | 万元 | -7.8 | ||
#工业技改 | 万元 | -5.5 | ||
#民间投资 | 万元 | 5.7 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 34197 | 2.3 |
#税收收入 | 万元 | 15714 | -5.0 | |
财政支出 | 万元 | 125710 | 4.6 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 0 | — |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 308770 | 13.8 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 15325 | 8.8 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 18796 | 3.9 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12640 | 7.5 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 188.1 | 6.5 |
金融贷款余额 | 亿元 | 115.7 | 10.1 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 169.5 | 99.7 |
旅游总收入 | 亿元 | 11.0 | 99.3 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额仅公布速度。 |