2022年祁门县“1+11+N”安全生产专项整治三年行动暨大起底大排查大整改工作统计表(重点成员单位)(六)
| 序号 | 行业主管部门 | 排查企业、工地、地段等 | 存在隐患(条) | 已整改(条) | 未整改(条) | 下步措施(条) |
| 1 | 公安局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 应急局 | 38 | 143 | 142 | 1 | 1 |
| 3 | 科商经信局 | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | 市场监管局 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | 交通运输局 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 住建局 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 7 | 文旅体局 | 35 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 农水局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 教育局 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | 林业局 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | 发改委 | 14 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 12 | 民政局 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 经开区 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 公路分中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 高铁办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 高速办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 生态环境分局 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 祁红产业局 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 农机中心 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 消防大队 | 9 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 总计 | 202 | 381 | 374 | 7 | 7 |
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报