2022年1-6月祁门县主要经济指标
2022年1-6月祁门县主要经济指标 | ||||
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 祁门县 | |
绝对数 | 增长(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 万元 | 418743 | 2.2 |
#第一产业 | 万元 | 30655 | 5.1 | |
#第二产业 | 万元 | 135049 | 2.3 | |
#第三产业 | 万元 | 253038 | 1.8 | |
2 | 规模以上工业增加值 | 万元 | -5.4 | |
#工业产销率 | % | 84.20 | -7.7 | |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | -19.1 | ||
#高新技术产业增加值 | 万元 | 5.5 | ||
3 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 211296 | -2.9 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 18621 | -2.0 | |
4 | 外贸进出口总额 | 万美元 | — | — |
#出口 | 万美元 | — | — | |
5 | 全社会固定资产投资 | 万元 | 12.8 | |
#房地产投资 | 万元 | -28.2 | ||
#工业投资 | 万元 | 2.9 | ||
#工业技改 | 万元 | -8.9 | ||
#民间投资 | 万元 | -22.2 | ||
6 | 一般公共预算收入 | 万元 | 34147 | 2.7 |
#税收收入 | 万元 | 16539 | -1.6 | |
财政支出 | 万元 | 120191 | 12.2 | |
7 | 外商直接投资 | 万美元 | 0 | — |
8 | 实际到位内资 | 万元 | 271445 | 32.9 |
9 | 全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 14086 | 4.8 |
#城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 18100 | 3.4 | |
#农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11759 | 5.5 | |
10 | 金融存款余额 | 亿元 | 176.6 | 21.6 |
金融贷款余额 | 亿元 | 105.1 | 19.9 | |
11 | 旅游接待量 | 万人次 | 84.88 | -48.6 |
旅游总收入 | 亿元 | 5.51 | -48.9 | |
备注:规模以上工业增加值、全社会固定资产投资仅公布速度。 |