【保居民就业】2021年度灵活就业困难人员社保补贴名单
| 2021年度灵活就业困难人员社保补贴名单 2022年 6 月 日 |
||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 2021年1-12月份养老、医疗保险补贴 | 补贴月分 | 补贴金额 | 备注 | |||||||
| 养老补贴月份 | 养老补贴标准(350元、450元) | 养老补贴金额(元) | 养老补贴年限 | 医疗补贴月份 | 医疗补贴标准(100元) | 医疗补贴金额(元) | 医疗补贴年限 | |||||
| 1 | 李*蝶 | 11 | 350 | 3850 | 2.5 | 0 | 11 | 3850 | ||||
| 2 | 许*顺 | 1 | 350 | 350 | 0.5 | 0 | 1 | 350 | ||||
| 3 | 詹*星 | 1 | 350 | 350 | 0.5 | 0 | 1 | 350 | ||||
| 4 | 张*海 | 3 | 350 | 1050 | 1 | 0 | 3 | 1050 | ||||
| 5 | 胡*文 | 12 | 350 | 4200 | 1.5 | 0 | 12 | 4200 | ||||
| 6 | 许*彬 | 6 | 350 | 2100 | 0.5 | 6 | 100 | 600 | 0.5 | 6 | 2700 | |
| 7 | 汪*玲 | 2 | 350 | 700 | 退休 | 2 | 100 | 200 | 退休 | 2 | 900 | |
| 8 | 阮*鸰 | 12 | 350 | 4200 | 2 | 12 | 100 | 1200 | 2 | 12 | 5400 | |
| 9 | 周*珠 | 6 | 350 | 2100 | 0.5 | 0 | 6 | 2100 | ||||
| 10 | 严*琴 | 1 | 350 | 350 | 0.5 | 0 | 1 | 350 | ||||
| 11 | 汪*强 | 12 | 350 | 4200 | 1.5 | 0 | 12 | 4200 | ||||
| 12 | 洪*菊 | 2 | 350 | 700 | 0.5 | 0 | 2 | 700 | ||||
| 13 | 余*禧 | 2 | 350 | 700 | 0.5 | 0 | 2 | 700 | ||||
| 14 | 汪*凤 | 3 | 350 | 1050 | 0.5 | 0 | 3 | 1050 | ||||
| 15 | 张*红 | 12 | 350 | 4200 | 1.5 | 12 | 100 | 1200 | 1.5 | 12 | 5400 | |
| 16 | 陈*娟 | 2 | 350 | 700 | 0.5 | 0 | 2 | 700 | ||||
| 17 | 王*珍 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0.5 | 1 | 100 | ||||
| 18 | 邓*山 | 7 | 350 | 2450 | 1 | 0 | 7 | 2450 | ||||
| 19 | 甫*国 | 12 | 350 | 4200 | 2.5 | 0 | 12 | 4200 | ||||
| 20 | 谢*民 | 12 | 350 | 4200 | 1 | 12 | 100 | 1200 | 1 | 12 | 5400 | |
| 21 | 方*梅 | 6 | 350 | 2100 | 0.5 | 0 | 6 | 2100 | ||||
| 22 | 汪*财 | 3 | 350 | 1050 | 0.5 | 0 | 3 | 1050 | ||||
| 合计 | 44800 | 4500 | 49300 | |||||||||
皖公网安备 34102402000001号
不良信息举报